2022年衛(wèi)生資格考試報(bào)名繳費(fèi)是很重要的階段,完成報(bào)名繳費(fèi)才能參加2022年衛(wèi)生資格考試。為方便各位考生了解,昭昭醫(yī)考網(wǎng)小編整理了:“2022年國(guó)家衛(wèi)生資格考試報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間及金額”相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)各位考生及時(shí)查看。
考區(qū) | 繳費(fèi)時(shí)間 | 繳費(fèi)方式 | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
北京 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科50元 |
天津 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 紙筆專業(yè)考務(wù)費(fèi)為每人每科65 元 人機(jī)對(duì)話專業(yè)考務(wù)費(fèi)為每人每科70元 |
河北 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 紙筆作答方式科目考務(wù)費(fèi)每人每科55元 人機(jī)對(duì)話方式作答科目考務(wù)費(fèi)每人每科75元 |
山西 | —— | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 筆試專業(yè),每人每科70元 |
機(jī)考專業(yè),每人每科90元 | |||
內(nèi)蒙古 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
遼寧 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
吉林 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科74元 |
黑龍江 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 紙筆考試每人每科70 元 人機(jī)對(duì)話考試每人每科75元 |
上海 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科50元 |
江蘇 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
浙江 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
安徽 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
福建 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
江西 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
山東 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
河南 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
湖北 | 2021年12月20日-12月31日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
湖南 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
廣東 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 初、中級(jí)資格人機(jī)對(duì)話考試每人每科75元 |
紙筆考試每人每科65元 | |||
廣西 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
海南 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科68元 |
重慶 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
四川 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 參加初級(jí)資格考試人員每人每科收取考試費(fèi)50元 參加中級(jí)資格考試人員每人每科收取考試費(fèi)70元 |
貴州 | —— | —— | 每人每科70元 |
云南 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
西藏 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
陜西 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
甘肅 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
青海 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科50元 |
寧夏 | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
新疆 | —— | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
兵團(tuán) | 2022年2月15日-25日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科50元 |
更多相關(guān)資訊,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注昭昭醫(yī)考網(wǎng)!
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
7.36MB 下載數(shù)6145 下載
7.15MB 下載數(shù)4561 下載
6.94MB 下載數(shù)1256 下載
請(qǐng)掃碼進(jìn)入刷題模式
請(qǐng)掃碼進(jìn)入刷題通關(guān)模式
立即掃碼 下載資料