歡迎來到昭昭醫(yī)考!
重要提示:
1.請注意全日制與非全日制區(qū)別、學術學位和專業(yè)學位專業(yè)代碼區(qū)別,招生章程和初報招生專業(yè)目錄備注報考要求等 。
2.同一專業(yè)既有全日制又有非全日制計劃的,按照國家要求堅持同一標準執(zhí)行,故既有全日制又有非全日制計劃的專業(yè)進入復試的人數(shù)按照全日制和非全日制計劃總和乘以比例確定;
3.調(diào)劑名額可能會浮動,以最終公示為準;
培養(yǎng)單位代碼 | 培養(yǎng)單位名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 考試科目 | 學習方式 | 二輪調(diào)劑預計接收人數(shù) | 備注 |
001 | 基礎醫(yī)學院(一) | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 01 | 人體解剖學不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③666基礎醫(yī) 學綜合④--無 | 全日制 | 1 | |
001 | 基礎醫(yī)學院(一) | 1001Z1 | 醫(yī)學生理學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③666基礎醫(yī)學綜合④--無 | 全日制 | 2 | |
001 | 基礎醫(yī)學院(一) | 1001Z2 | 醫(yī)學神經(jīng)生物學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③666基礎醫(yī) 學綜合④--無 | 全日制 | 1 | |
002 | 基礎醫(yī)學院(二) | 071006 | 神經(jīng)生物學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③706生物化 學一④805細胞生物學 | 全日制 | 1 | |
002 | 基礎醫(yī)學院(二) | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③706生物化 學一④805細胞生物學 | 全日制 | 2 | |
002 | 基礎醫(yī)學院(二) | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 00 | 組織胚胎學不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③666基礎醫(yī) 學綜合④--無 | 全日制 | 1 | |
002 | 基礎醫(yī)學院(二) | 100102 | 免疫學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③666基礎醫(yī) 學綜合④--無 | 全日制 | 3 | |
002 | 基礎醫(yī)學院(二) | 1001Z2 | 醫(yī)學神經(jīng)生物學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③666基礎醫(yī) 學綜合④--無 | 全日制 | 2 | |
002 | 基礎醫(yī)學院(二) | 1001Z3 | 醫(yī)學生物化學與分子生物學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③666基礎醫(yī)學綜合④--無 | 全日制 | 2 | |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③353衛(wèi)生綜 合④--無 | 全日制 | 1 | |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 02 | 勞環(huán)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③353衛(wèi)生綜 合④--無 | 非全日制 | 3 | |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 02 | 勞環(huán)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③353衛(wèi)生綜 合④--無 | 全日制 | 1 | |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 03 | 營養(yǎng)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③353衛(wèi)生綜 合④--無 | 全日制 | 2 | |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 04 | 兒少不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③353衛(wèi)生綜 合④--無 | 非全日制 | 2 | |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 05 | 毒理不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③353衛(wèi)生綜 合④--無 | 全日制 | 4 | |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 07 | 健教不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③353衛(wèi)生綜合④--無 | 非全日制 | 1 | |
008 | 藥學院 | 1007Z1 | 臨床藥學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③349藥學綜 合④--無 | 全日制 | 1 | 要求考生為全日制本科 生 |
010 | 精神衛(wèi)生與心理科學學院 | 045400 | 應用心理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③347心理學 專業(yè)綜合④--無 | 非全日制 | 2 | |
012 | 第一臨床醫(yī)學院 (第一附屬醫(yī)院) | 100201 | 內(nèi)科學 | 06 | 腎病不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③699西醫(yī)綜 合④--無 | 全日制 | 2 | |
012 | 第一臨床醫(yī)學院 (第一附屬醫(yī)院) | 100210 | 外科學 | 04 | 胸心外不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③699西醫(yī)綜 合④--無 | 全日制 | 1 | |
012 | 第一臨床醫(yī)學院 (第一附屬醫(yī)院) | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③699西醫(yī)綜 合④--無 | 全日制 | 2 | |
012 | 第一臨床醫(yī)學院 (第一附屬醫(yī)院) | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③352口腔綜 合④--無 | 全日制 | 1 | |
012 | 第一臨床醫(yī)學院 (第一附屬醫(yī)院) | 105101 | 內(nèi)科學 | 01 | 心血管病臨床醫(yī)療技能訓練與研究 | ①101思想政治理論②201英語(一)③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī))④-- 無 | 全日制 | 1 | |
012 | 第一臨床醫(yī)學院 (第一附屬醫(yī)院) | 105101 | 內(nèi)科學 | 02 | 血液病臨床醫(yī)療技能訓練與研究 | ①101思想政治理論②201英語(一)③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī))④-- 無 | 全日制 | 1 | |
012 | 第一臨床醫(yī)學院 (第一附屬醫(yī)院) | 105107 | 急診醫(yī)學 | 00 | 臨床醫(yī)療技能訓練與研究 | ①101思想政治理論②201英語(一)③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī))④-- 無 | 全日制 | 1 | |
012 | 第一臨床醫(yī)學院 (第一附屬醫(yī)院) | 105111 | 外科學 | 05 | 整形臨床醫(yī)療技能訓練與研究 | ①101思想政治理論②201英語(一)③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī))④-- 無 | 全日制 | 1 | |
012 | 第一臨床醫(yī)學院 (第一附屬醫(yī)院) | 105113 | 骨科學 | 00 | 臨床醫(yī)療技能訓練與研究 | ①101思想政治理論②201英語(一)③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī))④-- 無 | 全日制 | 1 | |
012 | 第一臨床醫(yī)學院 (第一附屬醫(yī)院) | 105116 | 眼科學 | 00 | 臨床醫(yī)療技能訓練與研究 | ①101思想政治理論②201英語(一)③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī))④-- 無 | 全日制 | 1 | |
012 | 第一臨床醫(yī)學院 (第一附屬醫(yī)院) | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 00 | 臨床醫(yī)療技能訓練與研究 | ①101思想政治理論②201英語(一)③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī))④-- 無 | 全日制 | 3 | |
012 | 第一臨床醫(yī)學院 (第一附屬醫(yī)院) | 105125 | 核醫(yī)學 | 00 | 臨床醫(yī)療技能訓練與研究 | ①101思想政治理論②201英語(一)③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī))④-- 無 | 全日制 | 1 | |
013 | 第二臨床醫(yī)學院 (第二附屬醫(yī)院) | 100201 | 內(nèi)科學 | 06 | 腎病不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③699西醫(yī)綜 合④--無 | 全日制 | 1 | |
013 | 第二臨床醫(yī)學院 (第二附屬醫(yī)院) | 105101 | 內(nèi)科學 | 05 | 內(nèi)分泌與代謝病臨床醫(yī)療技能訓練與研究 | ①101思想政治理論②201英語(一)③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī))④-- 無 | 全日制 | 1 | |
013 | 第二臨床醫(yī)學院 (第二附屬醫(yī)院) | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 00 | 臨床醫(yī)療技能訓練與研究 | ①101思想政治理論②201英語(一)③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī))④-- 無 | 全日制 | 2 | |
013 | 第二臨床醫(yī)學院 (第二附屬醫(yī)院) | 105123 | 放射影像學 | 00 | 臨床醫(yī)療技能訓練與研究 | ①101思想政治理論②201英語(一)③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī))④-- 無 | 全日制 | 1 | |
018 | 附屬合肥醫(yī)院(合肥市第二人民醫(yī) 院) | 105101 | 內(nèi)科學 | 02 | 呼吸系病臨床醫(yī)療技能訓練與研究 | ①101思想政治理論②201英語(一)③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī))④-- 無 | 全日制 | 1 | |
018 | 附屬合肥醫(yī)院(合肥市第二人民醫(yī) 院) | 105104 | 神經(jīng)病學 | 00 | 臨床醫(yī)療技能訓練與研究 | ①101思想政治理論②201英語(一)③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī))④-- 無 | 全日制 | 1 | |
018 | 附屬合肥醫(yī)院(合肥市第二人民醫(yī) 院) | 105109 | 全科醫(yī)學 | 00 | 臨床醫(yī)療技能訓練與研究 | ①101思想政治理論②201英語(一)③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī))④-- 無 | 全日制 | 1 | |
018 | 附屬合肥醫(yī)院(合肥市第二人民醫(yī) 院) | 105123 | 放射影像學 | 00 | 臨床醫(yī)療技能訓練與研究 | ①101思想政治理論②201英語(一)③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī))④-- 無 | 全日制 | 1 | |
026 | 附屬阜陽人民醫(yī)院 (阜陽市人民醫(yī)院) | 105111 | 外科學 | 02 | 神外臨床醫(yī)療技能訓練與研究 | ①101思想政治理論②201英語(一)③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī))④-- 無 | 全日制 | 1 | |
028 | 附屬宿州醫(yī)院(宿州市立醫(yī)院) | 105111 | 外科學 | 00 | 普外臨床醫(yī)療技能訓練與研究 | ①101思想政治理論②201英語(一)③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī))④-- 無 | 全日制 | 2 | |
046 | 無錫臨床學院(聯(lián)勤保障部隊第904醫(yī) 院) | 100201 | 內(nèi)科學 | 00 | 心血管病不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③699西醫(yī)綜 合④--無 | 全日制 | 1 | |
053 | 廣東皮膚病臨床學院(廣東省皮膚病 醫(yī)院) | 100206 | 皮膚病與性病學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(一)③699西醫(yī)綜 合④--無 | 全日制 | 1 | |
065 | 生物醫(yī)學工程學院 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學 (二)④808信號與系統(tǒng) | 非全日制 | 1 |
附件:
2022年碩士研究生招生調(diào)劑專業(yè)目錄(第二輪).pdf.pdf
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。