歡迎來(lái)到昭昭醫(yī)考!
一、2022年碩士研究生復(fù)試結(jié)果公示(一階段復(fù)試)
專業(yè)名稱:兒科學(xué) 專業(yè)代碼:100202
統(tǒng)招計(jì)劃: 21人 復(fù)試考生人數(shù):5人
復(fù)試時(shí)間:2022年3月25日
考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 入學(xué)總成績(jī) | 排名 | 結(jié)果 | 擬錄取導(dǎo)師 |
871202212246813 | 胡文姝 | 348 | 87 | 78.3 | 1 | 擬錄取 | 李龍 |
871202212246809 | 沈辰 | 328 | 83.86 | 74.7 | 2 | 擬錄取 | 石琳 |
871202212246802 | 王聰聰 | 338 | 51.8 | 59.7 | 3 | 不錄取 | |
871202212246803 | 吳炳杉 | 344 | 50 | 59.4 | 4 | 不錄取 | |
871202212246806 | 張彥婷 | 322 | 51.6 | 58 | 5 | 不錄取 |
二、2022年碩士研究生復(fù)試結(jié)果公示(基礎(chǔ)組)
專業(yè)名稱:兒科學(xué)(基礎(chǔ)研究) 專業(yè)代碼:100202
統(tǒng)招計(jì)劃:8人 實(shí)際復(fù)試人數(shù):18人
復(fù)試時(shí)間:2022年4月10日
考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 入學(xué)總成績(jī) | 排名 | 結(jié)果 | 擬錄取導(dǎo)師 |
100232440102304 | 陳玉婕 | 367 | 87.19 | 80.3 | 1 | 擬錄取 | 袁靜 |
100012009200235 | 高雅 | 366 | 86.25 | 79.725 | 2 | 擬錄取 | 姜茜 |
104872000104213 | 陳晨 | 360 | 86.5 | 79.25 | 3 | 擬錄取 | 王珊 |
100232502603324 | 韋槿棪 | 348 | 87.75 | 78.68 | 4 | 擬錄取 | 王理 |
100012009600009 | 傅涵浩鈺 | 340 | 87.88 | 77.94 | 5 | 擬錄取 | 趙林清 |
104222510905752 | 呂航宇 | 349 | 84.5 | 77.15 | 6 | 擬錄取 | 張勤 |
100232350202167 | 郭曉蘭 | 344 | 81.88 | 75.34 | 7 | 擬錄取 | 王建華 |
104862302016734 | 鄭楊 | 351 | 80.13 | 75.16 | 8 | 擬錄取 | 考生放棄 |
104872000136570 | 李增 | 360 | 77.38 | 74.69 | 9 | 擬錄取 | 郭鵬 |
103352000921612 | 楊迪 | 356 | 76.63 | 73.92 | 10 | 不錄取 | |
102852212525574 | 呂傲 | 357 | 75.38 | 73.39 | 11 | 不錄取 | |
106312000645635 | 胡滿 | 349 | 76.88 | 73.34 | 12 | 不錄取 | |
103352000925097 | 申冉 | 375 | 71.38 | 73.19 | 13 | 不錄取 | |
104872000139416 | 張瀟文 | 345 | 77 | 73 | 14 | 不錄取 | |
104592410130031 | 張?zhí)礻?yáng) | 341 | 76.38 | 72.29 | 15 | 不錄取 | |
100012009100034 | 李珂瑤 | 361 | 71.5 | 71.85 | 16 | 不錄取 | |
103662210002107 | 馬彪 | 348 | 68.88 | 69.24 | 17 | 不錄取 | |
100252340202492 | 翟思琦 | 346 | 64.13 | 66.66 | 18 | 不錄取 |
三、2022年碩士研究生復(fù)試結(jié)果公示(耳鼻咽喉科學(xué))
專業(yè)名稱:耳鼻咽喉科學(xué) 專業(yè)代碼:100213
統(tǒng)招計(jì)劃:3人 實(shí)際復(fù)試人數(shù):6人
復(fù)試時(shí)間:2022年4月10日
考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 入學(xué)總成績(jī) | 排名 | 結(jié)果 | 擬錄取導(dǎo)師 |
105582810119526 | 何文強(qiáng) | 357 | 87.5 | 79.45 | 1 | 擬錄取 | 魏永祥 |
100232432001285 | 汪媛瀏瑾 | 374 | 79.25 | 77.025 | 2 | 擬錄取 | 邰雋 |
106982140310871 | 張益民 | 355 | 83.25 | 77.125 | 3 | 擬錄取 | 谷慶隆 |
100232440101301 | 丁梁晅 | 384 | 77 | 76.9 | 4 | 不錄取 | |
100252232802195 | 孫美妹 | 366 | 80.5 | 76.85 | 5 | 不錄取 | |
102482122212840 | 牟倩 | 366 | 79 | 76.1 | 6 | 不錄取 |
四、2022年碩士研究生復(fù)試結(jié)果公示(內(nèi)科組)
專業(yè)名稱:兒科學(xué)(內(nèi)科組) 專業(yè)代碼:100202
統(tǒng)招計(jì)劃:7人 實(shí)際復(fù)試人數(shù):13人
復(fù)試時(shí)間:2022年4月12日
考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 入學(xué)總成績(jī) | 排名 | 結(jié)果 | 擬錄取導(dǎo)師 |
100232531201379 | 肖瑞琦 | 376 | 92.17 | 83.68 | 1 | 擬錄取 | 王亞娟 |
100252640104426 | 張錦茹 | 383 | 88.5 | 82.55 | 2 | 擬錄取 | 李建國(guó) |
100252133101341 | 劉校巖 | 368 | 90.67 | 82.13 | 3 | 擬錄取 | 考生放棄 |
100622000100342 | 顧佳璐 | 369 | 87.17 | 80.48 | 4 | 擬錄取 | 王琳 |
102482122217147 | 趙愛(ài)蘭 | 361 | 88.33 | 80.27 | 5 | 擬錄取 | 考生放棄 |
100232620302400 | 魏至妙 | 361 | 85.83 | 79.01 | 6 | 擬錄取 | 李曉惠 |
100252112500193 | 程沛迪 | 360 | 84.33 | 78.17 | 7 | 擬錄取 | 陳倩 |
104872000134654 | 王秋鳳 | 369 | 81.2 | 77.5 | 8 | 不錄取 | |
105582800119138 | 陳雋羚 | 380 | 76.83 | 76.42 | 9 | 不錄取 | |
100012009100120 | 郝寅玥 | 362 | 72.33 | 72.37 | 10 | 不錄取 | |
106782000003901 | 劉梅 | 363 | 69 | 70.8 | 11 | 不錄取 | |
100232210102087 | 劉芃芃 | 361 | 64.67 | 68.43 | 12 | 不錄取 | |
106312000635276 | 陳永清 | 363 | 57.5 | 65.05 | 13 | 不錄取 |
五、2022年碩士研究生復(fù)試結(jié)果公示(基礎(chǔ)組調(diào)劑復(fù)試)
專業(yè)名稱:兒科學(xué)(內(nèi)科組、公衛(wèi)組) 專業(yè)代碼:100202
統(tǒng)招計(jì)劃:3人 實(shí)際復(fù)試人數(shù):8人
復(fù)試時(shí)間:2022年4月18日
考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 入學(xué)總成績(jī) | 排名 | 結(jié)果 | 擬錄取導(dǎo)師 |
106102105100338 | 陶夢(mèng)嬌 | 352 | 92.125 | 81.263 | 1 | 擬錄取 | 楊健 |
100252411903410 | 桂平平 | 350 | 92.125 | 81.06 | 2 | 擬錄取 | 孟玲慧 |
102462611122012 | 賈欣玉 | 351 | 87.5 | 78.85 | 3 | 擬錄取 | 劉傳合 |
100252214002014 | 孫玫 | 350 | 86.5 | 78.25 | 4 | 不錄取 | |
100252133701397 | 劉聰 | 354 | 82.25 | 76.525 | 5 | 不錄取 | |
100252112500080 | 姚佳 | 341 | 75.75 | 71.975 | 6 | 不錄取 | |
105582830120518 | 楊雨欣 | 364 | 70.5 | 71.65 | 7 | 不錄取 | |
100622000104504 | 范伊霓 | 351 | 68.5 | 69.35 | 8 | 不錄取 |
首都兒科研究所
研究生招生辦公室
2022年5月23日
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。