歡迎來到昭昭醫(yī)考!
基 礎(chǔ) 組 | ||
名次 | 姓名 | 復(fù)試總成績 |
第一名 | 韓璐 | 78.6 |
第二名 | 閔婕 | 77.4 |
第三名 | 王心雨 | 78.05 |
第四名 | 張若熙 | 70.98 |
第五名 | 楊怡茜 | 69.05 |
第六名 | 楊萌 | 62.97 |
公 衛(wèi) 組 | ||
名次 | 姓 名 | 復(fù)試總成績 |
第一名 | 陳瑞 | 77.96 |
第二名 | 王曉娟 | 74.78 |
第三名 | 李林林 | 73.57 |
第四名 | 李曉霞 | 67.84 |
第五名 | 馬佳麗 | 59.72 |
外 科 組 | ||
名次 | 姓 名 | 復(fù)試總成績 |
第一名 | 郝文瀚 | 79.9 |
第二名 | 歐陽雨茹 | 70.9 |
第三名 | 陳丹蕾 | 70.3 |
第四名 | 張繼超 | 67.2 |
兒內(nèi)科臨床組(第一批) | ||
名次 | 姓 名 | 復(fù)試總成績 |
第一名 | 魏友加 | 70.5 |
第二名 | 王宇璠 | 69.4 |
第三名 | 劉思奇 | 66.4 |
第四名 | 黃嬋 | 65.5 |
第五名 | 那巍蘭 | 64.8 |
第六名 | 丁瑋 | 64.2 |
第七名 | 王靜娟 | 63.1 |
第八名 | 張培培 | 62.8 |
兒內(nèi)科臨床組(第二批) | ||
第一名 | 金子琪 | 73.99 |
第二名 | 鄭洋 | 73.79 |
第三名 | 林穎 | 73.72 |
第四名 | 張奕楠 | 70.91 |
第五名 | 姜心雨 | 63.82 |
首都兒科研究所2019年碩士研究生擬錄取名單
韓璐、閔婕、王心雨、張若熙、陳瑞、王曉娟、李林林、
郝文瀚、歐陽雨茹、陳丹蕾、魏友加、、王宇璠、劉思奇、
那巍蘭、丁瑋、王靜娟、金子琪、鄭洋、林穎
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。