

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
考生編號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 報考專業(yè)名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總成績 |
10631****0330 | 鄒禮剛 | 085400 | 電子信息 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 63 | 66 | 99 | 124 | 352 |
10631****0639 | 王運橙 | 100103 | 病原生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 72 | 51 | 225 | 0 | 348 |
10631****0796 | 龔重海 | 100105 | 法醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 58 | 65 | 192 | 0 | 315 |
10631****1838 | 孫筱宇 | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 75 | 58 | 264 | 0 | 397 |
10631****1494 | 李瑞卿 | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 81 | 58 | 234 | 0 | 373 |
10631****2653 | 馮鎧 | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 62 | 55 | 204 | 0 | 321 |
10631****1540 | 武茸 | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 64 | 65 | 186 | 0 | 315 |
10631****5428 | 陶曉曼 | 101100 | 護理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 72 | 58 | 204 | 0 | 334 |
10631****5796 | 李先柳 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 04 | 消化系病 | 64 | 62 | 212 | 0 | 338 |
10631****6448 | 鄧明 | 105111 | 外科學(xué) | 02 | 泌尿外 | 78 | 64 | 234 | 0 | 376 |
10631****6280 | 蘇晨 | 105111 | 外科學(xué) | 01 | 普外 | 73 | 56 | 193 | 0 | 322 |
10631****6707 | 陳忠堯 | 105113 | 骨科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 64 | 52 | 236 | 0 | 352 |
10631****6753 | 王曾輝 | 105113 | 骨科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 54 | 53 | 206 | 0 | 313 |
10631****6922 | 廉志恒 | 105116 | 眼科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 69 | 71 | 241 | 0 | 381 |
10631****6919 | 邱之旸 | 105116 | 眼科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 69 | 63 | 174 | 0 | 306 |
10631****7031 | 熊偉 | 105118 | 麻醉學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 71 | 65 | 210 | 0 | 346 |
10631****7011 | 楊凡 | 105118 | 麻醉學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 74 | 58 | 207 | 0 | 339 |
10631****7176 | 曾維 | 105123 | 放射影像學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 68 | 65 | 231 | 0 | 364 |
10631****7230 | 唐玉 | 105123 | 放射影像學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 67 | 51 | 235 | 0 | 353 |
10631****7267 | 姚森 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 60 | 56 | 189 | 0 | 305 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。