歡迎來(lái)到昭昭醫(yī)考!
學(xué)科、研究方向 | 考試科目 | 學(xué)位類型 | 擬招人數(shù) | 學(xué)制 | 年學(xué)費(fèi) (元) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全日制擬招 170 人 (包括第一/二/三臨床醫(yī)學(xué)院、人民醫(yī)院、第二人民醫(yī)院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 01 人體解剖與組織胚胎學(xué) 02 人體生理與病理生理學(xué) 03 病原生物學(xué) 04 病理學(xué) 05 免疫學(xué) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)(一) ③768 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 ④無(wú) | 學(xué)術(shù)型 | 30 | 3 | 8000 | 復(fù)試科目:生理學(xué) 同等學(xué)力加試: ①系統(tǒng)解剖學(xué) ②藥理學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||
100200 臨床醫(yī)學(xué) 01 內(nèi)科學(xué)(含急診醫(yī)學(xué)、神經(jīng)病學(xué)) 02 外科學(xué) 03 婦產(chǎn)科學(xué) 04 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 05 腫瘤學(xué) 06 其他(兒科學(xué)、眼科學(xué)、耳鼻咽喉) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)(一) ③306 臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) ④無(wú) | 學(xué)術(shù)型 | 29 | 3 | 8000 | 復(fù)試科目: 西醫(yī)臨床綜合 不招收同等學(xué)力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
105100 臨床醫(yī)學(xué) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)(一) ③306 臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) ④無(wú) | 專業(yè)學(xué)位 | 111 人 01-47 人 02-18 人 03-7 人 04-16 人 05-4 人 06-2 人 07-17 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 內(nèi)科學(xué)(含急診醫(yī)學(xué)、神經(jīng) | 復(fù)試科目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
病學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)) 02 外科學(xué) 03 婦產(chǎn)科學(xué) 04 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 3 | 12000 | 西醫(yī)臨床綜合 報(bào)考要求見(jiàn)表后備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 腫瘤學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 全科醫(yī)學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 其它(兒科學(xué)、麻醉學(xué)、臨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
床病理、眼科學(xué)、耳鼻咽喉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: 105100 臨床醫(yī)學(xué)報(bào)考要求 1.本科專業(yè)為五年制臨床醫(yī)學(xué)類,且已獲醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位。 2.按《醫(yī)師資格考試報(bào)名資格規(guī)定(2014 版)》(國(guó)衛(wèi)醫(yī)發(fā)﹝2014﹞11 號(hào))具備報(bào)考臨床類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試的人員或已取得臨床類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證的人員。 3.不招收同等學(xué)力考生。 4.不招收已獲住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書的人員。 5.不招收正在進(jìn)行住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)的人員。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)科、研究方向 | 考試科目 | 學(xué)位類型 | 擬招人數(shù) | 學(xué)制 | 年學(xué)費(fèi) (元) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全日制擬招 60 人 (包括第一/二/三臨床醫(yī)學(xué)院、人民醫(yī)院、第二人民醫(yī)院、三峽大學(xué)中醫(yī)醫(yī)院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105400 護(hù)理 01 內(nèi)科護(hù)理 02 外科護(hù)理 03 急危重癥護(hù)理 04 護(hù)理管理 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)(一) ③308 護(hù)理綜合 ④無(wú) | 專業(yè)學(xué)位 | 10 | 3 | 10000 | 復(fù)試科目:護(hù)理綜合 報(bào)考要求見(jiàn)表后備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
105500 藥學(xué) 01 藥物質(zhì)量控制 02 藥物有效性和安全性評(píng)價(jià) 03 臨床藥學(xué) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)(一) ③349 藥學(xué)綜合 ④無(wú) | 專業(yè)學(xué)位 | 38 | 3 | 8000 | 復(fù)試科目:藥理學(xué) 不招收同等學(xué)力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
105700 中醫(yī) 01 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 02 針灸推拿學(xué) 03 中醫(yī)外科學(xué) 04 中醫(yī)婦科學(xué) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)(一) ③307 臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(中醫(yī)) ④無(wú) | 專業(yè)學(xué)位 | 12 人 01-6 人 02-2 人 03-2 人 04-2 人 | 3 | 10000 | 復(fù)試科目: 中醫(yī)臨床綜合 報(bào)考要求見(jiàn)表后備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非全日制擬招 16 人 (包括第一/二/三臨床醫(yī)學(xué)院、人民醫(yī)院、第二人民醫(yī)院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105400 護(hù)理 01 內(nèi)科護(hù)理 02 外科護(hù)理 03 急危重癥護(hù)理 04 護(hù)理管理 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)(一) ③308 護(hù)理綜合 ④無(wú) | 專業(yè)學(xué) 位 | 16 | 3 | 12000 | 復(fù)試科目:護(hù)理綜合 報(bào)考要求見(jiàn)表后備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備注: 105700 中醫(yī)報(bào)考要求 1.已獲中醫(yī)類學(xué)士學(xué)位。 2.按《醫(yī)師資格考試報(bào)名資格規(guī)定(2014 版)》(國(guó)衛(wèi)醫(yī)發(fā)﹝2014﹞11 號(hào))具備報(bào)考中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試的人員或已取得中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證的人員。 3.不招收同等學(xué)力考生。 4.不招收已獲住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書的人員。 5.不招收正在進(jìn)行住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)的人員。 105400 護(hù)理報(bào)考要求 1.大學(xué)護(hù)理學(xué)本科畢業(yè)。 2.非應(yīng)屆生須通過(guò)國(guó)家注冊(cè)護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試或具有注冊(cè)護(hù)士執(zhí)照。 3.不招收同等學(xué)力考生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)科、研究方向 | 考試科目 | 學(xué)位類型 | 擬招人數(shù) | 學(xué)制 | 年學(xué)費(fèi) (元) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全日制擬招 68 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050100 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 01 文藝學(xué) 02 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 03 漢語(yǔ)言文字學(xué) 04 中國(guó)古代文學(xué) 05 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 06 媒介文化 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)(一) ③781 中國(guó)文學(xué)基礎(chǔ) ④881 語(yǔ)言學(xué)概論 | 學(xué)術(shù)型 | 36 | 3 | 8000 | 復(fù)試科目(三選一): ①文學(xué)理論基礎(chǔ) ②漢語(yǔ)基礎(chǔ) ③新聞傳播基礎(chǔ) 不招收同等學(xué)力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
045103 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) 00 不區(qū)分研究方向 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(yǔ)(二) ③333 教育綜合 ④982 語(yǔ)文課程與教學(xué)論 | 專業(yè)學(xué)位 | 16 | 3 | 10000 | 復(fù)試科目: 課程教學(xué)語(yǔ)文 同等學(xué)力加試: ①中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)基礎(chǔ) ②教育心理學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||
045300 漢語(yǔ)國(guó)際教育 00 不區(qū)分研究方向 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)(一) ③354 漢語(yǔ)基礎(chǔ) ④445 漢語(yǔ)國(guó)際教育基礎(chǔ) | 專業(yè)學(xué)位 | 8 | 3 | 10000 | 復(fù)試科目:語(yǔ)言學(xué)理論 不招收同等學(xué)力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
055200 新聞與傳播 00 不區(qū)分研究方向 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(yǔ)(二) ③334 新聞與傳播專業(yè)綜合能力 ④440 新聞與傳播專業(yè) 基礎(chǔ) | 專業(yè)學(xué)位 | 8 | 3 | 10000 | 復(fù)試科目: 新聞傳播實(shí)務(wù) 同等學(xué)力加試科目: ①新聞學(xué)概論 ②傳播學(xué)概論 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非全日制擬招 15 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045103 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) 00 不區(qū)分研究方向 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(yǔ)(二) ③333 教育綜合 ④982 語(yǔ)文課程與教學(xué)論 | 專業(yè)學(xué)位 | 10 | 3 | 10000 | 復(fù)試科目: 課程教學(xué)語(yǔ)文 同等學(xué)力加試: ①中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)基礎(chǔ) ②教育心理學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||
055200 新聞與傳播 00 不區(qū)分研究方向 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(yǔ)(二) ③334 新聞與傳播專業(yè)綜合能力 ④440 新聞與傳播專業(yè) 基礎(chǔ) | 專業(yè)學(xué)位 | 5 | 3 | 10000 | 復(fù)試科目: 新聞傳播實(shí)務(wù) 同等學(xué)力加試科目: ①新聞學(xué)概論 ②傳播學(xué)概論 | ||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)科、研究方向 | 考試科目 | 學(xué)位類型 | 擬招人數(shù) | 學(xué)制 | 年學(xué)費(fèi) (元) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全日制擬招 76 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030500 馬克思主義理論 01 馬克思主義基本原理 02 馬克思主義中國(guó)化研究 03 思想政治教育 04 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 05 黨的建設(shè) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)(一) ③751 馬克思主義基本原理 ④851 毛澤東思想和中 國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 學(xué)術(shù)型 | 64 | 3 | 8000 | 復(fù)試科目:政治學(xué)原理 不招收同等學(xué)力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 00 不區(qū)分研究方向 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(yǔ)(二) ③333 教育綜合 ④951 思想政治學(xué)科教學(xué)論 | 專業(yè)學(xué)位 | 12 | 3 | 10000 | 復(fù)試科目: 思想政治教育學(xué)原理不招收同等學(xué)力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非全日制擬招 20 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030500 馬克思主義理論 01 馬克思主義基本原理 02 馬克思主義中國(guó)化研究 03 思想政治教育 04 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 05 黨的建設(shè) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)(一) ③751 馬克思主義基本原理 ④851 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體 系概論 | 學(xué)術(shù)型 | 10 | 3 | 8000 | 復(fù)試科目:政治學(xué)原理 不招收同等學(xué)力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 00 不區(qū)分研究方向 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(yǔ)(二) ③333 教育綜合 ④951 思想政治學(xué)科教學(xué)論 | 專業(yè)學(xué)位 | 10 | 3 | 10000 | 復(fù)試科目: 思想政治教育學(xué)原理不招收同等學(xué)力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)科、研究方向 | 考試科目 | 學(xué)位類型 | 擬招人數(shù) | 學(xué)制 | 年學(xué)費(fèi) (元) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全日制擬招 65 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070100 數(shù)學(xué) 01 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 02 計(jì)算數(shù)學(xué) 03 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 04 應(yīng)用數(shù)學(xué) 05 運(yùn)籌學(xué)與控制論 06 數(shù)學(xué)教育 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)(一) ③771 數(shù)學(xué)分析 ④871 高等代數(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 30 | 3 | 8000 | 復(fù)試科目(二選一): ①常微分方程 ②概率論 同等學(xué)力加試: ①近世代數(shù) ②解析幾何 | ||||||||||||||||||||||||||||||
070200 物理學(xué) 01 凝聚態(tài)物理 02 粒子物理與原子核物理 03 光學(xué) 04 理論物理 05 計(jì)算物理 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)(一) ③772 普通物理 ④872 量子力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 19 | 3 | 8000 | 復(fù)試科目(三選一): ①原子物理 ②固體物理 ③光學(xué) 同等學(xué)力加試: | ||||||||||||||||||||||||||||||
①電磁學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②熱學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080100 力學(xué) 01 流體力學(xué) | ①101 思想政治 ②201 英語(yǔ)(一) ③301 數(shù)學(xué)(一) ④811 材料力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 3 | 8000 | 復(fù)試要求見(jiàn)本學(xué)院網(wǎng)站相關(guān)信息 不招收同等學(xué)力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
085408 光電信息工程 01 光學(xué)與光電技術(shù) 02 機(jī)器視覺(jué) 03 智能信息處理 04 傳感材料與器件 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(yǔ)(二) ③302 數(shù)學(xué)(二) ④873 數(shù)字電子技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 14 | 3 | 8000 | 復(fù)試科目(二選一): ①普通物理(光學(xué)部分) ②普通物理(電磁學(xué)部分同等學(xué)力加試: | ||||||||||||||||||||||||||||||
①模擬電子技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②光電技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)科、研究方向 | 考試科目 | 學(xué)位類型 | 擬招人數(shù) | 學(xué)制 | 年學(xué)費(fèi) (元) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全日制擬招 125 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070300 化學(xué) 01 有機(jī)化學(xué) 02 分析化學(xué) 03 物理化學(xué) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)(一) ③727 無(wú)機(jī)化學(xué) ④861 有機(jī)化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 23 | 3 | 8000 | 復(fù)試科目:化學(xué)綜合 不招收同等學(xué)力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
071000 生物學(xué) 01 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 02 植物學(xué) 03 微生物學(xué) 04 發(fā)育生物學(xué) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)(一) ③761 生物化學(xué) ④862 生物綜合 | 學(xué)術(shù)型 | 28 | 3 | 8000 | 復(fù)試科目:生物技術(shù) 不招收同等學(xué)力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
071300 生態(tài)學(xué) 01 植物生態(tài)學(xué) 02 生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) 03 修復(fù)生態(tài)學(xué) 04 流域生態(tài)與環(huán)境控制 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)(一) ③762 普通生態(tài)學(xué) ④862 生物綜合 | 學(xué)術(shù)型 | 23 | 3 | 8000 | 復(fù)試科目:植物學(xué) 不招收同等學(xué)力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
086000 生物與醫(yī)藥 01 生物技術(shù)與工程 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(yǔ)(二) ③338 生物化學(xué) ④961 微生物學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 26 | 3 | 8000 | 復(fù)試科目: 生物與醫(yī)藥綜合同等學(xué)力加試: ①發(fā)酵工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
②分離工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105500 藥學(xué) 01 藥物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制 02 藥物合成工藝開(kāi)發(fā) 03 藥物安全與有效性評(píng)價(jià) 04 藥物制劑工程 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(yǔ)(二) ③349 藥學(xué)綜合 ④無(wú) | 專業(yè)學(xué)位 | 25 | 3 | 8000 | 復(fù)試科目:藥物分析 同等學(xué)力加試: ①藥劑學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||
②藥事管理學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非全日制擬招 10 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
086000 生物與醫(yī)藥 01 生物技術(shù)與工程 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(yǔ)(二) ③338 生物化學(xué) ④961 微生物學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 5 | 3 | 8000 | 復(fù)試科目: 生物與醫(yī)藥綜合同等學(xué)力加試: ①發(fā)酵工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
②分離工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105500 藥學(xué) 01 藥物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制 02 藥物合成工藝開(kāi)發(fā) 03 藥物安全與有效性評(píng)價(jià) 04 藥物制劑工程 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(yǔ)(二) ③349 藥學(xué)綜合 ④無(wú) | 專業(yè)學(xué)位 | 5 | 3 | 8000 | 復(fù)試科目:藥物分析 同等學(xué)力加試: ①藥劑學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||
②藥事管理學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)科、研究方向 | 考試科目 | 學(xué)位類型 | 擬招人數(shù) | 學(xué)制 | 年學(xué)費(fèi) (元) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全日制擬招 76 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 不區(qū)分研究方向 | ①101 思想政治理論 ②241 法語(yǔ)或 243 日語(yǔ) ③791 綜合外語(yǔ) ④891 翻譯與寫作 | 6 | 3 | 8000 | 復(fù)試科目: ①聽(tīng)力; ②任選一門: 英美文學(xué)與文化研究、 | |||||||||||||||||||||||||||||||
語(yǔ)言學(xué)與語(yǔ)言教學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同等學(xué)力加試: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①基礎(chǔ)英語(yǔ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②英漢互譯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng) | 學(xué)術(shù)型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
用語(yǔ)言學(xué) | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試科目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 法語(yǔ) 02 英語(yǔ) | ②英語(yǔ)方向:241 法語(yǔ) 或 243 日語(yǔ) | ①聽(tīng)力; ②語(yǔ)言學(xué)與語(yǔ)言教學(xué)(英語(yǔ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法語(yǔ)方向:243 日語(yǔ)或 245 英語(yǔ) ③791 綜合外語(yǔ) ④891 翻譯與寫作 | 9 人 01-3 人 02-6 人 | 3 | 8000 | 或法語(yǔ)) 同等學(xué)力加試:英語(yǔ)方向: ①基礎(chǔ)英語(yǔ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
②英漢互譯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法語(yǔ)方向: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①基礎(chǔ)法語(yǔ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②法漢互譯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045108 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) 00 不區(qū)分研究方向 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(yǔ)(二) ③333 教育綜合 ④991 英語(yǔ)學(xué)科教學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 35 | 3 | 10000 | 復(fù)試科目: ①聽(tīng)力; ②語(yǔ)言學(xué)與語(yǔ)言教學(xué)同等學(xué)力加試: | ||||||||||||||||||||||||||||||
①基礎(chǔ)英語(yǔ) ②英漢互譯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
055101 英語(yǔ)筆譯 00 不區(qū)分研究方向 | ①101 思想政治理論 ②211 翻譯碩士英語(yǔ) ③357 英語(yǔ)翻譯基礎(chǔ) ④448 漢語(yǔ)寫作與百科知識(shí) | 專業(yè)學(xué)位 | 26 | 2 | 12000 | 復(fù)試科目: ①聽(tīng)力 ②翻譯理論與實(shí)踐同等學(xué)力加試: | ||||||||||||||||||||||||||||||
①基礎(chǔ)英語(yǔ) ②英漢互譯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非全日制擬招 15 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045108 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) 00 不區(qū)分研究方向 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(yǔ)(二) ③333 教育綜合 ④991 英語(yǔ)學(xué)科教學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 15 | 3 | 10000 | 復(fù)試科目: ①聽(tīng)力; ②語(yǔ)言學(xué)與語(yǔ)言教學(xué) 同等學(xué)力加試: | ||||||||||||||||||||||||||||||
①基礎(chǔ)英語(yǔ) ②英漢互譯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上課時(shí)間為周末和節(jié)假日非寒暑假;授課方式為線上和線下結(jié)合,以線下授課為 主。 |
附件:
附件:三峽大學(xué)2023年碩士研究生招生專業(yè)目錄.pdf
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。