歡迎來到昭昭醫(yī)考!
東南大學2018碩士研究生招生專業(yè)一覽表
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 聯(lián)系方式 |
001 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 全日制 | 喬老師:83793033 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 全日制 | |||
083400 | 風景園林學 | 全日制 | |||
085100 | 建筑學(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學位) | 非全日制 | |||
085300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
095300 | 風景園林(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
130400 | 美術(shù)學 | 全日制 | |||
002 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 付老師:52090520 |
085201 | 機械工程(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
087200 | 設計學 | 全日制 | |||
003 | 能源與環(huán)境學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 王老師:83794251 |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 全日制 | |||
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 全日制 | |||
085206 | 動力工程(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
085229 | 環(huán)境工程(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
004 | 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 | 王老師:83791291 |
080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 全日制 | |||
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | |||
085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
005 | 土木工程學院 | 080100 | 力學 | 全日制 | 林老師:52091230 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | |||
081403 | 市政工程 | 全日制 | |||
0814Z2 | 土木工程(土木工程建造與管理) | 全日制 | |||
085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |||
125600 | 工程管理(專業(yè)學位) | 非全日制 | |||
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 全日制 | 牛老師:83795466 |
080901 | 物理電子學 | 全日制 | |||
080902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 | |||
080903 | 微電子學與固體電子學 | 全日制 | |||
085202 | 光學工程(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
007 | 數(shù)學學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 全日制 | 周老師:52090590 |
070100 | 數(shù)學 | 全日制 | |||
071400 | 統(tǒng)計學 | 全日制 | |||
008 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 厲老師:83795809 |
085210 | 控制工程(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
009 | 計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 邢老師:52090862 |
083500 | 軟件工程 | 全日制 | |||
085211 | 計算機技術(shù)(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
010 | 物理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 蔣老師:52090600-6210 |
011 | 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 040100 | 教育學 | 全日制 | 李老師:83792749 |
071011 | 生物物理學 | 全日制 | |||
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 全日制 | |||
0831Z1 | 生物醫(yī)學工程(神經(jīng)信息工程) | 全日制 | |||
0831Z2 | 生物醫(yī)學工程(學習科學) | 全日制 | |||
085230 | 生物醫(yī)學工程(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
012 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 鄧老師:52090672 |
0814Z1 | 土木工程(土木工程材料) | 全日制 | |||
085204 | 材料工程(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 全日制 | 尤老師:83791818 MBA: 83793651 EMBA:83793655 |
020204 | 金融學 | 全日制 | |||
025100 | 金融(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
非全日制(只招收單獨考試考生,報考條件參見招生簡章) | |||||
085240 | 物流工程(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |||
120200 | 工商管理 | 全日制 | |||
120201 | 會計學 | 全日制 | |||
120500 | 圖書情報與檔案管理 | 全日制 | |||
125100 | 工商管理(專業(yè)學位) | 非全日制 | |||
125300 | 會計(專業(yè)學位) | 全日制(只招推免生) | |||
非全日制(只招收有相關(guān)工作經(jīng)驗的在職人員,報考條件參見招生簡章) | |||||
016 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 楊老師:83791815 王老師:83793459 |
085207 | 電氣工程(專業(yè)學位) | 非全日制 | |||
全日制 | |||||
017 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 戴老師:52090812 |
050202 | 俄語語言文學 | 全日制 | |||
050205 | 日語語言文學 | 全日制 | |||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | |||
018 | 體育系 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 丁老師:83795293 |
019 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 孫老師:52090622-6317 |
080501 | 材料物理與化學 | 全日制 | |||
081700 | 化學工程與技術(shù) | 全日制 | |||
085216 | 化學工程(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
021 | 交通學院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 潘老師:52091259 |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | |||
081600 | 測繪科學與技術(shù) | 全日制 | |||
082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | |||
085214 | 水利工程(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
085222 | 交通運輸工程(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
022 | 儀器科學與工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 全日制 | 朱老師:83794157 |
081105 | 導航、制導與控制 | 全日制 | |||
085203 | 儀器儀表工程(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
025 | 法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 董老師:52091143 |
035101 | 法律(非法學)(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
035102 | 法律(法學)(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
040 | 生命科學研究院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 肖老師:83790991 |
042 | 公共衛(wèi)生學院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 全日制 | 陳老師:83272561 |
100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 全日制 | |||
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 全日制 | |||
100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 全日制 | |||
105300 | 公共衛(wèi)生(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
044 | 醫(yī)學院 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 全日制 | 姚老師:83272522 |
100201 | 內(nèi)科學 | 全日制 | |||
100202 | 兒科學 | 全日制 | |||
100204 | 神經(jīng)病學 | 全日制 | |||
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 全日制 | |||
100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制 | |||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | |||
100210 | 外科學 | 全日制 | |||
100211 | 婦產(chǎn)科學 | 全日制 | |||
100212 | 眼科學 | 全日制 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | |||
100214 | 腫瘤學 | 全日制 | |||
100217 | 麻醉學 | 全日制 | |||
100218 | 急診醫(yī)學 | 全日制 | |||
100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 全日制 | |||
101100 | 護理學 | 全日制 | |||
105100 | 臨床醫(yī)學(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
105400 | 護理(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
非全日制(只招收有相關(guān)工作經(jīng)驗的在職人員,報考條件參見招生簡章) | |||||
055 | 馬克思主義學院 | 030201 | 政治學理論 | 全日制 | 劉老師:52090938 |
030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | |||
080 | 人文學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 李老師:52090933 |
030300 | 社會學 | 全日制 | |||
035200 | 社會工作(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
040200 | 心理學 | 全日制 | |||
045300 | 漢語國際教育(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
045400 | 應用心理(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
050100 | 中國語言文學 | 全日制 | |||
120203 | 旅游管理 | 全日制 | |||
120400 | 公共管理 | 全日制 | |||
125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 非全日制 | |||
081 | 藝術(shù)學院 | 130100 | 藝術(shù)學理論 | 全日制 | 蘇老師:83794343 |
130400 | 美術(shù)學 | 全日制 | |||
130500 | 設計學 | 全日制 | |||
135107 | 美術(shù)(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
135108 | 藝術(shù)設計(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
084 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 025400 | 國際商務(專業(yè)學位) | 全日制 | 025-83792583 0512-62997872( 培養(yǎng)管理咨詢) |
055101 | 英語筆譯(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
085211 | 計算機技術(shù)(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
085222 | 交通運輸工程(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
085237 | 工業(yè)設計工程(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
086 | 網(wǎng)絡空間安全學院 | 083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 全日制 | |
101 | 建筑研究所 | 081300 | 建筑學 | 全日制 | 林老師:83353924 |
085100 | 建筑學(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
401 | 軟件學院(蘇州) | 085212 | 軟件工程(專業(yè)學位) | 全日制 | 張老師:52090976 |
非全日制 | |||||
404 | 微電子學院 | 0809Z1 | 電子科學與技術(shù)(集成電路設計) | 全日制 | 譚老師:83790511-8106 |
085209 | 集成電路工程(專業(yè)學位) | 全日制 | |||
非全日制 |
以上內(nèi)容由昭昭醫(yī)考官網(wǎng)小昭整理的全部內(nèi)容,想了解更多醫(yī)學考研知識及內(nèi)容,請點擊昭昭官網(wǎng)客服進行咨詢,或關(guān)注公眾號“昭昭醫(yī)考官方”體驗更多課程,小昭祝大家,。
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。