歡迎來到昭昭醫(yī)考!
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 |
1 | 建筑學院 | 81300 | 建筑學 | 全日制 |
1 | 建筑學院 | 83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 全日制 |
1 | 建筑學院 | 83400 | 風景園林學 | 全日制 |
1 | 建筑學院 | 85100 | 建筑學 | 全日制 |
1 | 建筑學院 | 85300 | 城市規(guī)劃 | 全日制 |
1 | 建筑學院 | 95300 | 風景園林 | 全日制 |
2 | 機械工程學院 | 80200 | 機械工程 | 全日制 |
2 | 機械工程學院 | 85500 | 機械 | 全日制 |
2 | 機械工程學院 | 87200 | 設計學 | 全日制 |
3 | 能源與環(huán)境學院 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 |
3 | 能源與環(huán)境學院 | 81404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制 |
3 | 能源與環(huán)境學院 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 | 全日制 |
3 | 能源與環(huán)境學院 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 |
3 | 能源與環(huán)境學院 | 85800 | 能源動力 | 全日制 |
4 | 信息科學與工程學院 | 80902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 |
4 | 信息科學與工程學院 | 80904 | 電磁場與微波技術 | 全日制 |
4 | 信息科學與工程學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 全日制 |
4 | 信息科學與工程學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 |
4 | 信息科學與工程學院 | 140100 | 集成電路科學與工程 | 全日制 |
5 | 土木工程學院 | 80100 | 力學 | 全日制 |
5 | 土木工程學院 | 81400 | 土木工程 | 全日制 |
5 | 土木工程學院 | 81403 | 市政工程 | 全日制 |
5 | 土木工程學院 | 0814Z2 | 土木工程建造與管理 | 全日制 |
5 | 土木工程學院 | 85900 | 土木水利 | 全日制 |
5 | 土木工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 |
5 | 土木工程學院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
6 | 電子科學與工程學院 | 80300 | 光學工程 | 全日制 |
6 | 電子科學與工程學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 全日制 |
6 | 電子科學與工程學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 |
6 | 電子科學與工程學院 | 140100 | 集成電路科學與工程 | 全日制 |
7 | 數學學院 | 25200 | 應用統(tǒng)計 | 全日制 |
7 | 數學學院 | 70100 | 數學 | 全日制 |
7 | 數學學院 | 71100 | 系統(tǒng)科學 | 全日制 |
7 | 數學學院 | 71400 | 統(tǒng)計學 | 全日制 |
8 | 自動化學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 全日制 |
8 | 自動化學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 |
9 | 計算機科學與工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 全日制 |
9 | 計算機科學與工程學院 | 0812Z2 | 人工智能 | 全日制 |
9 | 計算機科學與工程學院 | 83500 | 軟件工程 | 全日制 |
9 | 計算機科學與工程學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 |
10 | 物理學院 | 70200 | 物理學 | 全日制 |
11 | 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 40100 | 教育學 | 全日制 |
11 | 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 45117 | 科學與技術教育 | 全日制 |
11 | 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 83100 | 生物醫(yī)學工程 | 全日制 |
11 | 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 |
11 | 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 |
12 | 材料科學與工程學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 全日制 |
12 | 材料科學與工程學院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 |
14 | 經濟管理學院 | 20200 | 應用經濟學 | 全日制 |
14 | 經濟管理學院 | 25100 | 金融 | 全日制 |
14 | 經濟管理學院 | 25600 | 資產評估 | 全日制 |
14 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 |
14 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 |
14 | 經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 |
14 | 經濟管理學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 全日制 |
14 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 |
14 | 經濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 |
16 | 電氣工程學院 | 80800 | 電氣工程 | 全日制 |
16 | 電氣工程學院 | 85800 | 能源動力 | 全日制 |
17 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 全日制 |
17 | 外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 全日制 |
17 | 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 |
17 | 外國語學院 | 55105 | 日語筆譯 | 全日制 |
18 | 體育系 | 40300 | 體育學 | 全日制 |
19 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 全日制 |
19 | 化學化工學院 | 80501 | 材料物理與化學 | 全日制 |
19 | 化學化工學院 | 81700 | 化學工程與技術 | 全日制 |
19 | 化學化工學院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 |
21 | 交通學院 | 81401 | 巖土工程 | 全日制 |
21 | 交通學院 | 81406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 |
21 | 交通學院 | 81600 | 測繪科學與技術 | 全日制 |
21 | 交通學院 | 82300 | 交通運輸工程 | 全日制 |
21 | 交通學院 | 86100 | 交通運輸 | 全日制 |
22 | 儀器科學與工程學院 | 80400 | 儀器科學與技術 | 全日制 |
22 | 儀器科學與工程學院 | 81105 | 導航、制導與控制 | 全日制 |
22 | 儀器科學與工程學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 |
25 | 法學院 | 30100 | 法學 | 全日制 |
25 | 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 全日制 |
25 | 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 非全日制 |
25 | 法學院 | 35102 | 法律(法學) | 全日制 |
25 | 法學院 | 35102 | 法律(法學) | 非全日制 |
40 | 生命科學與技術學院 | 71000 | 生物學 | 全日制 |
40 | 生命科學與技術學院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 |
42 | 公共衛(wèi)生學院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 全日制 |
42 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 |
42 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 非全日制 |
42 | 公共衛(wèi)生學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 |
44 | 醫(yī)學院 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 全日制 |
44 | 醫(yī)學院 | 100201 | 內科學 | 全日制 |
44 | 醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | 全日制 |
44 | 醫(yī)學院 | 100204 | 神經病學 | 全日制 |
44 | 醫(yī)學院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 全日制 |
44 | 醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制 |
44 | 醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 |
44 | 醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 全日制 |
44 | 醫(yī)學院 | 100211 | 婦產科學 | 全日制 |
44 | 醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 全日制 |
44 | 醫(yī)學院 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 全日制 |
44 | 醫(yī)學院 | 100217 | 麻醉學 | 全日制 |
44 | 醫(yī)學院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 全日制 |
44 | 醫(yī)學院 | 1002Z1 | 重癥醫(yī)學 | 全日制 |
44 | 醫(yī)學院 | 101100 | 護理學 | 全日制 |
44 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 全日制 |
44 | 醫(yī)學院 | 105400 | 護理 | 全日制 |
44 | 醫(yī)學院 | 105400 | 護理 | 非全日制 |
55 | 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 全日制 |
80 | 人文學院 | 10100 | 哲學 | 全日制 |
80 | 人文學院 | 30300 | 社會學 | 全日制 |
80 | 人文學院 | 35200 | 社會工作 | 全日制 |
80 | 人文學院 | 40200 | 心理學 | 全日制 |
80 | 人文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 全日制 |
80 | 人文學院 | 45400 | 應用心理 | 全日制 |
80 | 人文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 全日制 |
80 | 人文學院 | 60200 | 中國史 | 全日制 |
80 | 人文學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 |
80 | 人文學院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
81 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 全日制 |
81 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 |
81 | 藝術學院 | 135107 | 美術 | 全日制 |
81 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
84 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 25400 | 國際商務 | 全日制 |
84 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 55101 | 英語筆譯 | 全日制 |
84 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 |
84 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 85500 | 機械 | 全日制 |
84 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 |
84 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 85800 | 能源動力 | 全日制 |
84 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 85900 | 土木水利 | 全日制 |
84 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 |
84 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 86100 | 交通運輸 | 全日制 |
86 | 網絡空間安全學院 | 83900 | 網絡空間安全 | 全日制 |
86 | 網絡空間安全學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 |
101 | 建筑研究所 | 85100 | 建筑學 | 全日制 |
316 | 人文學院MPA中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
318 | 經濟管理學院MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 |
318 | 經濟管理學院MBA中心 | 125300 | 會計 | 非全日制 |
401 | 軟件學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 |
404 | 微電子學院 | 0809Z1 | 集成電路設計 | 全日制 |
404 | 微電子學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 |
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。