


本數(shù)據(jù)截止到2022年10月8日考生報名數(shù)據(jù),請核查結果不符合要求或需要確認的考生自行在研招網(wǎng)報名系統(tǒng)未關閉前進行修改確認,以免影響后期確認與初試工作。
一、報名條件核查結果提示
序號 | 報名號 | 姓名 | 報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè)名稱 | 初審結論 |
1 | 214497032 | 林袁怡 | 100201 | 內科學 | 本專業(yè)要求臨床醫(yī)學(西醫(yī))五年制學生報考,畢業(yè)專業(yè)中西醫(yī)臨床醫(yī)學不符合報考條件 |
2 | 350896792 | 鄭運豐 | 100210 | 外科學 | 本專業(yè)要求臨床醫(yī)學(西醫(yī))五年制學生報考,畢業(yè)專業(yè)中西醫(yī)臨床醫(yī)學不符合報考條件 |
3 | 350391163 | 周燦煌 | 100210 | 外科學 | 本專業(yè)要求臨床醫(yī)學(西醫(yī))五年制學生報考,畢業(yè)專業(yè)中西醫(yī)臨床醫(yī)學不符合報考條件 |
4 | 651799773 | 李彧淇 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 本專業(yè)要求本科畢業(yè),報名數(shù)據(jù)顯示學歷是本科結業(yè),請自查 |
5 | 351292993 | 張靖凱 | 100512 | 針灸推拿學 | 本專業(yè)要求全日制五年制本科畢業(yè),成人教育本科畢業(yè)不符合要求 |
6 | 350188408 | 陳楠 | 1006Z1 | 中西醫(yī)結合康復學 | 本專業(yè)要求可授醫(yī)學學士考生報考,康復物理治療學授理學學士,不符合要求 |
7 | 350178773 | 林智新 | 100800 | 中藥學 | 本專業(yè)要求本科畢業(yè)生報考,高職高專學歷不符合報考條件 |
8 | 142998175 | 張瑜 | 101100 | 護理學 | 本專業(yè)要求全日制本科學歷,成人教育本科不是全日制,不符合報考條件 |
9 | 521797534 | 肖繼梅 | 101100 | 護理學 | 本專業(yè)要求全日制本科學歷,成人教育本科不是全日制,不符合報考條件 |
10 | 350179246 | 賀曉娟 | 101100 | 護理學 | 本專業(yè)要求全日制本科學歷,網(wǎng)絡教育本科不是全日制,不符合報考條件 |
11 | 443098048 | 許萃菡 | 105118 | 麻醉學 | 本專業(yè)要求臨床醫(yī)學專業(yè)報考,麻醉學不是臨床醫(yī)學專業(yè),不符合報考條件 |
12 | 515896560 | 張微 | 105400 | 護理 | 本專業(yè)要求全日制本科學歷,自學考試本科全日制,不符合報考條件 |
13 | 614097727 | 葉青健 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 本專業(yè)要求全日制本科學歷報考,成人教育不是全日制,不符合報考條件 |
14 | 361497028 | 曾慶之 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 本專業(yè)要求本科專業(yè)能報考中醫(yī)類別醫(yī)師資格考試,臨床醫(yī)學不是中醫(yī)類別,不符合報考條件 |
15 | 413797769 | 梁晶 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 請明確是否可以參加中醫(yī)類別醫(yī)師資格考試 |
16 | 530498411 | 張金芬 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 本專業(yè)要求本科專業(yè)能報考中醫(yī)類別醫(yī)師資格考試,傣醫(yī)學非中醫(yī)類別,不符合 |
17 | 350389976 | 陳學平 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 本專業(yè)要求本科畢業(yè)學歷報考,本科結業(yè)不符合要求 |
18 | 141799116 | 孟曉彤 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 請明確是否可以參加中醫(yī)類別醫(yī)師資格考試 |
19 | 340180516 | 胡嫣然 | 105706 | 中醫(yī)五官科學 | 本專業(yè)要求本科專業(yè)能報考中醫(yī)類別醫(yī)師資格考試,臨床醫(yī)學不是中醫(yī)類別,不符合報考條件 |
20 | 350181002 | 張佳義 | 105707 | 針灸推拿學 | 本專業(yè)要求本科專業(yè)能報考中醫(yī)類別醫(yī)師資格考試,法學不符合報考條件 |
21 | 361499221 | 薛喬 | 105707 | 針灸推拿學 | 請明確是否可以參加中醫(yī)類別醫(yī)師資格考試
|
二、學籍學歷校驗結果提示
報名號 | 姓名 | 學歷學籍效驗結論 | 提示畢業(yè)學校 | 提示畢業(yè)時間 | 提示畢業(yè)專業(yè)代碼 | 提示畢業(yè)專業(yè) |
350697812 | 鐘燕新 | 校驗未通過,畢業(yè)學校有疑問。 | 湖北民族學院 |
| 100501 |
|
641298861 | 趙建強 | 姓名、學歷證書編號查無學歷。 |
|
|
|
|
351290020 | 吳鷺鑫 | 姓名、學歷證書編號查無學歷。 |
|
|
|
|
350181002 | 張佳義 | 校驗未通過,畢業(yè)年月有疑問。 |
| 20190630 | 100502 | 針灸推拿學 |
641298688 | 趙建強 | 姓名、學歷證書編號查無學歷。 |
|
|
|
|
410295143 | 宋乃鏑 | 校驗未通過,畢業(yè)學校有疑問。 | 東北師范大學人文學院 |
| 101005 |
|
410295108 | 宋乃鏑 | 校驗未通過,畢業(yè)學校有疑問。 | 東北師范大學人文學院 |
| 101005 |
|
641195658 | 趙建強 | 姓名、學歷證書編號查無學歷。 |
|
|
|
|
351291235 | 陳慶媛 | 校驗未通過,畢業(yè)學校有疑問。 | 貴陽中醫(yī)學院 |
| 101005 |
|
350180843 | 陳鋒 | 校驗未通過,畢業(yè)年月有疑問。 |
| 20200710 | 100201 |
|
350797241 | 羅怡弘 | 姓名、學歷證書編號查無學歷。 |
|
|
|
|
620298942 | 李玥 | 校驗未通過,畢業(yè)年月有疑問。 |
| 20220612 | 100601 |
|
443299241 | 梁薇 | 姓名、學歷證書編號查無學歷。 |
|
|
|
|
350178856 | 劉思敏 | 姓名、學歷證書編號查無學歷。 |
|
|
|
|
351296983 | 盧元鴻 | 姓名、學歷證書編號查無學歷。 |
|
|
|
|
350178574 | 祁美華 | 校驗未通過,畢業(yè)學校有疑問。 | 云南中醫(yī)學院 |
| 100505 |
|
350296747 | 吳鷺鑫 | 姓名、學歷證書編號查無學歷。 |
|
|
|
|
415797653 | 劉嵐霞 | 校驗未通過,畢業(yè)學校有疑問。 | 河南大學民生學院 |
|
|
|
441293712 | 梁睿忻 | 姓名、身份證號查無學籍。 |
|
|
|
|
351299728 | 莊佳怡 | 校驗未通過,畢業(yè)學校有疑問。 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 |
|
|
|
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。