歡迎來到昭昭醫(yī)考!
廣州中醫(yī)藥大學(xué)2023年第三階段考研調(diào)劑專業(yè)及人數(shù)
院所代碼 | 院所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 擬調(diào)劑計(jì)劃數(shù) | 備注 |
201 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | |
201 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102 | 免疫學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | |
201 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 6 | |
201 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 中醫(yī)藥創(chuàng)新平臺(tái)(橫琴)王偉教授團(tuán)隊(duì)2名。 |
202 | 中藥學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 28 | 其中中醫(yī)藥創(chuàng)新平臺(tái)(橫琴)劉良院士團(tuán)隊(duì)6名,王偉教授團(tuán)隊(duì)4名,張忠德教授團(tuán)隊(duì)5名,周華教授團(tuán)隊(duì)6名,楊志敏教授團(tuán)隊(duì)2名;與廣東省農(nóng)科院聯(lián)合培養(yǎng)專項(xiàng)5名。 |
210 | 體育健康學(xué)院 | 100216 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
211 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
211 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
211 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
211 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
211 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
211 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
212 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
212 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | |
212 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
212 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
212 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 10 | 中醫(yī)藥創(chuàng)新平臺(tái)(橫琴)劉良院士團(tuán)隊(duì)6名,張忠德教授團(tuán)隊(duì)2名,楊志敏教授團(tuán)隊(duì)2名。 |
212 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 1005Z2 | 中醫(yī)藥信息學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
212 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
212 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
212 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 8 | 其中中醫(yī)藥創(chuàng)新平臺(tái)(橫琴)含周華教授團(tuán)隊(duì)6名。 |
213 | 第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
213 | 第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
213 | 第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
304 | 科技創(chuàng)新中心 | 100800 | 中藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
304 | 科技創(chuàng)新中心 | 105600 | 中藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
307 | 青蒿研究中心 | 100800 | 中藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
901 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
903 | 附屬中山中醫(yī)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
904 | 第五臨床醫(yī)學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
904 | 第五臨床醫(yī)學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
904 | 第五臨床醫(yī)學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | |
909 | 附屬廣州中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
911 | 附屬清遠(yuǎn)中醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
915 | 第七臨床醫(yī)學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 其中與轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究所聯(lián)合培養(yǎng)專項(xiàng)2名。 |
918 | 附屬重慶北碚中醫(yī)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
953 | 南部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
953 | 南部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
953 | 南部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 100210 | 外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
953 | 南部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
953 | 南部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
953 | 南部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
953 | 南部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
953 | 南部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
955 | 番禺區(qū)中心醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
955 | 番禺區(qū)中心醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
955 | 番禺區(qū)中心醫(yī)院 | 100210 | 外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
956 | 山東省臨沂市人民醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
956 | 山東省臨沂市人民醫(yī)院 | 100210 | 外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
958 | 深圳臨床醫(yī)學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
958 | 深圳臨床醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
958 | 深圳臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
958 | 深圳臨床醫(yī)學(xué)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
958 | 深圳臨床醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
958 | 深圳臨床醫(yī)學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
959 | 佛山臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
959 | 佛山臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
960 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
960 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
960 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
960 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
960 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
960 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
960 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
964 | 第六臨床醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
964 | 第六臨床醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
964 | 第六臨床醫(yī)學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
964 | 第六臨床醫(yī)學(xué)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
967 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)順德醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
967 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)順德醫(yī)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
979 | 中科中山藥物創(chuàng)新研究院 | 105600 | 中藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 13 | |
980 | 廣東省人民醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
980 | 廣東省人民醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
982 | 廣東一方制藥有限公司 | 105600 | 中藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | |
983 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)金沙洲醫(yī)院 | 100210 | 外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
984 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)惠州醫(yī)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。