歡迎來(lái)到昭昭醫(yī)考!
河北工程大學(xué)2018年擬錄取碩士研究生公示!相信很多考生都在關(guān)注,具體內(nèi)容由昭昭醫(yī)考網(wǎng)小編整理如下。
公示日期:2018年4月18日-2018年5月2日。
學(xué)校研究生招生辦公室電話:0310-8579567。學(xué)校紀(jì)委接待投訴電話:0310-8579030。
河北工程大學(xué)2018年擬錄取碩士研究生一覽表
專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 總成績(jī) | 學(xué)習(xí)方式 |
95137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 267 | 172 | 66.44 | 非全日制 |
81300 | 建筑學(xué) | 341 | 127 | 66.32 | 全日制 |
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 330 | 155 | 70.56 | 全日制 |
81300 | 建筑學(xué) | 326 | 133 | 65.72 | 全日制 |
81300 | 建筑學(xué) | 325 | 145 | 68 | 全日制 |
81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 317 | 176 | 73.24 | 全日制 |
25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 351 | 174 | 77 | 全日制 |
81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 298 | 146 | 65.02 | 全日制 |
81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 267 | 179 | 67.93 | 全日制 |
85201 | 機(jī)械工程 | 308 | 158 | 68.6 | 全日制 |
81300 | 建筑學(xué) | 333 | 124 | 64.76 | 全日制 |
85229 | 環(huán)境工程 | 279 | 158 | 65.08 | 全日制 |
85211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 283 | 166 | 67.12 | 全日制 |
85211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 286 | 189 | 72.2 | 全日制 |
81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 318 | 165 | 71.13 | 全日制 |
81300 | 建筑學(xué) | 311 | 130 | 63.32 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 283 | 175 | 68.96 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 291 | 176 | 70.12 | 全日制 |
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 267 | 175 | 67.04 | 全日制 |
80200 | 機(jī)械工程 | 277 | 171 | 67.48 | 全日制 |
81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 321 | 156 | 69.63 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 308 | 156 | 68.16 | 全日制 |
83500 | 軟件工程 | 324 | 172 | 73.24 | 全日制 |
83002 | 環(huán)境工程 | 298 | 181 | 71.96 | 全日制 |
85211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 282 | 163 | 66.44 | 全日制 |
25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 332 | 170 | 73.88 | 全日制 |
81300 | 建筑學(xué) | 331 | 126 | 64.92 | 全日制 |
85211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 288 | 166 | 67.72 | 全日制 |
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 275 | 153 | 63.68 | 全日制 |
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 283 | 168 | 67.56 | 全日制 |
85201 | 機(jī)械工程 | 300 | 170 | 69.92 | 全日制 |
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 272 | 147 | 62.08 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 277 | 179 | 69.04 | 全日制 |
83002 | 環(huán)境工程 | 294 | 159 | 67.08 | 全日制 |
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 303 | 181 | 72.6 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 298 | 179 | 71.56 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 270 | 146 | 61.6 | 全日制 |
0818Z1 | 資源應(yīng)用地球化學(xué) | 262 | 164 | 64.2 | 全日制 |
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 265 | 154 | 62.52 | 全日制 |
85240 | 物流工程 | 280 | 147 | 63 | 全日制 |
87100 | 管理科學(xué)與工程 | 323 | 156 | 69.96 | 全日制 |
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 296 | 146 | 64.8 | 全日制 |
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 263 | 151 | 61.68 | 全日制 |
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 291 | 160 | 66.84 | 全日制 |
83500 | 軟件工程 | 266 | 146 | 61.04 | 全日制 |
0819Z1 | 礦山空間信息工程 | 292 | 154 | 65.84 | 全日制 |
81300 | 建筑學(xué) | 314 | 138 | 65.28 | 全日制 |
81300 | 建筑學(xué) | 314 | 149 | 67.48 | 全日制 |
81300 | 建筑學(xué) | 317 | 130 | 64.04 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 337 | 158 | 72.04 | 全日制 |
81404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 268 | 177 | 67.56 | 全日制 |
0819Z1 | 礦山空間信息工程 | 299 | 176 | 71.08 | 全日制 |
95133 | 畜牧 | 264 | 161 | 63.8 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 291 | 168 | 68.56 | 全日制 |
81500 | 水利工程 | 290 | 133 | 61.44 | 全日制 |
81500 | 水利工程 | 324 | 137 | 66.36 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 312 | 169 | 71.32 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 308 | 147 | 66.28 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 300 | 164 | 68.72 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 333 | 167 | 73.4 | 全日制 |
81800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 312 | 164 | 70.24 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 313 | 142 | 66 | 全日制 |
81800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 289 | 161 | 66.84 | 全日制 |
81800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 292 | 177 | 70.52 | 全日制 |
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 266 | 161 | 64.12 | 全日制 |
85211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 341 | 166 | 74.08 | 全日制 |
85240 | 物流工程 | 307 | 160 | 68.84 | 全日制 |
85229 | 環(huán)境工程 | 271 | 149 | 62.32 | 全日制 |
81300 | 建筑學(xué) | 325 | 149 | 68.8 | 全日制 |
85201 | 機(jī)械工程 | 317 | 181 | 74.28 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 304 | 186 | 73.68 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 332 | 147 | 69.32 | 全日制 |
120200 | 工商管理 | 339 | 172 | 75.08 | 全日制 |
81500 | 水利工程 | 305 | 155 | 67.52 | 全日制 |
95133 | 畜牧 | 305 | 134 | 63.4 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 301 | 153 | 66.68 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 343 | 148 | 70.84 | 全日制 |
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 331 | 163 | 72.32 | 全日制 |
81300 | 建筑學(xué) | 321 | 156 | 69.72 | 全日制 |
81300 | 建筑學(xué) | 269 | 142 | 60.68 | 全日制 |
81300 | 建筑學(xué) | 328 | 133 | 65.96 | 全日制 |
81300 | 建筑學(xué) | 292 | 136 | 62.24 | 全日制 |
81300 | 建筑學(xué) | 325 | 172 | 73.4 | 全日制 |
81300 | 建筑學(xué) | 313 | 149 | 67.36 | 全日制 |
81300 | 建筑學(xué) | 343 | 152 | 71.56 | 全日制 |
81300 | 建筑學(xué) | 265 | 131 | 58 | 全日制 |
81300 | 建筑學(xué) | 270 | 144 | 61.2 | 全日制 |
81300 | 建筑學(xué) | 263 | 114 | 54.36 | 全日制 |
81300 | 建筑學(xué) | 286 | 144 | 63.12 | 全日制 |
81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 315 | 168 | 71.43 | 全日制 |
81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 317 | 170 | 71.98 | 全日制 |
81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 278 | 172 | 67.79 | 全日制 |
81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 262 | 156 | 62.7 | 全日制 |
81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 290 | 152 | 65.23 | 全日制 |
81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 332 | 158 | 71.41 | 全日制 |
81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 295 | 171 | 69.69 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 328 | 185 | 76.36 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 312 | 183 | 74.04 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 293 | 157 | 66.56 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 287 | 160 | 66.44 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 285 | 179 | 70 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 312 | 175 | 72.44 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 315 | 148 | 67.4 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 285 | 144 | 63 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 310 | 146 | 66.4 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 330 | 162 | 72 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 283 | 181 | 70.16 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 319 | 174 | 73.08 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 330 | 174 | 74.4 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 272 | 163 | 65.24 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 332 | 163 | 72.44 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 302 | 163 | 68.84 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 308 | 173 | 71.56 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 285 | 142 | 62.6 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 316 | 146 | 67.12 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 305 | 162 | 69 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 284 | 159 | 65.88 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 299 | 149 | 65.68 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 304 | 147 | 65.88 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 328 | 162 | 71.76 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 307 | 168 | 70.44 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 350 | 156 | 73.2 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 330 | 151 | 69.8 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 331 | 173 | 74.32 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 315 | 160 | 69.8 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 340 | 154 | 71.6 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 313 | 159 | 69.36 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 358 | 175 | 77.96 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 305 | 152 | 67 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 329 | 161 | 71.68 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 296 | 147 | 64.92 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 285 | 139 | 62 | 全日制 |
81403 | 市政工程 | 334 | 158 | 71.6 | 全日制 |
81403 | 市政工程 | 271 | 141 | 60.8 | 全日制 |
81403 | 市政工程 | 293 | 128 | 60.84 | 全日制 |
81404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 268 | 170 | 66.16 | 全日制 |
81404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 274 | 155 | 63.88 | 全日制 |
83002 | 環(huán)境工程 | 278 | 168 | 66.96 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 300 | 155 | 67.08 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 266 | 172 | 66.24 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 288 | 158 | 66.24 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 291 | 165 | 68 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 292 | 155 | 66.08 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 266 | 150 | 62 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 288 | 154 | 65.36 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 293 | 175 | 70.12 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 261 | 153 | 61.88 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 285 | 170 | 68.24 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 306 | 162 | 69.12 | 全日制 |
85213 | 建筑與土木工程 | 263 | 142 | 59.96 | 全日制 |
85229 | 環(huán)境工程 | 312 | 180 | 73.44 | 全日制 |
85229 | 環(huán)境工程 | 266 | 157 | 63.32 | 全日制 |
85229 | 環(huán)境工程 | 298 | 158 | 67.36 | 全日制 |
85229 | 環(huán)境工程 | 265 | 156 | 63 | 全日制 |
80200 | 機(jī)械工程 | 302 | 153 | 66.88 | 全日制 |
80200 | 機(jī)械工程 | 299 | 156 | 67.08 | 全日制 |
80200 | 機(jī)械工程 | 293 | 152 | 65.56 | 全日制 |
85201 | 機(jī)械工程 | 295 | 150 | 65.32 | 全日制 |
85201 | 機(jī)械工程 | 310 | 151 | 67.44 | 全日制 |
85201 | 機(jī)械工程 | 323 | 164 | 71.52 | 全日制 |
85201 | 機(jī)械工程 | 295 | 131 | 61.56 | 全日制 |
85201 | 機(jī)械工程 | 294 | 170 | 69.2 | 全日制 |
85201 | 機(jī)械工程 | 274 | 161 | 65.08 | 全日制 |
85201 | 機(jī)械工程 | 270 | 156 | 63.52 | 全日制 |
85201 | 機(jī)械工程 | 306 | 162 | 69.04 | 全日制 |
85201 | 機(jī)械工程 | 314 | 158 | 69.24 | 全日制 |
85201 | 機(jī)械工程 | 274 | 149 | 62.6 | 全日制 |
85201 | 機(jī)械工程 | 273 | 137 | 60.2 | 全日制 |
85201 | 機(jī)械工程 | 320 | 132 | 64.88 | 全日制 |
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 273 | 169 | 66.48 | 全日制 |
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 292 | 144 | 63.8 | 全日制 |
85211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 282 | 148 | 63.4 | 全日制 |
85211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 325 | 161 | 71.2 | 全日制 |
85211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 299 | 160 | 67.84 | 全日制 |
85211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 280 | 170 | 67.6 | 全日制 |
85211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 260 | 151 | 61.36 | 全日制 |
85211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 309 | 162 | 69.52 | 全日制 |
85211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 310 | 159 | 69.04 | 全日制 |
85211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 317 | 153 | 68.56 | 非全日制 |
85211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 319 | 159 | 70.12 | 全日制 |
85211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 310 | 156 | 68.4 | 全日制 |
85211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 262 | 165 | 64.52 | 非全日制 |
0819Z1 | 礦山空間信息工程 | 300 | 164 | 68.84 | 全日制 |
85218 | 礦業(yè)工程 | 315 | 171 | 72 | 全日制 |
81800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 203 | 159 | 56.16 | 全日制 |
81800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 304 | 162 | 68.8 | 全日制 |
81800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 306 | 162 | 69.04 | 全日制 |
85217 | 地質(zhì)工程 | 294 | 172 | 69.6 | 非全日制 |
85217 | 地質(zhì)工程 | 330 | 149 | 69.48 | 非全日制 |
85217 | 地質(zhì)工程 | 290 | 144 | 63.56 | 全日制 |
85217 | 地質(zhì)工程 | 318 | 155 | 69.08 | 全日制 |
85217 | 地質(zhì)工程 | 245 | 160 | 61.44 | 非全日制 |
85217 | 地質(zhì)工程 | 321 | 151 | 68.72 | 全日制 |
85217 | 地質(zhì)工程 | 292 | 166 | 68.14 | 全日制 |
85217 | 地質(zhì)工程 | 282 | 144 | 62.72 | 全日制 |
85217 | 地質(zhì)工程 | 280 | 153 | 64.16 | 全日制 |
0818Z1 | 資源應(yīng)用地球化學(xué) | 313 | 171 | 71.72 | 全日制 |
85204 | 材料工程 | 264 | 177 | 67 | 非全日制 |
85204 | 材料工程 | 312 | 173 | 72.08 | 全日制 |
85204 | 材料工程 | 285 | 178 | 69.84 | 全日制 |
85236 | 工業(yè)工程 | 280 | 146 | 62.8 | 全日制 |
85236 | 工業(yè)工程 | 305 | 156 | 67.8 | 全日制 |
85236 | 工業(yè)工程 | 286 | 139 | 62.12 | 全日制 |
85240 | 物流工程 | 315 | 136 | 65 | 全日制 |
85240 | 物流工程 | 317 | 147 | 67.44 | 全日制 |
85240 | 物流工程 | 306 | 164 | 69.52 | 全日制 |
85240 | 物流工程 | 344 | 156 | 72.48 | 全日制 |
87100 | 管理科學(xué)與工程 | 317 | 144 | 66.84 | 全日制 |
87100 | 管理科學(xué)與工程 | 330 | 160 | 71.6 | 全日制 |
87100 | 管理科學(xué)與工程 | 318 | 171 | 72.36 | 全日制 |
87100 | 管理科學(xué)與工程 | 331 | 173 | 74.32 | 全日制 |
87100 | 管理科學(xué)與工程 | 291 | 160 | 66.92 | 全日制 |
87100 | 管理科學(xué)與工程 | 309 | 177 | 72.48 | 全日制 |
87100 | 管理科學(xué)與工程 | 312 | 142 | 65.84 | 全日制 |
87100 | 管理科學(xué)與工程 | 299 | 159 | 67.68 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 197 | 258 | 73.8 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 214 | 267 | 78.4 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 214 | 246 | 75.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 232 | 245 | 79.07 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 218 | 259 | 78.13 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 200 | 247 | 72.93 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 189 | 247 | 72.73 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 216 | 265 | 78.53 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 207 | 263 | 76.47 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 188 | 276 | 74.4 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 187 | 264 | 72.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 200 | 259 | 74.53 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 208 | 253 | 75.33 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 208 | 257 | 75.87 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 206 | 259 | 75.73 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 201 | 256 | 74.33 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 181 | 277 | 73.13 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 189 | 261 | 72.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 193 | 253 | 72.33 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 187 | 266 | 72.87 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 187 | 258 | 71.8 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 181 | 261 | 71 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 192 | 264 | 73.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 198 | 266 | 75.07 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 191 | 253 | 71.93 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 195 | 251 | 72.47 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 191 | 259 | 72.73 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 188 | 256 | 71.73 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 198 | 256 | 73.73 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 205 | 259 | 75.53 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 190 | 250 | 71.33 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 183 | 264 | 71.8 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 212 | 246 | 75.2 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 201 | 264 | 75.4 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 185 | 257 | 71.27 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 177 | 258 | 69.8 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 207 | 253 | 75.13 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 188 | 253 | 71.33 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 189 | 270 | 73.8 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 190 | 266 | 73.47 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 180 | 266 | 71.47 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 175 | 249 | 68.2 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 199 | 255 | 73.8 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 191 | 264 | 73.4 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 186 | 249 | 70.4 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 207 | 262 | 76.33 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 175 | 243 | 67.4 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 204 | 267 | 76.4 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 197 | 258 | 73.8 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 234 | 268 | 82.53 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 236 | 253 | 80.93 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 199 | 254 | 73.67 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 184 | 262 | 71.73 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 197 | 253 | 73.13 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 244 | 262 | 83.73 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 187 | 274 | 73.93 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 194 | 261 | 73.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 216 | 249 | 76.4 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 188 | 253 | 71.33 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 177 | 272 | 71.67 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 186 | 241 | 69.33 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 191 | 252 | 71.8 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 204 | 255 | 74.8 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 203 | 258 | 75 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 201 | 238 | 71.93 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 184 | 259 | 71.33 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 179 | 268 | 71.53 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 228 | 259 | 80.13 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 203 | 263 | 75.67 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 231 | 251 | 79.67 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 205 | 261 | 75.8 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 203 | 253 | 74.33 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 182 | 263 | 71.47 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 206 | 261 | 76 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 182 | 272 | 72.67 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 190 | 259 | 72.53 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 195 | 252 | 72.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 220 | 255 | 78 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 207 | 268 | 77.13 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 210 | 267 | 77.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 197 | 264 | 74.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 188 | 251 | 73.07 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 189 | 255 | 71.8 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 183 | 250 | 69.93 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 178 | 270 | 71.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 183 | 243 | 69 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 187 | 264 | 72.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 188 | 267 | 73.2 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 205 | 267 | 76.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 206 | 243 | 73.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 194 | 273 | 75.2 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 186 | 258 | 71.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 209 | 262 | 76.73 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 178 | 269 | 71.47 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 180 | 266 | 71.47 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 191 | 249 | 71.4 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 182 | 271 | 72.53 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 207 | 263 | 76.47 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 182 | 272 | 72.67 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 182 | 266 | 71.87 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 176 | 243 | 67.6 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 195 | 255 | 73 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 201 | 257 | 74.47 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 218 | 255 | 77.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 212 | 267 | 78 | 全日制 |
25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 351 | 148 | 71.8 | 全日制 |
25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 344 | 173 | 75.96 | 全日制 |
25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 352 | 168 | 75.8 | 非全日制 |
81500 | 水利工程 | 280 | 119 | 57.32 | 全日制 |
81500 | 水利工程 | 339 | 160 | 72.64 | 全日制 |
81500 | 水利工程 | 265 | 127 | 57.18 | 全日制 |
81500 | 水利工程 | 258 | 137 | 58.28 | 全日制 |
81500 | 水利工程 | 267 | 149 | 61.92 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 305 | 167 | 70.04 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 332 | 156 | 71 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 289 | 170 | 68.64 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 261 | 150 | 61.3 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 299 | 146 | 64.98 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 281 | 147 | 63.08 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 265 | 143 | 60.38 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 288 | 159 | 66.28 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 290 | 143 | 63.46 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 299 | 159 | 67.68 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 279 | 148 | 63.04 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 273 | 164 | 65.6 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 296 | 151 | 65.7 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 310 | 172 | 71.68 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 316 | 143 | 66.56 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 338 | 172 | 75 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 320 | 166 | 71.6 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 312 | 133 | 64.08 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 318 | 158 | 69.72 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 313 | 156 | 68.84 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 308 | 156 | 68.2 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 311 | 160 | 69.32 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 304 | 137 | 63.8 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 309 | 148 | 66.64 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 275 | 144 | 61.76 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 308 | 149 | 66.72 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 309 | 154 | 67.84 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 323 | 161 | 70.96 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 327 | 153 | 69.84 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 304 | 150 | 66.48 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 333 | 176 | 75.16 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 316 | 145 | 66.84 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 300 | 151 | 66.24 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 331 | 153 | 70.32 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 350 | 188 | 79.6 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 301 | 153 | 66.8 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 306 | 151 | 66.96 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 316 | 142 | 66.28 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 305 | 161 | 68.88 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 311 | 155 | 68.32 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 310 | 162 | 69.56 | 全日制 |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 329 | 142 | 67.96 | 全日制 |
95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 347 | 179 | 77.36 | 全日制 |
95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 354 | 166 | 75.68 | 全日制 |
95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 367 | 181 | 80.2 | 全日制 |
