歡迎來到昭昭醫(yī)考!
河北工程大學(xué)2018年碩士生分專業(yè)招生計劃!相信很多考生都在關(guān)注,具體內(nèi)容由昭昭醫(yī)考網(wǎng)小編整理如下。
2018年碩士生分專業(yè)招生計劃(全日制) | ||||
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 計劃 |
建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 81300 | 建筑學(xué) | 全日制 | 40 |
土木工程學(xué)院 | 81401 | 巖土工程 | 全日制 | 8 |
81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 28 | |
85213 | 建筑與土木工程 | 全日制 | 60 | |
85239 | 項目管理 | 全日制 | 1 | |
能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 81403 | 市政工程 | 全日制 | 12 |
81404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 全日制 | 12 | |
83002 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 5 | |
85213 | 建筑與土木工程 | 全日制 | 22 | |
85229 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 8 | |
機械與裝備工程學(xué)院 | 80200 | 機械工程 | 全日制 | 23 |
85201 | 機械工程 | 全日制 | 23 | |
0802Z1 | 裝備智能化及安全工程 | 全日制 | 3 | |
信息與電氣工程學(xué)院 | 81200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 23 |
83500 | 軟件工程 | 全日制 | 5 | |
85211 | 計算機技術(shù) | 全日制 | 22 | |
礦業(yè)與測繪工程學(xué)院 | 81900 | 礦業(yè)工程 | 全日制 | 8 |
85218 | 礦業(yè)工程 | 全日制 | 8 | |
0819Z1 | 礦山空間信息工程 | 全日制 | 3 | |
地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 全日制 | 19 |
85217 | 地質(zhì)工程 | 全日制 | 13 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 85204 | 材料工程 | 全日制 | 9 |
0818Z1 | 資源應(yīng)用地球化學(xué) | 全日制 | 3 | |
管理工程與商學(xué)院 | 85236 | 工業(yè)工程 | 全日制 | 8 |
85239 | 項目管理 | 全日制 | 1 | |
85240 | 物流工程 | 全日制 | 8 | |
87100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 18 | |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 8 | |
120201 | 會計學(xué) | 全日制 | 6 | |
125100 | 工商管理 | 全日制 | 25 | |
數(shù)理科學(xué)與工程學(xué)院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | 12 |
水利水電學(xué)院 | 81500 | 水利工程 | 全日制 | 21 |
82802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 全日制 | 6 | |
85214 | 水利工程 | 全日制 | 23 | |
臨床醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 79 |
園林與生態(tài)工程學(xué)院 | 95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 19 |
95132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 6 | |
95136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 5 | |
95137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 12 | |
生命科學(xué)與食品工程學(xué)院 | 90500 | 畜牧學(xué) | 全日制 | 5 |
95133 | 畜牧 | 全日制 | 8 | |
95135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 24 | |
0905Z1 | 畜禽安全生產(chǎn)與控制 | 全日制 | 3 | |
2018年碩士生分專業(yè)招生計劃(非全日制) | ||||
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 計劃 |
土木工程學(xué)院 | 85213 | 建筑與土木工程 | 非全日制 | 5 |
85239 | 項目管理 | 非全日制 | 1 | |
能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 85213 | 建筑與土木工程 | 非全日制 | 6 |
85229 | 環(huán)境工程 | 非全日制 | 3 | |
機械與裝備工程學(xué)院 | 85201 | 機械工程 | 非全日制 | 4 |
信息與電氣工程學(xué)院 | 85211 | 計算機技術(shù) | 非全日制 | 4 |
礦業(yè)與測繪工程學(xué)院 | 85218 | 礦業(yè)工程 | 非全日制 | 5 |
地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 85217 | 地質(zhì)工程 | 非全日制 | 4 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 85204 | 材料工程 | 非全日制 | 4 |
管理工程與商學(xué)院 | 85236 | 工業(yè)工程 | 非全日制 | 3 |
85239 | 項目管理 | 非全日制 | 1 | |
85240 | 物流工程 | 非全日制 | 3 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 80 | |
數(shù)理科學(xué)與工程學(xué)院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 非全日制 | 4 |
水利水電學(xué)院 | 85214 | 水利工程 | 非全日制 | 5 |
園林與生態(tài)工程學(xué)院 | 95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 非全日制 | 5 |
95132 | 資源利用與植物保護(hù) | 非全日制 | 3 | |
95136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 非全日制 | 2 | |
95137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 非全日制 | 6 | |
生命科學(xué)與食品工程學(xué)院 | 95133 | 畜牧 | 非全日制 | 2 |
95135 | 食品加工與安全 | 非全日制 | 5 | |
2018年招收退役大學(xué)生士兵專項計劃碩士生 | ||||
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 計劃 |
信息與電氣工程學(xué)院 | 85211 | 計算機技術(shù) | 全日制 | 1 |
地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 全日制 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 1 |
園林與生態(tài)工程學(xué)院 | 95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 1 |
生命科學(xué)與食品工程學(xué)院 | 95135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 1 |
土木工程學(xué)院 | 85213 | 建筑與土木工程 | 非全日制 | 1 |
機械與裝備工程學(xué)院 | 85201 | 機械工程 | 非全日制 | 1 |
信息與電氣工程學(xué)院 | 85211 | 計算機技術(shù) | 非全日制 | 1 |
地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 85217 | 地質(zhì)工程 | 非全日制 | 1 |
水利水電學(xué)院 | 85214 | 水利工程 | 非全日制 | 1 |
以上就是昭昭醫(yī)考網(wǎng)小編整理的“河北工程大學(xué)2018年碩士生分專業(yè)招生計劃”相關(guān)內(nèi)容,更多資訊,請持續(xù)關(guān)注昭昭醫(yī)考西醫(yī)考研網(wǎng)。
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。