歡迎來到昭昭醫(yī)考!
說明:分專業(yè)計劃已包括推免生計劃和退役大學生士兵計劃,其中退役大學生士兵計劃專項專用,不得轉(zhuǎn)為普通計劃。
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計劃 | 推免 | 退役大學生士兵計劃 | 學習方式 |
001 | 建筑與藝術(shù)學院 | 081300 | 建筑學 | 45 | 1 | 0 | 全日制 |
001 | 建筑與藝術(shù)學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 28 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 土木工程學院 | 085901 | 土木工程 | 85 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 能源與環(huán)境工程學院 | 081403 | 市政工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 能源與環(huán)境工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 能源與環(huán)境工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 16 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 能源與環(huán)境工程學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 能源與環(huán)境工程學院 | 085905 | 市政工程(含給排水等) | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 能源與環(huán)境工程學院 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調(diào)等) | 22 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 機械與裝備工程學院 | 080200 | 機械工程 | 28 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 機械與裝備工程學院 | 085500 | 機械 | 54 | 0 | 2 | 全日制 |
005 | 信息與電氣工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 21 | 0 | 0 | 全日制 |
005 | 信息與電氣工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 26 | 0 | 0 | 全日制 |
005 | 信息與電氣工程學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
005 | 信息與電氣工程學院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 43 | 0 | 2 | 全日制 |
005 | 信息與電氣工程學院 | 085406 | 控制工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 礦業(yè)與測繪工程學院 | 081900 | 礦業(yè)工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 礦業(yè)與測繪工程學院 | 0819Z1 | 礦山空間信息工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 礦業(yè)與測繪工程學院 | 085702 | 安全工程 | 8 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 礦業(yè)與測繪工程學院 | 085704 | 測繪工程 | 13 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 礦業(yè)與測繪工程學院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 8 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 地球科學與工程學院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 18 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 地球科學與工程學院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 30 | 0 | 1 | 全日制 |
008 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
008 | 材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程 | 16 | 0 | 0 | 全日制 |
008 | 材料科學與工程學院 | 085602 | 化學工程 | 9 | 0 | 0 | 全日制 |
008 | 材料科學與工程學院 | 085603 | 冶金工程 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 管理工程與商學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 26 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 管理工程與商學院 | 120200 | 工商管理 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 管理工程與商學院 | 120201 | 會計學 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 管理工程與商學院 | 125100 | 工商管理 | 120 | 0 | 1 | 非全日制 |
009 | 管理工程與商學院 | 125300 | 會計 | 35 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 管理工程與商學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 18 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 管理工程與商學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 17 | 0 | 1 | 全日制 |
010 | 數(shù)理科學與工程學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 25 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 數(shù)理科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 16 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 數(shù)理科學與工程學院 | 085408 | 光電信息工程 | 14 | 0 | 0 | 全日制 |
011 | 水利水電學院 | 081500 | 水利工程 | 25 | 0 | 1 | 全日制 |
011 | 水利水電學院 | 082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
011 | 水利水電學院 | 085902 | 水利工程 | 48 | 0 | 0 | 全日制 |
011 | 水利水電學院 | 085904 | 農(nóng)田水土工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
012 | 臨床醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 30 | 0 | 0 | 全日制 |
013 | 園林與生態(tài)工程學院 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
013 | 園林與生態(tài)工程學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 35 | 0 | 0 | 全日制 |
013 | 園林與生態(tài)工程學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 9 | 0 | 0 | 全日制 |
013 | 園林與生態(tài)工程學院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 12 | 0 | 1 | 全日制 |
013 | 園林與生態(tài)工程學院 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 30 | 0 | 1 | 全日制 |
013 | 園林與生態(tài)工程學院 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 30 | 0 | 1 | 非全日制 |
014 | 生命科學與食品工程學院 | 090500 | 畜牧學 | 15 | 0 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科學與食品工程學院 | 0905Z1 | 畜禽安全生產(chǎn)與控制 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科學與食品工程學院 | 095133 | 畜牧 | 11 | 1 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科學與食品工程學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 46 | 0 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科學與食品工程學院 | 095200 | 獸醫(yī) | 32 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 14 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學) | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 文法學院 | 055101 | 英語筆譯 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
》》》2024年西醫(yī)考研備考資料免費下載《《《
2024年西醫(yī)考研三科全年學習規(guī)劃.pdf
昭昭醫(yī)考2024年西綜課程上岸規(guī)劃方案.pdf
2024年醫(yī)學考研西綜自學規(guī)劃方法.pdf
2024年醫(yī)學考研內(nèi)科學必備知識點.pdf
推薦閱讀
復試線=國家線臨床醫(yī)學院校匯總!報名就選這76所!
醫(yī)學生低分上岸985、211,新增撿漏院校匯總!
“冷門”還是“稀缺”?醫(yī)院里四大人才緊缺科室!
多地規(guī)培醫(yī)生收入情況曝光!規(guī)培期間就能月入過萬?
2023北京協(xié)和醫(yī)學院錄取信息詳解!醫(yī)學殿堂,臨床專碩305就上岸!
2023首都醫(yī)科大學錄取信息詳解!擴招百人,依舊是讓人仰望的首醫(yī)…
2023浙江大學醫(yī)學院錄取信息全解析!專碩最低分350+?
掃碼獲取文章鏈接:
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。