歡迎來到昭昭醫(yī)考!
各位考生:
我校2022年碩士研究生招生考試二輪調(diào)劑考生復(fù)試工作已于4月16日全部結(jié)束,根據(jù)《海南醫(yī)學(xué)院2022年碩士研究生復(fù)試錄取辦法》現(xiàn)將我校二輪調(diào)劑考生復(fù)試成績和擬錄取結(jié)果予以公示。(詳見附件)
其中,第二臨床學(xué)院皮膚病與性病學(xué)(專碩)計(jì)劃1個(gè)因無合格生源錄取,計(jì)劃由學(xué)校收回,調(diào)整至臨床學(xué)院神經(jīng)病學(xué)(專碩)計(jì)劃1個(gè),錄取上線合格考生1人。
公示日期:2022年4月16日-4月25日
咨詢電話:0898-66893751
郵箱:hyzsb@hainmc.edu.cn
請(qǐng)擬錄取考生按照考試通知自行體檢,于4月22日前通過海南醫(yī)學(xué)院招生信息網(wǎng)考生服務(wù)系統(tǒng)上傳體檢報(bào)告(PDF版),如因疫情管控原因無法按時(shí)體檢,需在系統(tǒng)內(nèi)上傳情況說明,待管控解除后完成體檢再次補(bǔ)交。
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 方向名稱 | 英語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 復(fù)試成績 | 錄取成績 | 錄取結(jié)果 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè) | 擬錄取研究方向代碼 | 擬錄取研究方向 | 備注 |
001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 05 | 蛋白質(zhì)淀粉樣沉淀與慢病 | 38 | 53 | 127 | 110 | 328 | 68.60 | 66.80 | 擬錄取 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 05 | 蛋白質(zhì)淀粉樣沉淀與慢病 | |
001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 05 | 蛋白質(zhì)淀粉樣沉淀與慢病 | 36 | 64 | 112 | 117 | 329 | 64.80 | 65.40 | ||||||
001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 05 | 蛋白質(zhì)淀粉樣沉淀與慢病 | 38 | 55 | 119 | 116 | 328 | 缺考 | |||||||
002 | 生物醫(yī)學(xué)信息與工程學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 01 | 重大疾病組學(xué)信息學(xué) | 60 | 69 | 128 | 102 | 359 | 77.60 | 74.12 | 擬錄取 | 071011 | 生物物理學(xué) | 01 | 重大疾病組學(xué)信息學(xué) | |
002 | 生物醫(yī)學(xué)信息與工程學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 01 | 重大疾病組學(xué)信息學(xué) | 38 | 57 | 121 | 146 | 362 | 69.40 | 71.20 | ||||||
002 | 生物醫(yī)學(xué)信息與工程學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 01 | 重大疾病組學(xué)信息學(xué) | 60 | 80 | 119 | 84 | 343 | 缺考 | |||||||
009 | 急診創(chuàng)傷學(xué)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 04 | 急危重癥診斷新技術(shù) | 74 | 59 | 193 | 0 | 326 | 82.72 | 72.21 | 擬錄取 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 04 | 急危重癥診斷新技術(shù) | |
009 | 急診創(chuàng)傷學(xué)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 02 | 嚴(yán)重多發(fā)傷救治、急診外科 | 40 | 71 | 219 | 0 | 330 | 70.96 | 67.98 | ||||||
009 | 急診創(chuàng)傷學(xué)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 03 | 院前急救與災(zāi)難醫(yī)學(xué) | 46 | 61 | 201 | 0 | 308 | 缺考 | |||||||
010 | 國際護(hù)理學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 01 | 臨床護(hù)理 | 51 | 64 | 169 | 0 | 284 | 74.00 | 63.68 | 擬錄取 | 105400 | 護(hù)理 | 01 | 臨床護(hù)理 | |
010 | 國際護(hù)理學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 01 | 臨床護(hù)理 | 37 | 61 | 193 | 0 | 291 | 64.80 | 60.84 | ||||||
010 | 國際護(hù)理學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 01 | 臨床護(hù)理 | 47 | 63 | 187 | 0 | 297 | 缺考 | |||||||
003 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 04 | 藥理學(xué) | 51 | 61 | 196 | 0 | 308 | 80.54 | 69.18 | 擬錄取 | 105500 | 藥學(xué) | 04 | 藥理學(xué) | |
003 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 04 | 藥理學(xué) | 41 | 69 | 210 | 0 | 320 | 76.40 | 68.96 | ||||||
003 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 04 | 藥理學(xué) | 42 | 63 | 211 | 0 | 316 | 63.80 | 63.44 | ||||||
006 | 臨床學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 01 | 神經(jīng)病學(xué) | 53 | 53 | 202 | 0 | 308 | 84.00 | 70.56 | 擬錄取 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 01 | 神經(jīng)病學(xué) | |
006 | 臨床學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 01 | 神經(jīng)病學(xué) | 48 | 74 | 189 | 0 | 311 | 71.00 | 65.72 | 擬錄取 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 01 | 神經(jīng)病學(xué) | 計(jì)劃追加 |
006 | 臨床學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 01 | 神經(jīng)病學(xué) | 43 | 63 | 202 | 0 | 308 | 66.00 | 63.36 | ||||||
008 | 第二臨床學(xué)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 01 | 銀屑病的發(fā)病機(jī)制 | 62 | 70 | 214 | 0 | 346 | 53.00 | 62.72 | 復(fù)試不及格 | |||||
008 | 第二臨床學(xué)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 01 | 銀屑病的發(fā)病機(jī)制 | 71 | 75 | 201 | 0 | 347 | 缺考 | |||||||
008 | 第二臨床學(xué)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 01 | 銀屑病的發(fā)病機(jī)制 | 63 | 64 | 210 | 0 | 337 | 缺考 | |||||||
007 | 第一臨床學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 05 | 胃腸道腫瘤基礎(chǔ)與外科臨床 | 42 | 70 | 223 | 0 | 335 | 87.20 | 75.08 | 擬錄取 | 105111 | 外科學(xué) | 06 | 胸心外科 | 方向調(diào)整 |
007 | 第一臨床學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 05 | 胃腸道腫瘤基礎(chǔ)與外科臨床 | 42 | 64 | 222 | 0 | 328 | 75.92 | 69.73 | ||||||
007 | 第一臨床學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 06 | 胸心外科 | 42 | 69 | 217 | 0 | 328 | 71.26 | 67.86 | ||||||
007 | 第一臨床學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 01 | 神經(jīng)系統(tǒng)退行性疾病 | 45 | 63 | 201 | 0 | 309 | 79.52 | 68.89 | 擬錄取 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 01 | 神經(jīng)系統(tǒng)退行性疾病 | |
007 | 第一臨床學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 01 | 神經(jīng)系統(tǒng)退行性疾病 | 52 | 59 | 189 | 0 | 300 | 66.14 | 62.46 | ||||||
007 | 第一臨床學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 01 | 神經(jīng)系統(tǒng)退行性疾病 | 40 | 76 | 191 | 0 | 307 | 缺考 |
以上內(nèi)容由昭昭醫(yī)考為大家收集整理,此外,昭昭還為大家準(zhǔn)備了臨床醫(yī)學(xué)的備考資料,如果需要的話可以點(diǎn)擊下載附件:
西綜考前考點(diǎn)沖刺內(nèi)容總結(jié)-點(diǎn)睛版.pdf
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。