

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
河南大學(xué)2022年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | |||||||||
代碼 | 單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 政治 | 外語 | 專業(yè)1 | 專業(yè)2 | 總分 |
015 | 物理與電子學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 51 | 51 | 153 | 351 | |
015 | 物理與電子學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 51 | 51 | 90 | 90 | 373 |
015 | 物理與電子學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 39 | 39 | 70 | 70 | 290 |
015 | 物理與電子學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 70 | 273 |
015 | 物理與電子學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 70 | 273 |
015 | 物理與電子學(xué)院 | 085403 | 集成電路工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 70 | 308 |
015 | 物理與電子學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 70 | 273 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。