歡迎來到昭昭醫(yī)考!
近些年,由于高等教育的發(fā)展、政府政策導(dǎo)向、就業(yè)形勢嚴(yán)峻等原因,考研報(bào)名人數(shù)大幅增長,龐大的考研群體對考研信息資源有著急切的需求。接下來昭昭醫(yī)考小編介紹一下2021年河南中醫(yī)藥大學(xué)碩士研究生招生考試擬不予準(zhǔn)考名單!
河南中醫(yī)藥大學(xué)2021年碩士研究生招生考試擬不予準(zhǔn)考名單
根據(jù)河南中醫(yī)藥大學(xué)2021年碩士研究生招生簡章和考生網(wǎng)報(bào)填寫的報(bào)名信息審核,以下考生不符合相關(guān)專業(yè)的報(bào)考條件,擬不安排考試,特此公示。如有疑問,可致電0371-65998824咨詢。
序號 | 報(bào)名點(diǎn)代碼 | 報(bào)名號 | 姓名 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)歷碼 | 原因 |
1 | 4101 | 410146258 | 陳紅彬 | 100505 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 4 | 學(xué)歷碼為非本科畢業(yè) |
2 | 4107 | 410788943 | 張瑤 | 100501 | 中醫(yī)學(xué) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 2 | 2 | 前置學(xué)歷學(xué)習(xí)形式為非全日制 |
3 | 4101 | 410143762 | 王盈 | 0 | 人體生物 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 5 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(醫(yī)學(xué)學(xué)位) |
4 | 3706 | 370669338 | 閆偉愷 | 100502 | 針灸推拿學(xué) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 2 | 2 | 前置學(xué)歷學(xué)習(xí)形式為非全日制 |
5 | 4101 | 410142747 | 賈戰(zhàn)輝 | 81407 | 食品質(zhì)量與安全 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(醫(yī)學(xué)學(xué)位) |
6 | 4101 | 410169963 | 牛雪倩 | 100501 | 中醫(yī)學(xué) | 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 1 | 4 | 學(xué)歷碼為非本科畢業(yè) |
7 | 4113 | 411393865 | 張和強(qiáng) | 100501 | 中醫(yī)學(xué) | 100504 | 方劑學(xué) | 1 | 4 | 學(xué)歷碼為非本科畢業(yè) |
8 | 4111 | 411194278 | 陳奧 | 0 | 旅游管理 | 100505 | 中醫(yī)診斷學(xué) | 1 | 4 | 學(xué)歷碼為非本科畢業(yè) |
9 | 4101 | 410184666 | 祁慶芳 | 50101 | 漢語言文學(xué) | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 3 | 4 | 學(xué)歷碼為非本科畢業(yè) |
10 | 4105 | 410583885 | 張宇 | 100301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 1 | 4 | 學(xué)歷碼為非本科畢業(yè) |
11 | 4104 | 410492365 | 佑紫鈺 | 100501 | 中醫(yī)學(xué) | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 1 | 4 | 學(xué)歷碼為非本科畢業(yè) |
12 | 4103 | 410386187 | 盛新蕾 | 100309 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2 | 3 | 學(xué)歷碼為非本科畢業(yè) |
13 | 3717 | 371784742 | 付雪語 | 100502 | 針灸推拿學(xué) | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 1 | 4 | 學(xué)歷碼為非本科畢業(yè) |
14 | 4101 | 410146618 | 董文芳 | 100501 | 中醫(yī)學(xué) | 100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 2 | 2 | 前置學(xué)歷學(xué)習(xí)形式為非全日制 |
15 | 4102 | 410290925 | 趙藏 | 100501 | 中醫(yī)學(xué) | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 2 | 2 | 前置學(xué)歷學(xué)習(xí)形式為非全日制 |
16 | 4109 | 410996718 | 王玉瑩 | 100505 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 2 | 2 | 前置學(xué)歷學(xué)習(xí)形式為非全日制 |
17 | 4101 | 410157359 | 白鵬宇 | 100501 | 中醫(yī)學(xué) | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 2 | 2 | 前置學(xué)歷學(xué)習(xí)形式為非全日制 |
18 | 4161 | 416198336 | 付帥軍 | 100304 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 100102 | 免疫學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(醫(yī)學(xué)學(xué)位) |
19 | 4161 | 416197699 | 齊懿明 | 100304 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 100102 | 免疫學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(醫(yī)學(xué)學(xué)位) |
20 | 4134 | 413493974 | 湯仁宗 | 81401 | 食品科學(xué)與工程 | 100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(醫(yī)學(xué)學(xué)位) |
21 | 4113 | 411393104 | 趙書蘊(yùn) | 100303 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(醫(yī)學(xué)學(xué)位) |
22 | 4125 | 412598948 | 何雯 | 100303 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(醫(yī)學(xué)學(xué)位) |
23 | 4115 | 411594805 | 陳旭 | 100303 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(醫(yī)學(xué)學(xué)位) |
24 | 4106 | 410691284 | 包健偉 | 40101 | 教育學(xué) | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(醫(yī)學(xué)學(xué)位) |
25 | 4101 | 410148195 | 栗河龍 | 50201 | 英語 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(醫(yī)學(xué)學(xué)位) |
26 | 4137 | 413797680 | 于瑩 | 100307 | 康復(fù)治療學(xué) | 1005Z2 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(醫(yī)學(xué)學(xué)位) |
27 | 4137 | 413797205 | 白李嘉 | 100307 | 康復(fù)治療學(xué) | 1005Z2 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(醫(yī)學(xué)學(xué)位) |
28 | 4161 | 416197865 | 常懷洲 | 100307 | 康復(fù)治療學(xué) | 1005Z2 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(醫(yī)學(xué)學(xué)位) |
29 | 4115 | 411588660 | 楊淏翔 | 0 | 康復(fù)治療技術(shù) | 101000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 1 | 4 | 學(xué)歷碼為非本科畢業(yè) |
30 | 4107 | 410788656 | 魏碩敏 | 100701 | 護(hù)理學(xué) | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 4 | 學(xué)歷碼為非本科畢業(yè) |
31 | 4105 | 410583651 | 崔妍歌 | 100701 | 護(hù)理學(xué) | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 4 | 學(xué)歷碼為非本科畢業(yè) |
32 | 4127 | 412798659 | 李倩 | 100701 | 護(hù)理學(xué) | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 4 | 學(xué)歷碼為非本科畢業(yè) |
33 | 1412 | 141288532 | 張芬芬 | 0 | 助產(chǎn)學(xué) | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 4 | 學(xué)歷碼為非本科畢業(yè) |
34 | 4101 | 410157744 | 韓培培 | 100701 | 護(hù)理學(xué) | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 4 | 學(xué)歷碼為非本科畢業(yè) |
35 | 4101 | 410169548 | 陳南南 | 100701 | 護(hù)理學(xué) | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 2 | 前置學(xué)歷學(xué)習(xí)形式為非全日制 |
36 | 4101 | 410178156 | 田恬 | 100701 | 護(hù)理學(xué) | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(四年或五年制) |
37 | 4161 | 416199986 | 劉豫徽 | 100701 | 護(hù)理學(xué) | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(四年或五年制) |
38 | 4101 | 410150312 | 孟心語 | 100701 | 護(hù)理學(xué) | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(四年或五年制) |
39 | 4101 | 410145735 | 劉英杰 | 100701 | 護(hù)理學(xué) | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(四年或五年制) |
40 | 4101 | 410145168 | 李晨曦 | 100701 | 護(hù)理學(xué) | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(四年或五年制) |
41 | 4109 | 410997431 | 楊康冉 | 100701 | 護(hù)理學(xué) | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(四年或五年制) |
42 | 4161 | 416197550 | 朱聞博 | 100701 | 護(hù)理學(xué) | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(四年或五年制) |
43 | 4134 | 413497884 | 徐金莉 | 100701 | 護(hù)理學(xué) | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(四年或五年制) |
44 | 4155 | 415598665 | 王新月 | 100701 | 護(hù)理學(xué) | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(四年或五年制) |
45 | 4155 | 415598682 | 胡青青 | 100701 | 護(hù)理學(xué) | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(四年或五年制) |
46 | 1308 | 130894817 | 沈雨晴 | 100701 | 護(hù)理學(xué) | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(四年或五年制) |
47 | 4134 | 413494829 | 郭展 | 100701 | 護(hù)理學(xué) | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 2 | 學(xué)歷背景非醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生(四年或五年制) |
48 | 4101 | 410143070 | 王亞鵬 | 10393 | 中藥學(xué) | 100800 | 中藥學(xué) | 5 | 2 | 網(wǎng)上學(xué)歷(學(xué)籍)校驗(yàn)未通過,未按時(shí)提供證明材料。 |
49 | 4101 | 410143762 | 王盈 | 10471 | 人體生物 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 5 | 2 | 網(wǎng)上學(xué)歷(學(xué)籍)校驗(yàn)未通過,未按時(shí)提供證明材料。 |
50 | 4101 | 410150339 | 吳明晶 | 10471 | 護(hù)理學(xué) | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 2 | 網(wǎng)上學(xué)歷(學(xué)籍)校驗(yàn)未通過,未按時(shí)提供證明材料。 |
51 | 4101 | 410162095 | 岳霄 | 10471 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 2 | 網(wǎng)上學(xué)歷(學(xué)籍)校驗(yàn)未通過,未按時(shí)提供證明材料。 |
52 | 4101 | 410167830 | 郭紅艷 | 0 | 英語 | 125200 | 公共管理 | 6 | 4 | 網(wǎng)上學(xué)歷(學(xué)籍)校驗(yàn)未通過,未按時(shí)提供證明材料。 |
53 | 4101 | 410173915 | 孫攀 | 10471 | 中醫(yī)學(xué) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 1 | 2 | 網(wǎng)上學(xué)歷(學(xué)籍)校驗(yàn)未通過,未按時(shí)提供證明材料。 |
54 | 4101 | 410184666 | 祁慶芳 | 10475 | 漢語言文學(xué) | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 3 | 4 | 網(wǎng)上學(xué)歷(學(xué)籍)校驗(yàn)未通過,未按時(shí)提供證明材料。 |
55 | 4111 | 411195044 | 寇夢佳 | 10472 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 101000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 1 | 2 | 網(wǎng)上學(xué)歷(學(xué)籍)校驗(yàn)未通過,未按時(shí)提供證明材料。 |
56 | 4113 | 411393865 | 張和強(qiáng) | 11653 | 中醫(yī)學(xué) | 100504 | 方劑學(xué) | 1 | 4 | 網(wǎng)上學(xué)歷(學(xué)籍)校驗(yàn)未通過,未按時(shí)提供證明材料。 |
57 | 4114 | 411492134 | 張鑫 | 10471 | 中醫(yī)學(xué) | 105600 | 中藥學(xué) | 3 | 2 | 網(wǎng)上學(xué)歷(學(xué)籍)校驗(yàn)未通過,未按時(shí)提供證明材料。 |
以上就是對“2021年河南中醫(yī)藥大學(xué)碩士研究生招生考試擬不予準(zhǔn)考名單”的問題的解析,想要了解更多關(guān)于醫(yī)考內(nèi)容可關(guān)注昭昭醫(yī)考官網(wǎng)或咨詢在線老師。
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。