歡迎來到昭昭醫(yī)考!
杭州師范大學(xué)2023年非全日制專業(yè)學(xué)位碩士研究生招生專業(yè)目錄 | |||||||||
專業(yè)類別 | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向 | 院系所 | 2023年擬招生人數(shù) | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 加試科目 | 備注 | 學(xué)制(年) |
0251金融 | 025100金融 | 01科技金融 | 001經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 9 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③396經(jīng)濟(jì)類綜合能力 ④431金融學(xué)綜合 | 投資學(xué) | ①微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) ②宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1.同等學(xué)力考生和無加試科目及格成績證明的考生需加試(100分的60分為及格); 2.報考類別請選擇“定向就業(yè)”。 | 2.5 |
02財富管理 | |||||||||
03商業(yè)銀行管理 | |||||||||
0351法律 | 035101法律(非法學(xué)) | 00不區(qū)分研究方向 | 004沈鈞儒法學(xué)院 | 7 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③398法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué)) ④498法律碩士綜合(非法學(xué)) | 法學(xué)綜合 | 1.只招收報考前所學(xué)專業(yè)為非法學(xué)專業(yè)[專業(yè)代碼非0301的]的本科生; 2.不招收同等學(xué)力考生; 3.報考類別請選擇“定向就業(yè)”。 | 3 | |
035102法律(法學(xué)) | 00不區(qū)分研究方向 | 6 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③397法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué)) ④497法律碩士綜合(法學(xué)) | 1.只接收報考前所學(xué)專業(yè)為法學(xué)專業(yè)[專業(yè)代碼0301]的本科生; 2.不招收同等學(xué)力考生; 3.報考類別請選擇“定向就業(yè)”。 | 3 | ||||
0352社會工作 | 035200社會工作 | 01社區(qū)治理與社會服務(wù)研究 | 002公共管理學(xué)院 | 33 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③331社會工作原理 ④437社會工作實務(wù) | 社會工作專業(yè)綜合知識 | 1.不招收同等學(xué)力考生; 2.報考類別請選擇“定向就業(yè)”。 | 3 | |
02老年服務(wù)與老年保障研究 | |||||||||
03青少年與學(xué)校社會工作研究 | |||||||||
04社會建設(shè)與社會政策研究 | |||||||||
05禁毒社會工作服務(wù)與管理研究 | |||||||||
0451教育 | 045103學(xué)科教學(xué)(語文) | 00不區(qū)分研究方向 | 006經(jīng)亨頤教育學(xué)院 | 12 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③333教育綜合 ④817教育研究方法 | 語文學(xué)科知識與教學(xué)能力 | ①教育心理學(xué) ②語文教材分析 | 1.只招收本科專業(yè)代碼為050101漢語言文學(xué)、050103漢語國際教育專業(yè)本科畢業(yè)生; 2.非050101漢語言文學(xué)(師范類)本科專業(yè)考生均需加試; 3.報考類別請選擇“定向就業(yè)”。 | 3 |
045115小學(xué)教育 | 00不區(qū)分研究方向 | 38 | 課程與教學(xué)論 | ①中國教育史 ②外國教育史 | 1.只招收本科專業(yè)代碼為0401教育學(xué)、050101漢語言文學(xué)、050103漢語國際教育、050201英語、0701數(shù)學(xué)類、0702物理學(xué)類、0703化學(xué)類大類專業(yè)本科畢業(yè)生; 2.非0401教育學(xué)類大類、非師范類本科專業(yè)考生均需加試; 3.報考類別請選擇“定向就業(yè)”。 | 3 | |||
045118學(xué)前教育 | 00不區(qū)分研究方向 | 20 | 學(xué)前兒童心理學(xué) | ①中國教育史 ②外國教育史 | 1.只招收本科專業(yè)代碼為040106學(xué)前教育、040105藝術(shù)教育專業(yè)本科畢業(yè)生; 2.040105藝術(shù)教育本科專業(yè)考生需加試; 3.報考類別請選擇“定向就業(yè)”。 | 3 | |||
0854電子信息 | 085405軟件工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 014信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 10 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數(shù)學(xué)(二) ④408計算機(jī)學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ) | 程序設(shè)計基礎(chǔ) | ①數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) ②操作系統(tǒng) | 1.招收 040104教育技術(shù)學(xué)、0701數(shù)學(xué)類、0702物理學(xué)類、0712統(tǒng)計學(xué)類、0802機(jī)械類、0803儀器類、0806電氣類、0807電子信息類、0808自動化類、0809計算機(jī)類、0818交通運輸類、0819海洋工程類、0820航空航天類、0821兵器類、120102信息管理與信息系統(tǒng)、120108T大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、120801電子商務(wù)等專業(yè)考生; 2.同等學(xué)力考生需加試; 3.報考類別請選擇“定向就業(yè)”。 | 3 |
1351藝術(shù) | 135104電影 | 01電影導(dǎo)演創(chuàng)作 | 021文化創(chuàng)意與傳媒學(xué)院 | 20 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③731藝術(shù)學(xué)原理 ④836影視評論與寫作 | 電影理論與批評 | 中外電影史 | 1.不招收同等學(xué)力考生; 2.非13藝術(shù)學(xué)門類專業(yè)考生需加試; 3.報考類別請選擇“定向就業(yè)”。 | 4 |
02動畫創(chuàng)作 | |||||||||
03電影攝影創(chuàng)作 | |||||||||
04影視媒體創(chuàng)作 | |||||||||
135105廣播電視 | 01藝術(shù)編導(dǎo) | 20 | 廣播電視理論與批評 | 廣播電視史 | 1.不招收同等學(xué)力考生; 2.非13藝術(shù)學(xué)門類和0503新聞傳播學(xué)類專業(yè)考生需加試; 3.報考類別請選擇“定向就業(yè)”。 | 4 | |||
02藝術(shù)制作 | |||||||||
03微影像創(chuàng)作 | |||||||||
04影視動畫創(chuàng)作 | |||||||||
05播音主持藝術(shù) | |||||||||
1351藝術(shù) | 135107美術(shù) | 01中國畫創(chuàng)作(山水、花鳥、人物) | 020美術(shù)學(xué)院 | 8 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③729中外美術(shù)史 ④834專業(yè)基礎(chǔ)(一) | 中國畫命題創(chuàng)作 | 1.不招收同等學(xué)力考生; 2.報考類別請選擇“定向就業(yè)”。 | 4 | |
02油畫創(chuàng)作 | 油畫寫生 | ||||||||
03書法篆刻創(chuàng)作 | 書法篆刻技法 | ||||||||
04美育教育(新時代美育) | 美育綜論 | ||||||||
1351藝術(shù) | 135108藝術(shù)設(shè)計 | 01裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 9 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③730中外設(shè)計史 ④835專業(yè)基礎(chǔ)(二) | 專業(yè)設(shè)計 | 4 | |||
02視覺傳達(dá)設(shè)計 | 專業(yè)設(shè)計 | ||||||||
03環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 專業(yè)設(shè)計 | ||||||||
04公共空間設(shè)計 | 公共空間設(shè)計 |
附件:
2023年非全日制專業(yè)學(xué)位碩士研究生招生專業(yè)目錄.xlsx
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。