歡迎來到昭昭醫(yī)考!
單位名稱 | 院系所名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 碩士總規(guī)模 | 其中單考 | 其中接收推免 | 其中農(nóng)村師資 | 其中強軍 | 其中援藏 | 其中骨干 | 其中退役大學(xué)生 | 其中長學(xué)制 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (100201)內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (100202)兒科學(xué) | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (100203)老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (100204)神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (100206)皮膚病與性病學(xué) | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (100207)影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (100208)臨床檢驗診斷學(xué) | 全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (100210)外科學(xué) | 全日制 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (100211)婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (100212)眼科學(xué) | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (100213)耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (100214)腫瘤學(xué) | 全日制 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (100215)康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (100217)麻醉學(xué) | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (100218)急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (100301)口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (100302)口腔臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (100602)中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (101100)護(hù)理學(xué) | 全日制 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105101)內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105102)兒科學(xué) | 全日制 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105103)老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105104)神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105105)精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105106)皮膚病與性病學(xué) | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105107)急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105108)重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105109)全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105110)康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105111)外科學(xué) | 全日制 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105113)骨科學(xué) | 全日制 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105115)婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105116)眼科學(xué) | 全日制 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105117)耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105118)麻醉學(xué) | 全日制 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105119)臨床病理 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105120)臨床檢驗診斷學(xué) | 全日制 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105121)腫瘤學(xué) | 全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105122)放射腫瘤學(xué) | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105123)放射影像學(xué) | 全日制 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105124)超聲醫(yī)學(xué) | 全日制 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105125)核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (105400)護(hù)理 | 全日制 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (001)馬克思主義學(xué)院 | (030501)馬克思主義基本原理 | 全日制 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (001)馬克思主義學(xué)院 | (030505)思想政治教育 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (002)畜牧獸醫(yī)學(xué)院 | (071005)微生物學(xué) | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (002)畜牧獸醫(yī)學(xué)院 | (071007)遺傳學(xué) | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (002)畜牧獸醫(yī)學(xué)院 | (095133)畜牧 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (002)畜牧獸醫(yī)學(xué)院 | (095200)獸醫(yī) | 全日制 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (003)食品科學(xué)與工程學(xué)院 | (095135)食品加工與安全 | 全日制 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (003)食品科學(xué)與工程學(xué)院 | (097201)食品科學(xué) | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (003)食品科學(xué)與工程學(xué)院 | (097202)糧食、油脂及植物蛋白 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (003)食品科學(xué)與工程學(xué)院 | (097203)農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (003)食品科學(xué)與工程學(xué)院 | (097204)水產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (004)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | (071003)生理學(xué) | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (004)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | (071006)神經(jīng)生物學(xué) | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (004)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | (071009)細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (004)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | (071010)生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (004)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | (100101)人體解剖與組織胚胎學(xué) | 全日制 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (004)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | (100102)免疫學(xué) | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (004)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | (100103)病原生物學(xué) | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (004)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | (100104)病理學(xué)與病理生理學(xué) | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (004)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | (100706)藥理學(xué) | 全日制 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (005)公共衛(wèi)生學(xué)院 | (100401)流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (005)公共衛(wèi)生學(xué)院 | (100402)勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (005)公共衛(wèi)生學(xué)院 | (100404)兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (005)公共衛(wèi)生學(xué)院 | (100405)衛(wèi)生毒理學(xué) | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (006)藥學(xué)院 | (100701)藥物化學(xué) | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (006)藥學(xué)院 | (100702)藥劑學(xué) | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (006)藥學(xué)院 | (100703)生藥學(xué) | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (006)藥學(xué)院 | (100704)藥物分析學(xué) | 全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (006)藥學(xué)院 | (100705)微生物與生化藥學(xué) | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (006)藥學(xué)院 | (1007Z1)藥用生物材料 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (006)藥學(xué)院 | (105500)藥學(xué) | 全日制 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (007)醫(yī)學(xué)教育研究所 | (1001Z1)醫(yī)學(xué)教育學(xué) | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (008)人文與管理學(xué)院 | (010105)倫理學(xué) | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (008)人文與管理學(xué)院 | (1001Z2)人文醫(yī)學(xué) | 全日制 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件:
附件2 錦州醫(yī)科大學(xué)2023年碩士研究生招生分專業(yè)擬招生計劃.pdf
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。