歡迎來到昭昭醫(yī)考!
中國醫(yī)科大學2022年考研招生人數(shù)通知已發(fā)布,招生人數(shù)計劃表分為規(guī)培類和非規(guī)培類,其中中國醫(yī)科大學2022年非規(guī)培類各專業(yè)招生人數(shù)共計1397人,準備報考中國醫(yī)科大學研究生的考生們可以多加關(guān)注。以下內(nèi)容由昭昭考研老師為大家整理,第一時間分享給大家。
中國醫(yī)科大學2022年考研招生計劃詳情表如下:
學位類型 | 院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向名稱 | 學習方式 | 2022年統(tǒng)考招生計劃 |
學術(shù)學位 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 人體解剖學教研室 | 全日制 | 4 |
學術(shù)學位 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 組織胚胎學教研室 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 100102 | 免疫學 | 免疫學教研室 | 全日制 | 19 |
學術(shù)學位 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 100103 | 病原生物學 | 病原生物學教研室 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 病理生理學教研室 | 全日制 | 10 |
學術(shù)學位 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 病理學教研室 | 全日制 | 9 |
學術(shù)學位 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 干細胞與再生醫(yī)學研究室 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 公共衛(wèi)生學院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 流行病學教研室 | 全日制 | 5 |
學術(shù)學位 | 公共衛(wèi)生學院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 衛(wèi)生統(tǒng)計學教研室 | 全日制 | 4 |
學術(shù)學位 | 公共衛(wèi)生學院 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 環(huán)境衛(wèi)生學教研室 | 全日制 | 17 |
學術(shù)學位 | 公共衛(wèi)生學院 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 勞動衛(wèi)生學教研室 | 全日制 | 14 |
學術(shù)學位 | 公共衛(wèi)生學院 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學教研室 | 全日制 | 8 |
學術(shù)學位 | 公共衛(wèi)生學院 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學教研室 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 公共衛(wèi)生學院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 衛(wèi)生毒理學教研室 | 全日制 | 16 |
學術(shù)學位 | 公共衛(wèi)生學院 | 1004Z1 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 社會醫(yī)學教研室 | 全日制 | 4 |
專業(yè)學位 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 流行病學教研室 | 全日制 | 76 |
專業(yè)學位 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 衛(wèi)生統(tǒng)計學教研室 | 全日制 | 56 |
專業(yè)學位 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 環(huán)境衛(wèi)生學教研室 | 全日制 | 34 |
專業(yè)學位 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 勞動衛(wèi)生學教研室 | 全日制 | 36 |
專業(yè)學位 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學教研室 | 全日制 | 28 |
專業(yè)學位 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學教研室 | 全日制 | 12 |
專業(yè)學位 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 衛(wèi)生毒理學教研室 | 全日制 | 56 |
專業(yè)學位 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 社會醫(yī)學教研室 | 全日制 | 16 |
學術(shù)學位 | 醫(yī)學人文學院 | 010105 | 倫理學 | 醫(yī)學倫理學教研室 | 全日制 | 6 |
學術(shù)學位 | 醫(yī)學人文學院 | 040203 | 應用心理學 | 心理學教研室 | 全日制 | 4 |
學術(shù)學位 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 藥物化學教研室 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 天然藥物化學教研室 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 藥劑學教研室 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 藥理學教研室 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 藥物分析學教研室 | 全日制 | 4 |
學術(shù)學位 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 微生物與生化藥學教研室 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 臨床藥理學教研室 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 藥理學教研室 | 全日制 | 22 |
學位類型 | 院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向名稱 | 學習方式 | 2022年統(tǒng)考招生計劃 |
學術(shù)學位 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 藥物毒理學教研室 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 神經(jīng)內(nèi)分泌藥理研究室 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 離子通道藥理研究室 | 全日制 | 2 |
專業(yè)學位 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 藥物化學教研室 | 全日制 | 8 |
專業(yè)學位 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 藥劑學教研室 | 全日制 | 6 |
專業(yè)學位 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 中藥與生藥學教研室 | 全日制 | 4 |
專業(yè)學位 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 微生物與生化藥學教研室 | 全日制 | 3 |
專業(yè)學位 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 藥物分析學教研室 | 全日制 | 9 |
專業(yè)學位 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 臨床藥理學教研室 | 全日制 | 5 |
專業(yè)學位 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 藥理學教研室 | 全日制 | 47 |
專業(yè)學位 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 藥物毒理學教研室 | 全日制 | 5 |
專業(yè)學位 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 神經(jīng)內(nèi)分泌藥理研究室 | 全日制 | 4 |
專業(yè)學位 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 離子通道藥理研究室 | 全日制 | 6 |
專業(yè)學位 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 天然藥物化學教研室 | 全日制 | 4 |
學術(shù)學位 | 法醫(yī)學院 | 100105 | 法醫(yī)學 | 法醫(yī)病理學教研室 | 全日制 | 7 |
學術(shù)學位 | 法醫(yī)學院 | 100105 | 法醫(yī)學 | 法醫(yī)物證學教研室 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 法醫(yī)學院 | 100105 | 法醫(yī)學 | 法醫(yī)臨床學教研室 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 法醫(yī)學院 | 100105 | 法醫(yī)學 | 法醫(yī)毒物分析教研室 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 0710J1 | 醫(yī)學實驗學(理學門類) | 檢驗科 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 1001J1 | 醫(yī)學實驗學(醫(yī)學門類) | 檢驗科 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 心血管內(nèi)科 | 全日制 | 16 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 腎臟內(nèi)科 | 全日制 | 10 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌與代謝病科 | 全日制 | 22 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 消化內(nèi)科 | 全日制 | 8 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 風濕免疫科 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 血液內(nèi)科 | 全日制 | 4 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 呼吸內(nèi)科 | 全日制 | 12 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 輸血科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100202 | 兒科學 | 兒科 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100203 | 老年醫(yī)學 | 老年病科 | 全日制 | 5 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 精神醫(yī)學科 | 全日制 | 10 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 皮膚性病科 | 全日制 | 19 |
學位類型 | 院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向名稱 | 學習方式 | 2022年統(tǒng)考招生計劃 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 放射科 | 全日制 | 4 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 核醫(yī)學科 | 全日制 | 4 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 心血管超聲科 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 超聲科 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 介入治療科 | 全日制 | 10 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 檢驗科 | 全日制 | 14 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100210 | 外科學 | 胃腸外科、疝外科 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100210 | 外科學 | 甲狀腺外科 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100210 | 外科學 | 神經(jīng)外科 | 全日制 | 7 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100210 | 外科學 | 器官移植科暨肝膽外科 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100210 | 外科學 | 泌尿外科 | 全日制 | 4 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100210 | 外科學 | 整形外科 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100210 | 外科學 | 心臟外科 | 全日制 | 4 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100210 | 外科學 | 血管外科、甲狀腺外科 | 全日制 | 7 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100210 | 外科學 | 肝膽外科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100210 | 外科學 | 胸外科 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100210 | 外科學 | 骨科 | 全日制 | 5 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100210 | 外科學 | 肛腸外科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100210 | 外科學 | 胰膽外科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 婦科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 產(chǎn)科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100212 | 眼科學 | 眼科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 耳鼻咽喉科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100214 | 腫瘤學 | 腫瘤研究所三室(腫瘤病因與篩查研究) | 全日制 | 4 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100214 | 腫瘤學 | 乳腺外科 | 全日制 | 8 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100214 | 腫瘤學 | 腫瘤外科 | 全日制 | 23 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100214 | 腫瘤學 | 放射治療科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100214 | 腫瘤學 | 腫瘤研究所一室(乳腺癌研究室) | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100214 | 腫瘤學 | 腫瘤研究所二室(生物治療研究室) | 全日制 | 4 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100214 | 腫瘤學 | 腫瘤內(nèi)科 | 全日制 | 20 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 康復醫(yī)學科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100216 | 運動醫(yī)學 | 運動醫(yī)學與關(guān)節(jié)外科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100217 | 麻醉學 | 麻醉科 | 全日制 | 4 |
學位類型 | 院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向名稱 | 學習方式 | 2022年統(tǒng)考招生計劃 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 急診科 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 1002Z1 | 感染病學 | 感染科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 1002Z2 | 重癥醫(yī)學 | 重癥醫(yī)學科 | 全日制 | 5 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 1002Z3 | 全科醫(yī)學 | 全科醫(yī)學科 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 檢驗科 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 臨床流行病與循證醫(yī)學教研室 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 中醫(yī)科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第一臨床學院 | 100704 | 藥物分析學 | 藥學部 | 全日制 | 1 |
專業(yè)學位 | 第一臨床學院 | 105500 | 藥學 | 藥學部 | 全日制 | 10 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 071007 | 遺傳學 | 實驗研究中心 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 071007 | 遺傳學 | 小兒先天畸形實驗室 | 全日制 | 7 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 071007 | 遺傳學 | 臨床遺傳科 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 0710J4 | 實驗腫瘤學 | 實驗研究中心 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100102 | 免疫學 | 實驗研究中心 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 病理科 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 1001J3 | 婦產(chǎn)科學基礎(chǔ) | 病毒研究室 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 1001J3 | 婦產(chǎn)科學基礎(chǔ) | 婦產(chǎn)科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 1001J3 | 婦產(chǎn)科學基礎(chǔ) | 生物樣本庫 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 1001Z1 | 組織工程學 | 細胞治療創(chuàng)新工程技術(shù)研究中心 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 呼吸內(nèi)科 | 全日制 | 4 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌科 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 腎臟內(nèi)科 | 全日制 | 4 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 消化內(nèi)科 | 全日制 | 7 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 心血管內(nèi)科 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 血液內(nèi)科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100202 | 兒科學 | 兒內(nèi)科 | 全日制 | 8 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100202 | 兒科學 | 兒外科 | 全日制 | 6 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100203 | 老年醫(yī)學 | 老年醫(yī)學科 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 全日制 | 5 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 超聲科 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 放射科 | 全日制 | 13 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 檢驗科 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 血液研究室 | 全日制 | 1 |
學位類型 | 院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向名稱 | 學習方式 | 2022年統(tǒng)考招生計劃 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100210 | 外科學 | 骨科 | 全日制 | 7 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100210 | 外科學 | 泌尿外科 | 全日制 | 5 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100210 | 外科學 | 普外科 | 全日制 | 8 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100210 | 外科學 | 神經(jīng)外科 | 全日制 | 10 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100210 | 外科學 | 胸外科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 婦產(chǎn)科 | 全日制 | 23 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100212 | 眼科學 | 眼科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 耳鼻咽喉科 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100214 | 腫瘤學 | 腫瘤內(nèi)科 | 全日制 | 8 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100214 | 腫瘤學 | 腫瘤外科 | 全日制 | |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 康復中心 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100217 | 麻醉學 | 麻醉科 | 全日制 | 9 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 急診科 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 臨床流行病學教研室 | 全日制 | 8 |
學術(shù)學位 | 第二臨床學院 | 100706 | 藥理學 | 藥學部 | 全日制 | 2 |
專業(yè)學位 | 第二臨床學院 | 105500 | 藥學 | 藥學部 | 全日制 | 13 |
學術(shù)學位 | 第四臨床學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 第一呼吸感染科 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 第四臨床學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 心血管內(nèi)科 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 第四臨床學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 第四臨床學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 超聲科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第四臨床學院 | 100210 | 外科學 | 骨外科 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 第四臨床學院 | 100210 | 外科學 | 泌尿外科 | 全日制 | 5 |
學術(shù)學位 | 第四臨床學院 | 100210 | 外科學 | 神經(jīng)外科 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 第四臨床學院 | 100210 | 外科學 | 結(jié)直腸疝腹壁外科 | 全日制 | 5 |
學術(shù)學位 | 第四臨床學院 | 100210 | 外科學 | 甲狀腺膽道減重外科 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 第四臨床學院 | 100212 | 眼科學 | 眼科 | 全日制 | 5 |
學術(shù)學位 | 第四臨床學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 耳鼻咽喉科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第四臨床學院 | 100214 | 腫瘤學 | 胃腸外科 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 第四臨床學院 | 100214 | 腫瘤學 | 第二腫瘤放射治療科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第四臨床學院 | 100214 | 腫瘤學 | 第一腫瘤放射治療科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第四臨床學院 | 100217 | 麻醉學 | 麻醉科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 第四臨床學院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 急診科 | 全日制 | 2 |
專業(yè)學位 | 第四臨床學院 | 105500 | 藥學 | 藥學部 | 全日制 | 4 |
學位類型 | 院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向名稱 | 學習方式 | 2022年統(tǒng)考招生計劃 |
專業(yè)學位 | 第四臨床學院 | 105500 | 藥學 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學中心 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 口腔醫(yī)學院 | 100217 | 麻醉學 | 口腔麻醉學教研室 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 口腔醫(yī)學院 | 100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學 | 口腔材料學教研室 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 口腔醫(yī)學院 | 100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學 | 口腔生物學教研室 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 口腔醫(yī)學院 | 100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學 | 口腔組織病理學教研室 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 口腔醫(yī)學院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 兒童口腔醫(yī)學教研室 | 全日制 | 4 |
學術(shù)學位 | 口腔醫(yī)學院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 口腔頜面外科學教研室 | 全日制 | 5 |
學術(shù)學位 | 口腔醫(yī)學院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 口腔黏膜病學教研室 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 口腔醫(yī)學院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 口腔修復學教研室 | 全日制 | 5 |
學術(shù)學位 | 口腔醫(yī)學院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 口腔正畸學教研室 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 口腔醫(yī)學院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 牙體牙髓病學教研室 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 口腔醫(yī)學院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 牙周病學教研室 | 全日制 | 6 |
學術(shù)學位 | 口腔醫(yī)學院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 種植學教研室 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 護理學院校部地區(qū) | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 附屬一院護理部 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 附屬盛京醫(yī)院護理部 | 全日制 | 2 |
專業(yè)學位 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 護理學院 | 全日制 | 65 |
學術(shù)學位 | 健康管理學院 | 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 衛(wèi)生事業(yè)管理教研室 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 健康管理學院 | 120502 | 情報學 | 情報學教研室 | 全日制 | 4 |
學術(shù)學位 | 智能醫(yī)學學院 | 071011 | 生物物理學 | 生物物理教研室 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 智能醫(yī)學學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程教研室 | 全日制 | 6 |
專業(yè)學位 | 智能醫(yī)學學院 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程教研室 | 全日制 | 17 |
專業(yè)學位 | 智能醫(yī)學學院 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程教研室 | 非全日制 | 1 |
專業(yè)學位 | 智能醫(yī)學學院 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 | 生物物理教研室 | 全日制 | 1 |
專業(yè)學位 | 智能醫(yī)學學院 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 | 運動醫(yī)學基礎(chǔ)教研室 | 全日制 | 1 |
專業(yè)學位 | 智能醫(yī)學學院 | 085410 | 人工智能 | 生物醫(yī)學工程教研室 | 全日制 | 6 |
學術(shù)學位 | 智能醫(yī)學學院 | 1001Z1 | 組織工程學 | 組織工程學教研室 | 全日制 | 4 |
學術(shù)學位 | 中國醫(yī)科大學腫瘤醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 神經(jīng)外科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 中國醫(yī)科大學腫瘤醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 婦科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 中國醫(yī)科大學腫瘤醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學 | 腫瘤內(nèi)科 | 全日制 | 2 |
專業(yè)學位 | 中國醫(yī)科大學腫瘤醫(yī)院 | 105500 | 藥學 | 藥學部 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 中國醫(yī)科大學人民醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 骨科 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 中國醫(yī)科大學人民醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學 | 腫瘤科 | 全日制 | 1 |
學位類型 | 院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向名稱 | 學習方式 | 2022年統(tǒng)考招生計劃 |
學術(shù)學位 | 健康科學研究院 | 071009 | 細胞生物學 | 曹流PI課題組 | 全日制 | 4 |
學術(shù)學位 | 健康科學研究院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 王占友PI課題組 | 全日制 | 2 |
學術(shù)學位 | 健康科學研究院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 李家驛PI課題組 | 全日制 | 3 |
學術(shù)學位 | 健康科學研究院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 李雯PI課題組 | 全日制 | 1 |
學術(shù)學位 | 健康科學研究院 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 聞德亮PI課題組 | 全日制 | 5 |
專業(yè)學位 | 健康科學研究院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 聞德亮PI課題組 | 全日制 | 2 |
專業(yè)學位 | 中國醫(yī)科大學預防醫(yī)學研究院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 感染與傳染性疾病預防控制所 | 全日制 | 10 |
專業(yè)學位 | 中國醫(yī)科大學預防醫(yī)學研究院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 基本公共衛(wèi)生服務指導所 | 全日制 | |
專業(yè)學位 | 中國醫(yī)科大學預防醫(yī)學研究院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生所 | 全日制 | |
專業(yè)學位 | 中國醫(yī)科大學預防醫(yī)學研究院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 慢性非傳染性疾病預防控制所 | 全日制 | |
專業(yè)學位 | 中國醫(yī)科大學預防醫(yī)學研究院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 免疫規(guī)劃所 | 全日制 | |
