歡迎來到昭昭醫(yī)考!
各位報考我校2023年全日制碩士研究生的考生:
根據(jù)《2023年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》《云南中醫(yī)藥大學2023年全日制碩士研究生招生章程》《云南中醫(yī)藥大學2023年全日制碩士研究生招生專業(yè)目錄》等文件要求,研招辦對截止2022年10月17日的網(wǎng)報數(shù)據(jù)進行初步審核,現(xiàn)將需要修改或疑似不符合我校2023年碩士研究生報考條件的考生名單及信息提示如下,請以下考生在網(wǎng)報截止日期前登錄研招網(wǎng)修改報考信息或重新報名,否則不允許參加考試。
序號 | 報名號 | 姓名 | 存在問題 |
1 | 530997207 | 韓* | 報名信息顯示非本科畢業(yè)生,無學士學位證書,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
2 | 530997208 | 胡** | 報名信息顯示非本科畢業(yè)生,無學士學位證書,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
3 | 530394784 | 高* | 報名信息顯示非本科畢業(yè)生,無學士學位證書,前序?qū)W習專業(yè)不符合報考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
4 | 360783017 | 謝** | 報名信息顯示學習形式非全日制,且無學士學位證書,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
5 | 441177982 | 馬** | 報名信息顯示本科學習專業(yè)不符合報考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
6 | 503297960 | 王** | 報名信息顯示非本科畢業(yè)生,無學士學位證書,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
7 | 502097171 | 葛* | 報名信息顯示學習形式非全日制,且無學士學位證書,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
8 | 531297995 | 龍** | 報名信息顯示本科學習專業(yè)不符合報考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
9 | 530296439 | 張** | 校驗未通過,畢業(yè)年月有疑問。 |
10 | 530495458 | 趙** | 報名信息顯示無學士學位證書,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
11 | 531194640 | 馬* | 姓名、身份證號查無學籍。 |
12 | 530495362 | 張** | 報名信息顯示本科學習專業(yè)不符合報考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
13 | 431792213 | 楊* | 報名信息顯示非本科畢業(yè)生,無學士學位證書,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
14 | 211297362 | 孫** | 報名信息顯示非本科畢業(yè)生,無學士學位證書,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
15 | 531297675 | 王** | 報名信息顯示本科學習專業(yè)不符合報考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
16 | 141797943 | 李* | 報名信息顯示本科學習專業(yè)不符合報考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
17 | 531296070 | 唐** | 報名信息顯示本科學習專業(yè)不符合報考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
18 | 531996512 | 晏* | 校驗未通過,畢業(yè)學校有疑問。 |
19 | 531998498 | 彭** | 報名信息顯示無學士學位證,且學習專業(yè)不符合報考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
20 | 432897517 | 田** | 報名信息顯示非本科畢業(yè)生,無學士學位證書,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
21 | 532199336 | 唐** | 報名信息顯示非本科畢業(yè)生,無學士學位證書,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
22 | 130486512 | 韓** | 報名信息顯示學習形式非全日制,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
23 | 424698890 | 楊** | 校驗未通過,畢業(yè)學校有疑問。 |
24 | 531193843 | 王** | 校驗未通過,畢業(yè)學校有疑問。 |
25 | 531295951 | 楊** | 報名信息顯示本科學習專業(yè)不符合報考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
26 | 350176207 | 丁** | 報名信息顯示本科學習專業(yè)不符合報考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
27 | 621796226 | 楊** | 報名信息顯示學習形式非全日制,且無學士學位證書,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
28 | 530596056 | 昂* | 報名信息顯示非本科畢業(yè)生,不符合該專業(yè)的報考條件。校驗未通過,畢業(yè)年月、畢業(yè)學校、學歷碼有疑問。 |
29 | 531796701 | 陳** | 校驗未通過,畢業(yè)年月有疑問。 |
30 | 533397986 | 朱* | 姓名、學歷證書編號查無學歷。 |
31 | 531191071 | 邱** | 報名信息顯示學習形式非全日制,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
32 | 220747480 | 曹* | 報名信息顯示無學士學位證書,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
33 | 531697832 | 何** | 報名信息顯示學習形式非全日制,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
34 | 520490016 | 周* | 報名信息顯示非本科畢業(yè)生,無學士學位證書,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
35 | 431562521 | 馬** | 報名信息顯示學習形式非全日制,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
36 | 531995956 | 黃** | 報名信息顯示本科學習專業(yè)不符合報考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
37 | 371783402 | 孔** | 報名信息顯示非本科畢業(yè)生,無學士學位證書,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
38 | 530595868 | 楊* | 報名信息顯示學習形式非全日制,本科學習專業(yè)不符合報考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
39 | 531995820 | 李** | 報名信息顯示學習形式非全日制,且無學士學位證書,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
40 | 131090868 | 楊** | 報名信息顯示本科學習專業(yè)不符合報考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
41 | 361496557 | 姚** | 報名信息顯示本科學習專業(yè)不符合報考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
42 | 531192823 | 楊** | 校驗未通過,畢業(yè)學校有疑問。 |
43 | 531296973 | 王* | 報名信息顯示學習形式非全日制,且無學士學位證書,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
44 | 531997826 | 楊* | 報名信息顯示學習形式非全日制,不符合該專業(yè)的報考條件。校驗未通過,畢業(yè)學校有疑問。 |
45 | 214496026 | 崔** | 報名信息顯示本科學習專業(yè)不符合報考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
46 | 531298896 | 楊** | 報名信息顯示本科學習專業(yè)不符合報考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
47 | 531192279 | 張** | 校驗未通過,畢業(yè)年月有疑問。 |
48 | 340169677 | 張** | 姓名、學歷證書編號查無學歷。報名信息顯示學習形式非全日制,且無學士學位證書,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
49 | 520999172 | 吳* | 報名信息顯示學習形式非全日制,非本科畢業(yè)生,且無學士學位證書,不符合該專業(yè)的報考條件。校驗未通過,學習形式有疑問。 |
50 | 370892760 | 王** | 報名信息顯示非本科畢業(yè)生,無學士學位證書,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
51 | 441096314 | 蔣** | 報名信息顯示無學士學位證書,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
52 | 532499508 | 朱* | 報名信息顯示學習形式非全日制,且無學士學位證書,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
53 | 411592437 | 馮* | 校驗未通過,學歷碼有疑問。報名信息顯示非本科畢業(yè)生,且本科學習專業(yè)不符合報考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
54 | 531296528 | 陸** | 報名信息顯示本科學習專業(yè)不符合報考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
55 | 530195099 | 陳** | 報名信息顯示非本科畢業(yè)生,不符合該專業(yè)的報考條件。校驗未通過,畢業(yè)學校、學歷碼有疑問。 |
56 | 500297434 | 闕** | 報名信息顯示本科學習專業(yè)不符合報考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
57 | 530398168 | 趙** | 校驗未通過,學習形式有疑問。報名信息顯示學習形式非全日制,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
58 | 531398930 | 田* | 報名信息顯示學習形式非全日制,且無學士學位證書,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
59 | 531798929 | 馬** | 姓名、學歷證書編號查無學歷。 |
60 | 531298242 | 李** | 報名信息顯示非本科畢業(yè)生,無學士學位證書,本科學習專業(yè)不符合報考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報考條件。 |
61 | 532099254 | 劉** | 校驗未通過,畢業(yè)年月有疑問。 |
如認真核對無誤,請準備相關證明材料用于網(wǎng)上確認、復試資格審查。
若考生對提示信息有疑問的,請盡快與我校研招辦聯(lián)系,研招辦聯(lián)系電話0871-65918241。
研究生處
2022年10月18日
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。