歡迎來到昭昭醫(yī)考!
當(dāng)前位置: 研招信息首頁 > 考研動(dòng)態(tài) > 正文
各位報(bào)考我校2023年全日制碩士研究生的考生:
根據(jù)《2023年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》《云南中醫(yī)藥大學(xué)2023年全日制碩士研究生招生章程》《云南中醫(yī)藥大學(xué)2023年全日制碩士研究生招生專業(yè)目錄》等文件要求,研招辦對截止2022年10月23日的網(wǎng)報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行初步審核,現(xiàn)將需要修改或疑似不符合我校2023年碩士研究生報(bào)考條件的考生名單及信息提示如下,請以下考生在網(wǎng)報(bào)截止日期前登錄研招網(wǎng)修改報(bào)考信息或重新報(bào)名,網(wǎng)報(bào)結(jié)束后仍不符合報(bào)考條件的將不允許參加考試。
序號 | 報(bào)名號 | 姓名 | 存在問題 |
1 | 530997207 | 韓* | 報(bào)名信息顯示非本科畢業(yè)生,無學(xué)士學(xué)位證書,不符合該專業(yè)的報(bào)考條件。 |
2 | 530296439 | 張** | 校驗(yàn)未通過,畢業(yè)年月有疑問。 |
3 | 431792213 | 楊* | 報(bào)名信息顯示非本科畢業(yè)生,無學(xué)士學(xué)位證書,不符合該專業(yè)的報(bào)考條件。 |
4 | 432897517 | 田** | 報(bào)名信息顯示非本科畢業(yè)生,無學(xué)士學(xué)位證書,不符合該專業(yè)的報(bào)考條件。 |
5 | 424698890 | 楊** | 校驗(yàn)未通過,畢業(yè)學(xué)校有疑問。 |
6 | 531193843 | 王** | 校驗(yàn)未通過,畢業(yè)學(xué)校有疑問。 |
7 | 621796226 | 楊** | 報(bào)名信息顯示學(xué)習(xí)形式非全日制,且無學(xué)士學(xué)位證書,不符合該專業(yè)的報(bào)考條件。 |
8 | 530596056 | 昂* | 報(bào)名信息顯示非本科畢業(yè)生,不符合該專業(yè)的報(bào)考條件。校驗(yàn)未通過,畢業(yè)年月、畢業(yè)學(xué)校、學(xué)歷碼有疑問。 |
9 | 531796701 | 陳** | 校驗(yàn)未通過,畢業(yè)年月有疑問。 |
10 | 533397986 | 朱* | 姓名、學(xué)歷證書編號查無學(xué)歷。 |
11 | 531191071 | 邱** | 報(bào)名信息顯示本科階段學(xué)習(xí)形式非全日制,不符合該專業(yè)的報(bào)考條件。 |
12 | 411481924 | 李** | 校驗(yàn)未通過,畢業(yè)年月、學(xué)習(xí)形式有疑問。 |
13 | 530494018 | 李** | 報(bào)名信息顯示本科階段學(xué)習(xí)形式非全日制,不符合該專業(yè)的報(bào)考條件。 |
14 | 530193512 | 陸** | 姓名、身份證號查無學(xué)籍。 |
15 | 530493690 | 余* | 報(bào)名信息顯示本科學(xué)習(xí)專業(yè)不符合報(bào)考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報(bào)考條件。 |
16 | 370375887 | 彭** | 報(bào)名信息顯示本科學(xué)習(xí)專業(yè)不符合報(bào)考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報(bào)考條件。 |
17 | 531192823 | 楊** | 校驗(yàn)未通過,畢業(yè)學(xué)校有疑問。 |
18 | 531296973 | 王* | 報(bào)名信息顯示本科階段學(xué)習(xí)形式非全日制,不符合該專業(yè)的報(bào)考條件。 |
19 | 410169916 | 袁** | 報(bào)名信息顯示學(xué)習(xí)形式非全日制,且無學(xué)士學(xué)位證書,不符合該專業(yè)的報(bào)考條件。 |
20 | 330139399 | 袁* | 報(bào)名信息顯示非本科畢業(yè)生,無學(xué)士學(xué)位證書,不符合該專業(yè)的報(bào)考條件。 |
21 | 520792783 | 田** | 姓名、學(xué)歷證書編號查無學(xué)歷。 |
22 | 531596645 | 董** | 報(bào)名信息顯示無學(xué)士學(xué)位證書,不符合該專業(yè)的報(bào)考條件。 |
23 | 531295383 | 高** | 報(bào)名信息顯示非本科畢業(yè)生,無學(xué)士學(xué)位證書,不符合該專業(yè)的報(bào)考條件。 |
24 | 517998556 | 劉* | 報(bào)名信息顯示學(xué)習(xí)形式非全日制,且無學(xué)士學(xué)位證書,不符合該專業(yè)的報(bào)考條件。 |
25 | 441287439 | 許* | 報(bào)名信息顯示本科階段學(xué)習(xí)形式非全日制,本科學(xué)習(xí)專業(yè)不符合報(bào)考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報(bào)考條件。 |
26 | 530996300 | 時(shí)* | 報(bào)名信息顯示非本科畢業(yè)生,無學(xué)士學(xué)位證書,不符合該專業(yè)的報(bào)考條件。 |
27 | 531295348 | 白** | 報(bào)名信息顯示本科學(xué)習(xí)專業(yè)不符合報(bào)考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報(bào)考條件。 |
28 | 531795935 | 戴** | 校驗(yàn)未通過,畢業(yè)學(xué)校有疑問。 |
29 | 531897055 | 冉** | 報(bào)名信息顯示非本科畢業(yè)生,無學(xué)士學(xué)位證書,不符合該專業(yè)的報(bào)考條件。 |
30 | 214496026 | 崔** | 報(bào)名信息顯示本科學(xué)習(xí)專業(yè)不符合報(bào)考專業(yè)要求,不符合該專業(yè)的報(bào)考條件。 |
31 | 531192279 | 張** | 校驗(yàn)未通過,畢業(yè)年月有疑問。 |
32 | 441096314 | 蔣** | 報(bào)名信息顯示無學(xué)士學(xué)位證書,不符合該專業(yè)的報(bào)考條件。 |
33 | 532499508 | 朱* | 報(bào)名信息顯示學(xué)習(xí)形式非全日制,且無學(xué)士學(xué)位證書,不符合該專業(yè)的報(bào)考條件。 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。