歡迎來到昭昭醫(yī)考!
南昌大學(xué)眼視光學(xué)院2023年研究生復(fù)試成績公示
南昌大學(xué)眼視光2023年碩士研究生一志愿復(fù)試成績 | ||||||||||||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向 | 學(xué)習(xí)形式 | 報考類別 | 外國語口語測試成績 | 專業(yè)課筆試成績 | 面試成績 | 復(fù)試總成績 | 初試總成績 | 總成績 |
1 | 104033100224007 | 孫姝鈺 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 1002Z4 | 眼視光學(xué) | 01 | 屈光改變的機制研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 39 | 92 | 91.2 | 222.2 | 348 | 77.31 |
2 | 104033100224013 | 彭詩靜 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 1002Z4 | 眼視光學(xué) | 01 | 屈光改變的機制研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 41 | 87 | 89.2 | 217.2 | 374 | 79.63 |
3 | 104033100224014 | 王文倩 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 1002Z4 | 眼視光學(xué) | 01 | 屈光改變的機制研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 38 | 77 | 85.8 | 200.8 | 365 | 75.93 |
4 | 104033100224042 | 譚云 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 1002Z4 | 眼視光學(xué) | 01 | 屈光改變的機制研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 34 | 88 | 90.2 | 212.2 | 363 | 77.51 |
5 | 104033100224045 | 游銀銀 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 1002Z4 | 眼視光學(xué) | 01 | 屈光改變的機制研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 37 | 83 | 86.2 | 206.2 | 357 | 75.83 |
6 | 104033105116002 | 阮禮明 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 34 | 86 | 82 | 202 | 342 | 73.36 |
7 | 104033105116003 | 王坤宇 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 38 | 92 | 85.4 | 215.4 | 337 | 74.9 |
8 | 104033105116006 | 王思懿 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 33 | 92 | 88 | 213 | 362 | 77.52 |
9 | 104033105116007 | 胡穎 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 38 | 67 | 83.4 | 188.4 | 357 | 72.98 |
10 | 104033105116009 | 柳金誠 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 44 | 68 | 85.8 | 197.8 | 308 | 68.61 |
11 | 104033105116010 | 劉燕 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 34 | 79 | 83.2 | 196.2 | 338 | 71.95 |
12 | 104033105116012 | 申琪琪 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 38 | 80 | 83.6 | 201.6 | 320 | 70.66 |
13 | 104033105116013 | 祝燁灃 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 38 | 69 | 85.2 | 192.2 | 359 | 73.83 |
14 | 104033105116014 | 陳燁群 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 41 | 82 | 82 | 205 | 317 | 70.84 |
15 | 104033105116015 | 周思南 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 36 | 87 | 84.4 | 207.4 | 317 | 71.22 |
16 | 104033105116016 | 宋勝 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 35 | 73 | 84 | 192 | 369 | 75 |
17 | 104033105116018 | 樊嘉欣 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 36 | 85 | 82 | 203 | 325 | 71.48 |
18 | 104033105116020 | 盧蕓 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 37 | 66 | 85.6 | 188.6 | 304 | 66.66 |
19 | 104033105116022 | 雷一鳴 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 38 | 85 | 88.6 | 211.6 | 344 | 75.14 |
20 | 104033105116023 | 萬睿哲 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 35 | 90 | 89.6 | 214.6 | 368 | 78.5 |
21 | 104033105116026 | 王佩佩 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 43 | 90 | 87.2 | 220.2 | 372 | 79.87 |
22 | 104033105116028 | 胡晶 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 31 | 86 | 82.4 | 199.4 | 308 | 68.86 |
23 | 104033105116029 | 陳晶 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 37 | 92 | 87 | 216 | 356 | 77.28 |
24 | 104033105116030 | 黃汐云 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 36 | 71 | 84.6 | 191.6 | 296 | 66.18 |
25 | 104033105116031 | 戢問寒 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 37 | 89 | 83 | 209 | 354 | 75.92 |
26 | 104033105116032 | 鄧旭雯 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 34 | 88 | 82.2 | 204.2 | 316 | 70.59 |
27 | 104033105116033 | 程晶華 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 33 | 87 | 86 | 206 | 356 | 75.68 |
28 | 104033105116034 | 柴國騰 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 38 | 68 | 82.8 | 188.8 | 316 | 68.13 |
29 | 104033105116035 | 王嘉貞 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 39 | 97 | 92 | 228 | 330 | 76.08 |
30 | 104033105116039 | 張蕊 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 36 | 91 | 88.8 | 215.8 | 354 | 77.01 |
31 | 104033105116042 | 馬麗昌 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 38 | 98 | 89 | 225 | 360 | 79.2 |
32 | 104033105116043 | 黃兆陽 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | -1 | -1 | -1 | 0 | 299 | 35.88 |
33 | 104033105116045 | 仇夢甜 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 38 | 85 | 82.6 | 205.6 | 328 | 72.26 |
34 | 104033105116047 | 胡淑婷 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 36 | 94 | 85.2 | 215.2 | 302 | 70.67 |
35 | 104033105116051 | 杜鑫怡 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 38 | 79 | 84.2 | 201.2 | 319 | 70.47 |
36 | 104033105116053 | 李丹 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 36 | 77 | 88 | 201 | 348 | 73.92 |
37 | 104033105116054 | 姜鑫 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 36 | 87 | 86 | 209 | 355 | 76.04 |
38 | 104033105116056 | 王雪嬌 | 032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 36 | 82 | 87 | 205 | 327 | 72.04 |
附件:
南昌大學(xué)眼視光學(xué)院2023年研究生復(fù)試成績公示.xlsx
》》》2024年西醫(yī)考研備考資料免費下載《《《
2024年西醫(yī)考研三科全年學(xué)習(xí)規(guī)劃.pdf
2024年版醫(yī)學(xué)考研你不知道的那些事.pdf
昭昭醫(yī)考2024年西綜課程上岸規(guī)劃方案.pdf
2024年醫(yī)學(xué)考研西綜自學(xué)規(guī)劃方法.pdf
2024年醫(yī)學(xué)考研內(nèi)科學(xué)必備知識點.pdf
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。