歡迎來到昭昭醫(yī)考!
2022年碩士研究生分專業(yè)招生計(jì)劃匯總表 | ||||||||||||||
序號(hào) | 院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生規(guī)模 | 單考計(jì)劃 | 接收推免人數(shù) | 接收農(nóng)村師資計(jì)劃人數(shù) | 強(qiáng)軍計(jì)劃 | 援藏計(jì)劃 | 少民骨干計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)長學(xué)制人數(shù) | 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 學(xué)習(xí)方式 |
1 | 001 | 冶金與能源學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
2 | 001 | 冶金與能源學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
3 | 001 | 冶金與能源學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
4 | 001 | 冶金與能源學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
5 | 001 | 冶金與能源學(xué)院 | 085603 | 冶金工程 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
6 | 001 | 冶金與能源學(xué)院 | 085802 | 動(dòng)力工程 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
7 | 002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
8 | 002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 081900 | 礦業(yè)工程 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
9 | 002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
10 | 002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
11 | 002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 085702 | 安全工程 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
12 | 002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
13 | 002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 085704 | 測(cè)繪工程 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
14 | 002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
15 | 002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
16 | 003 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
17 | 003 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
18 | 004 | 建筑工程學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
19 | 004 | 建筑工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
20 | 004 | 建筑工程學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
21 | 004 | 建筑工程學(xué)院 | 085905 | 市政工程 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
22 | 004 | 建筑工程學(xué)院 | 085906 | 人工環(huán)境工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
23 | 004 | 建筑工程學(xué)院 | 086102 | 道路交通運(yùn)輸 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
24 | 004 | 建筑工程學(xué)院 | 086104 | 航空交通運(yùn)輸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
25 | 004 | 建筑工程學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
26 | 004 | 建筑工程學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
27 | 005 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
28 | 005 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
29 | 005 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
30 | 006 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
31 | 006 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
32 | 006 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
33 | 007 | 電氣工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
34 | 007 | 電氣工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
35 | 007 | 電氣工程學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 全日制 |
36 | 007 | 電氣工程學(xué)院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
37 | 007 | 電氣工程學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
38 | 007 | 電氣工程學(xué)院 | 085801 | 電氣工程 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
39 | 008 | 人工智能學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
40 | 008 | 人工智能學(xué)院 | 0811J3 | 信息處理與智能控制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
41 | 008 | 人工智能學(xué)院 | 085402 | 通信工程 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
42 | 008 | 人工智能學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 全日制 |
43 | 008 | 人工智能學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
44 | 009 | 外國語學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
45 | 009 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
46 | 009 | 外國語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
47 | 009 | 外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
48 | 009 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
49 | 009 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
50 | 009 | 外國語學(xué)院 | 055105 | 日語筆譯 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
51 | 009 | 外國語學(xué)院 | 055105 | 日語筆譯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
52 | 010 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
53 | 010 | 理學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
54 | 010 | 理學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
55 | 010 | 理學(xué)院 | 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
56 | 011 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
57 | 011 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
58 | 012 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
59 | 012 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
60 | 013 | 人文法律學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
61 | 013 | 人文法律學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
62 | 014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
63 | 015 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
64 | 015 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102 | 免疫學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
65 | 015 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100103 | 病原生物學(xué) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
66 | 015 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
67 | 017 | 心理與精神衛(wèi)生學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
68 | 017 | 心理與精神衛(wèi)生學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
69 | 017 | 心理與精神衛(wèi)生學(xué)院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
70 | 017 | 心理與精神衛(wèi)生學(xué)院 | 1004Z1 | 心理衛(wèi)生學(xué) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
71 | 017 | 心理與精神衛(wèi)生學(xué)院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
72 | 018 | 護(hù)理與康復(fù)學(xué)院 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
73 | 018 | 護(hù)理與康復(fù)學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
74 | 018 | 護(hù)理與康復(fù)學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
75 | 018 | 護(hù)理與康復(fù)學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
76 | 019 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
77 | 020 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
78 | 020 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 1004J5 | 職業(yè)衛(wèi)生安全 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
79 | 020 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 1004J7 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
80 | 020 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
81 | 020 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
82 | 021 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100500 | 中醫(yī)學(xué) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
83 | 021 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
84 | 021 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
85 | 021 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
86 | 021 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
87 | 021 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
88 | 021 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
89 | 021 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
90 | 022 | 管理學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
91 | 022 | 管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
92 | 022 | 管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
93 | 022 | 管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
94 | 022 | 管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
95 | 022 | 管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
96 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
97 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
98 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
99 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
100 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
101 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
102 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
103 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
104 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
105 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
106 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
107 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
108 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
109 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
110 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
111 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
112 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
113 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
114 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
115 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
116 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
117 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
118 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 全日制 |
119 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
120 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105114 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
121 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
122 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
123 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
124 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105118 | 麻醉學(xué) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
125 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105119 | 臨床病理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
126 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
127 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
128 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
129 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105123 | 放射影像學(xué) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
130 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
131 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
132 | 025 | 藥學(xué)院 | 1004Z2 | 預(yù)防藥物學(xué) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
133 | 025 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
134 | 025 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
合計(jì) | 1840 | 10 | 21 |
西綜考前考點(diǎn)沖刺內(nèi)容總結(jié)-點(diǎn)睛版.pdf
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。