歡迎來到昭昭醫(yī)考!
根據(jù)《南華大學2023年碩士研究生招生復試工作方案》《南華大學第二臨床學院2023年碩士研究生招生復試工作方案》,經南華大學第二臨床學院研究生招生工作領導小組審核,現(xiàn)將2023年碩士研究生一志愿第一批次錄取意見予以公示,公示期為2023年4月2日-12日,如對復試結果有異議,請聯(lián)系監(jiān)察室,聯(lián)系電話:0734-8899355
學院(蓋章):第二臨床學院 第 一 批 日期:2023年4月2日 | ||||||||||||
排名 | 姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復試成績 | 綜合成績 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 擬錄取方向代碼 | 擬錄取方向名稱 | 學習方式 | 錄取類別 | 錄取意見 |
1 | 朱雅琪 | 105553331004095 | 301 | 47.55 | 55.14 | 臨床醫(yī)學 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 非定向 | |||
2 | 萬悅 | 105553431803808 | 296 | 48.35 | 54.86 | 臨床醫(yī)學 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 非定向 | |||
3 | 周菁俊 | 105553431803805 | 296 | 40.8 | 51.84 | 臨床醫(yī)學 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 龍洋 | 105553431903876 | 344 | 64.61 | 67.12 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 14 | 麻醉學 | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
1 | 陳賤成 | 105553431803813 | 326 | 65.1 | 65.16 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 06 | 神經病學 | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
1 | 雷建 | 105553431803810 | 320 | 57.25 | 61.3 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 肖博銘 | 105553431800844 | 329 | 63.6 | 64.92 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 21 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
2 | 周志飛 | 105553431901071 | 304 | 66.25 | 62.98 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 21 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
1 | 鄭曉輝 | 105553431100296 | 355 | 79.78 | 74.51 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 24 | 放射影像學 | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
2 | 張奕 | 105553431600613 | 345 | 78.88 | 72.95 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 24 | 放射影像學 | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
3 | 黃志杰 | 105553431500476 | 348 | 77.85 | 72.9 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 24 | 放射影像學 | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
4 | 劉申成 | 105553431100304 | 359 | 73.45 | 72.46 | 臨床醫(yī)學 | 放射影像學 | 全日制 | 非定向 | |||
5 | 鄒震宇 | 105553431800813 | 344 | 66.85 | 68.02 | 臨床醫(yī)學 | 放射影像學 | 全日制 | 非定向 | |||
6 | 周紀亮 | 105553431700647 | 343 | 66.75 | 67.86 | 臨床醫(yī)學 | 放射影像學 | 全日制 | 非定向 | |||
7 | 莫孔秋 | 105553453501986 | 345 | 63.15 | 66.66 | 臨床醫(yī)學 | 放射影像學 | 全日制 | 非定向 | |||
8 | 唐瑤 | 105553431800840 | 322 | 66.2 | 65.12 | 臨床醫(yī)學 | 放射影像學 | 全日制 | 非定向 | |||
9 | 曾茜妍 | 105553431100305 | 312 | 63.75 | 62.94 | 臨床醫(yī)學 | 放射影像學 | 全日制 | 非定向 | |||
10 | 譚佳 | 105553220601911 | 333 | 46.75 | 58.66 | 臨床醫(yī)學 | 放射影像學 | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 陳俊伶 | 105553431000126 | 347 | 72.58 | 70.67 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 19 | 婦產科學 | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
2 | 曾鈺睆 | 105553432301311 | 347 | 66.58 | 68.27 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 19 | 婦產科學 | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
3 | 陽淑 | 105553431901074 | 366 | 60.68 | 68.19 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 19 | 婦產科學 | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
4 | 劉思怡 | 105553431700648 | 352 | 62.45 | 67.22 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 19 | 婦產科學 | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
5 | 聶穎 | 105553431000154 | 357 | 60.2 | 66.92 | 臨床醫(yī)學 | 婦產科學 | 全日制 | 非定向 | |||
6 | 吳慧 | 105553432401389 | 325 | 59.65 | 62.86 | 臨床醫(yī)學 | 婦產科學 | 全日制 | 非定向 | |||
7 | 龍艷芳 | 105553520802018 | 330 | 55.45 | 61.78 | 臨床醫(yī)學 | 婦產科學 | 全日制 | 非定向 | |||
8 | 李世妙 | 105553431500486 | 324 | 53.95 | 60.46 | 臨床醫(yī)學 | 婦產科學 | 全日制 | 非定向 | |||
9 | 李鑫 | 105553432001157 | 316 | 56.03 | 60.33 | 臨床醫(yī)學 | 婦產科學 | 全日制 | 非定向 | |||
10 | 肖利容 | 105553431500490 | 315 | 55.8 | 60.12 | 臨床醫(yī)學 | 婦產科學 | 全日制 | 非定向 | |||
11 | 周文超 | 105553431000142 | 354 | 放棄 | 放棄 | 臨床醫(yī)學 | 婦產科學 | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 鄧楷飛 | 105553431901063 | 370 | 71.63 | 73.05 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 12 | 外科學(肝膽外科方向) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
2 | 蔣孟良 | 105553431000136 | 305 | 59.1 | 60.24 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(肝膽外科方向) | 全日制 | 非定向 | |||
3 | 李潮洋 | 105553432301319 | 303 | 58.85 | 59.9 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(肝膽外科方向) | 全日制 | 非定向 | |||
4 | 陳囿亦 | 105553432401390 | 322 | 49.3 | 58.36 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(肝膽外科方向) | 全日制 | 非定向 | |||
5 | 廖文龍 | 105553432701802 | 300 | 放棄 | 放棄 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(肝膽外科方向) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 王登奎 | 105553432501531 | 367 | 79.05 | 75.66 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 17 | 骨外科學 | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
2 | 李征宇 | 105553431901077 | 316 | 79.85 | 69.86 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 17 | 骨外科學 | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
3 | 劉鴻宇 | 105553431500485 | 320 | 61.3 | 62.92 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 17 | 骨外科學 | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
4 | 劉康 | 105553430500232 | 328 | 55.95 | 61.74 | 臨床醫(yī)學 | 骨外科學 | 全日制 | 非定向 | |||
5 | 胡斌 | 105553431800803 | 331 | 52.45 | 60.7 | 臨床醫(yī)學 | 骨外科學 | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 彭雅麟 | 105553432701785 | 299 | 72.85 | 65.02 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 18 | 骨外科學(脊柱外科方向) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
2 | 周博文 | 105553431700649 | 326 | 51.6 | 59.76 | 臨床醫(yī)學 | 骨外科學(脊柱外科方向) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 譚宇鵬 | 105553431000123 | 364 | 78.05 | 74.9 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 04 | 內科學(呼吸內科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
2 | 于瑛江 | 105553431000120 | 343 | 74.13 | 70.81 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 04 | 內科學(呼吸內科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
3 | 唐湘漪 | 105553431000138 | 339 | 75.08 | 70.71 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 04 | 內科學(呼吸內科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
4 | 姜奕宇 | 105553432101236 | 329 | 76 | 69.88 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 04 | 內科學(呼吸內科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
5 | 劉佳麗 | 105553430500233 | 381 | 60.25 | 69.82 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(呼吸內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
6 | 吳佳 | 105553432701779 | 374 | 60.93 | 69.25 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(呼吸內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
7 | 全玉花 | 105553432701783 | 345 | 63.95 | 66.98 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(呼吸內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
8 | 彭榕 | 105553432401384 | 322 | 65.1 | 64.68 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(呼吸內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
9 | 蘇楠 | 105553432701781 | 333 | 61.33 | 64.49 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(呼吸內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
10 | 肖聰 | 105553431800859 | 332 | 60.6 | 64.08 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(呼吸內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
11 | 李衡娟 | 105553140901887 | 336 | 59.65 | 64.18 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(呼吸內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
12 | 王姝樂 | 105553432701769 | 299 | 58.7 | 59.36 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(呼吸內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
13 | 袁艷 | 105553431901057 | 306 | 55.3 | 58.84 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(呼吸內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
14 | 李佳鳳 | 105553431100290 | 299 | 放棄 | 放棄 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(呼吸內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
15 | 宋勇 | 105553431000140 | 297 | 放棄 | 放棄 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(呼吸內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 陳小慧 | 105553431901050 | 375 | 65.11 | 71.04 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 22 | 麻醉學 | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
2 | 鄭創(chuàng)鑫 | 105553431500477 | 354 | 67.54 | 69.5 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 22 | 麻醉學 | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
3 | 鄧伊人 | 105553431000153 | 345 | 69.54 | 69.22 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 22 | 麻醉學 | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
4 | 潘恬 | 105553431800811 | 356 | 66.11 | 69.16 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 22 | 麻醉學 | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
5 | 文麗娟 | 105553520502016 | 326 | 55.41 | 61.28 | 臨床醫(yī)學 | 麻醉學 | 全日制 | 非定向 | |||
6 | 董建 | 105553511001997 | 301 | 58.03 | 59.33 | 臨床醫(yī)學 | 麻醉學 | 全日制 | 非定向 | |||
7 | 趙琴 | 105553431000146 | 331 | 48.08 | 58.95 | 臨床醫(yī)學 | 麻醉學 | 全日制 | 非定向 | |||
8 | 閻鋼 | 105553431800842 | 309 | 53.33 | 58.41 | 臨床醫(yī)學 | 麻醉學 | 全日制 | 非定向 | |||
9 | 趙嘉興 | 105553431901056 | 309 | 50.88 | 57.43 | 臨床醫(yī)學 | 麻醉學 | 全日制 | 非定向 | |||
10 | 李彥婷 | 105553431000148 | 316 | 46.47 | 56.51 | 臨床醫(yī)學 | 麻醉學 | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 匡力 | 105553431901076 | 327 | 59.9 | 63.2 | 臨床醫(yī)學 | 麻醉學(疼痛醫(yī)學方向) | 全日制 | 非定向 | |||
2 | 陳夢瑤 | 105553432101234 | 336 | 53.46 | 61.7 | 臨床醫(yī)學 | 麻醉學(疼痛醫(yī)學方向) | 全日制 | 非定向 | |||
3 | 廖楚岳 | 105553431800857 | 301 | 49.19 | 55.79 | 臨床醫(yī)學 | 麻醉學(疼痛醫(yī)學方向) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 胡夢 | 105553614502035 | 388 | 77.13 | 77.41 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
2 | 曾夢浪 | 105553432801864 | 358 | 78.75 | 74.46 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
3 | 曠逸凡 | 105553431100303 | 355 | 77.53 | 73.61 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
4 | 文彥棟 | 105553432701796 | 351 | 76.4 | 72.68 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
5 | 盛喜 | 105553430500222 | 333 | 76.98 | 70.75 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
6 | 湯亮 | 105553431100301 | 344 | 71.03 | 69.69 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
7 | 蔣云翔 | 105553431800824 | 325 | 76.53 | 69.61 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
8 | 陽鴻全 | 105553432501539 | 351 | 68.55 | 69.54 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
9 | 劉博 | 105553432701794 | 373 | 61.9 | 69.52 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
10 | 楚瑞翔 | 105553430500227 | 357 | 66.58 | 69.47 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
11 | 唐準 | 105553431100291 | 351 | 67.65 | 69.18 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
12 | 唐鵬飛 | 105553431901047 | 336 | 72.1 | 69.16 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
13 | 王志丹 | 105553431000137 | 350 | 67.55 | 69.02 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
14 | 陶勝 | 105553140301884 | 344 | 69.2 | 68.96 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
15 | 柴新科 | 105553432701804 | 346 | 68.18 | 68.79 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
16 | 謝續(xù)萬 | 105553431000127 | 323 | 73.2 | 68.04 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
17 | 何俊 | 105553432701771 | 355 | 62.8 | 67.72 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
18 | 賀來彪 | 105553432401398 | 324 | 71.4 | 67.44 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
19 | 詹源勇 | 105553431500497 | 336 | 67.4 | 67.28 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
20 | 黃志強 | 105553413401942 | 332 | 68.25 | 67.14 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
21 | 謝夢瑤 | 105553432501550 | 327 | 69.68 | 67.11 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
22 | 何健 | 105553432001158 | 327 | 67.55 | 66.26 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
23 | 徐勇 | 105553430500224 | 322 | 68.9 | 66.2 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
24 | 劉祺 | 105553431800838 | 328 | 65.25 | 65.46 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
25 | 林曉斌 | 105553431800843 | 305 | 70.65 | 64.86 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
26 | 王康 | 105553431800839 | 316 | 64.15 | 63.58 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
27 | 譚博 | 105553431800858 | 325 | 61.25 | 63.5 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
28 | 劉志華 | 105553432101235 | 301 | 66.95 | 62.9 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
29 | 羅淳譯 | 105553431800812 | 309 | 64.48 | 62.87 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
30 | 谷雨 | 105553431800855 | 310 | 63.58 | 62.63 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
31 | 劉成 | 105553431800807 | 304 | 57.38 | 59.43 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
32 | 冷賢芳 | 105553413801946 | 297 | 55.7 | 57.92 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
33 | 郭欣 | 105553431901044 | 301 | 49.1 | 55.76 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
34 | 朱屹豪 | 105553431500504 | 299 | 45.6 | 54.12 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
35 | 謝秋 | 105553431901061 | 324 | 27.7 | 49.96 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 黃琴 | 105553431500489 | 345 | 67.93 | 68.57 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 01 | 內科學(內分泌與代謝病學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
2 | 李德明 | 105553432401397 | 349 | 62.6 | 66.92 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 01 | 內科學(內分泌與代謝病學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
3 | 喻歡 | 105553432701797 | 330 | 66.88 | 66.35 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 01 | 內科學(內分泌與代謝病學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
4 | 雷杰 | 105553432501541 | 348 | 58.65 | 65.22 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(內分泌與代謝病學) | 全日制 | 非定向 | |||
5 | 李萱 | 105553431500508 | 363 | 53.2 | 64.84 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(內分泌與代謝病學) | 全日制 | 非定向 | |||
6 | 梁玲 | 105553520302015 | 343 | 59.18 | 64.83 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(內分泌與代謝病學) | 全日制 | 非定向 | |||
7 | 陳嘉萌 | 105553431800853 | 341 | 59.78 | 64.83 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(內分泌與代謝病學) | 全日制 | 非定向 | |||
8 | 鐘倩 | 105553432701790 | 327 | 59.65 | 63.1 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(內分泌與代謝病學) | 全日制 | 非定向 | |||
9 | 杜澤華 | 105553432701776 | 319 | 59.75 | 62.18 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(內分泌與代謝病學) | 全日制 | 非定向 | |||
10 | 胡旭迪 | 105553432501537 | 324 | 57.6 | 61.92 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(內分泌與代謝病學) | 全日制 | 非定向 | |||
11 | 萬紫馨 | 105553432001153 | 312 | 58.4 | 60.8 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(內分泌與代謝病學) | 全日制 | 非定向 | |||
12 | 盤玉琴 | 105553431901054 | 305 | 58.53 | 60.01 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(內分泌與代謝病學) | 全日制 | 非定向 | |||
13 | 姚述華 | 105553520802019 | 296 | 放棄 | 放棄 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(內分泌與代謝病學) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 曾聚濤 | 105553430500231 | 303 | 73.33 | 65.69 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 11 | 外科學(乳甲外科方向) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
2 | 曾莉 | 105553431901060 | 314 | 56.75 | 60.38 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(乳甲外科方向) | 全日制 | 非定向 | |||
3 | 張艷娟 | 105553432501525 | 301 | 59.4 | 59.88 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(乳甲外科方向) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 陳炫宇 | 105553431100298 | 389 | 66.85 | 73.42 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 07 | 神經病學 | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
2 | 宋向新 | 105553432701772 | 342 | 58.65 | 64.5 | 臨床醫(yī)學 | 神經病學 | 全日制 | 非定向 | |||
3 | 朱甜 | 105553432701795 | 332 | 57.23 | 62.73 | 臨床醫(yī)學 | 神經病學 | 全日制 | 非定向 | |||
4 | 譚金玉 | 105553432701798 | 321 | 54.75 | 60.42 | 臨床醫(yī)學 | 神經病學 | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 劉晨宇 | 105553432501536 | 365 | 81.03 | 76.21 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 09 | 外科學(神經外科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
2 | 黃明佳 | 105553432601618 | 343 | 78.1 | 72.4 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 09 | 外科學(神經外科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
3 | 周宇昕 | 105553431500483 | 297 | 放棄 | 放棄 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(神經外科學) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 楊帆 | 105553432701788 | 400 | 64.2 | 73.68 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 14 | 外科學(胃腸外科方向) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
2 | 陸冠鵬 | 105553432401393 | 324 | 58.35 | 62.22 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(胃腸外科方向) | 全日制 | 非定向 | |||
3 | 李浩凡 | 105553432501533 | 325 | 55.2 | 61.08 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(胃腸外科方向) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 沈映辰 | 105553431100297 | 352 | 79.33 | 73.97 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 03 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
2 | 曾卉 | 105553431901049 | 353 | 78.49 | 73.76 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 03 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
3 | 席杰 | 105553431800801 | 341 | 79.12 | 72.57 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 03 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
4 | 胡露穎 | 105553432701801 | 346 | 75.96 | 71.9 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 03 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
5 | 張釗諫 | 105553431100300 | 334 | 75.73 | 70.37 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 03 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
6 | 王鴻衛(wèi) | 105553431000134 | 314 | 78.44 | 69.06 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 03 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
7 | 謝宇 | 105553614502036 | 370 | 61.58 | 69.03 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
8 | 吳夢婷 | 105553432101233 | 359 | 61.39 | 67.64 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
9 | 羅祎祎 | 105553432701778 | 355 | 61.48 | 67.19 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
10 | 李飚 | 105553432501529 | 322 | 61.3 | 63.16 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
11 | 秦滔 | 105553432501538 | 315 | 60.53 | 62.01 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
12 | 鄧志福 | 105553134601882 | 359 | 58.83 | 66.61 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
13 | 曠可葉 | 105553431100294 | 346 | 58.88 | 65.07 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
14 | 黃琳 | 105553430500228 | 342 | 59.5 | 64.84 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
15 | 陳妮 | 105553210101901 | 342 | 57.2 | 63.92 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
16 | 鄒文蘋 | 105553210201902 | 314 | 58.35 | 61.02 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
17 | 張靚怡 | 105553510901996 | 309 | 57.26 | 59.98 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
18 | 譚麗娟 | 105553432401391 | 320 | 53.3 | 59.72 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
19 | 王韜 | 105553431100292 | 301 | 54.02 | 57.73 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
20 | 王正浩 | 105553431800865 | 302 | 52.11 | 57.08 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
21 | 伍芷欣 | 105553432701800 | 299 | 48.81 | 55.4 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
22 | 周家鵬 | 105553432401385 | 306 | 45.56 | 54.94 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
23 | 唐源斌 | 105553432601613 | 301 | 44.25 | 53.82 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
24 | 石婕 | 105553431800847 | 304 | 放棄 | 放棄 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(消化內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 胡詠芳 | 105553431000143 | 367 | 80.2 | 76.12 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 02 | 內科學(心血管內科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
2 | 陸勇 | 105553432701770 | 352 | 75.1 | 72.28 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 02 | 內科學(心血管內科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
1 | 黃一鳴 | 105553431800806 | 297 | 63.65 | 61.1 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 13 | 外科學(血管外科方向) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
1 | 王宇 | 105553431800862 | 353 | 71.38 | 70.91 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 20 | 眼科學 | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
2 | 冷昕蔚 | 105553432101241 | 308 | 58.6 | 60.4 | 臨床醫(yī)學 | 眼科學 | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 唐霈涵 | 105553431901064 | 371 | 73.6 | 73.96 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 15 | 外科學(醫(yī)學美容科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
2 | 汪瀾 | 105553431800817 | 315 | 81.7 | 70.48 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 15 | 外科學(醫(yī)學美容科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
3 | 師家豪 | 105553432501530 | 327 | 74.93 | 69.21 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(醫(yī)學美容科學) | 全日制 | 非定向 | |||
4 | 舒靜 | 105553431901059 | 328 | 67.15 | 66.22 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(醫(yī)學美容科學) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 張麗君 | 105553430500226 | 348 | 76.6 | 72.4 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 05 | 內科學(腫瘤內科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
2 | 齊微 | 105553431000152 | 339 | 74.6 | 70.52 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 05 | 內科學(腫瘤內科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
3 | 谷旭彬 | 105553432501528 | 308 | 68.68 | 64.43 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 05 | 內科學(腫瘤內科學) | 全日制 | 非定向 | 建議擬錄取 |
4 | 陳珊珊 | 105553431901058 | 304 | 62.85 | 61.62 | 臨床醫(yī)學 | 內科學(腫瘤內科學) | 全日制 | 非定向 | |||
