歡迎來到昭昭醫(yī)考!
》》》2024年臨床醫(yī)學(xué)考研備考資料免費下載《《《
2023年西綜考前考點沖刺內(nèi)容總結(jié)-點睛版.pdf
2024年西醫(yī)考研三科全年學(xué)習(xí)規(guī)劃.pdf
2024年版醫(yī)學(xué)考研你不知道的那些事.pdf
2024年醫(yī)學(xué)考研西綜自學(xué)規(guī)劃方法.pdf
昭昭醫(yī)考2024年西綜課程上岸規(guī)劃方案.pdf
2024年醫(yī)學(xué)考研內(nèi)科學(xué)必備知識點.pdf
按照南華大學(xué)研究生招生工作的統(tǒng)一部署,現(xiàn)公布我院臨床醫(yī)學(xué)碩士研究生招生第一批調(diào)劑復(fù)試工作部署及復(fù)試名單(見附件)。
一、遴選原則
按缺額計劃與報名人數(shù)以1:7的比例擇優(yōu)遴選復(fù)試名單。
二、復(fù)試流程
1、調(diào)劑復(fù)試名單的公布:4月18日我院根據(jù)確定的比例擇優(yōu)遴選名單公布在學(xué)院網(wǎng)站。
2、資格審查:4月19日-4月21日完成。具體材料要求詳見《南華大學(xué)第二臨床學(xué)院2023年碩士研究生招生復(fù)試工作方案》。
3、復(fù)試時間:4月19日-4月21日,具體時間安排后續(xù)通知,請關(guān)注醫(yī)院官網(wǎng)及調(diào)劑復(fù)試通知qq群(群名:2023年南華附二研究生第二批調(diào)劑復(fù)試,群號:543193937)
4、詳情咨詢南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院科研及學(xué)科建設(shè)部,聯(lián)系電話:0734-8899766。
5、復(fù)試名單見附件
2023年南華大學(xué)第二臨床學(xué)院第二批調(diào)劑復(fù)試考生名單 | |||||
序號 | 姓名 | 考生編號 | 總分 | 專業(yè)代碼 | 研究方向 |
1 | 陳仙妹 | 105583820123391 | 347 | 100200 | 麻醉學(xué) |
2 | 黃有 | 106613000000600 | 333 | 100200 | 麻醉學(xué) |
3 | 容子婷 | 105333431900806 | 327 | 100200 | 麻醉學(xué) |
4 | 肖佳佳 | 106603000000262 | 322 | 100200 | 麻醉學(xué) |
5 | 吳軒 | 101593000001187 | 317 | 100200 | 麻醉學(xué) |
6 | 周尚濤 | 105333431000339 | 316 | 100200 | 麻醉學(xué) |
7 | 魏浩 | 100623000100867 | 315 | 100200 | 麻醉學(xué) |
8 | 嚴(yán)露鑫 | 106603000003457 | 315 | 100200 | 麻醉學(xué) |
9 | 鄧臘梅 | 105333432601031 | 337 | 100200 | 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科學(xué)) |
10 | 梁玉娟 | 107303121004910 | 333 | 100200 | 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科學(xué)) |
11 | 劉蓉 | 102863322010984 | 332 | 100200 | 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科學(xué)) |
12 | 王新茹 | 106323105101308 | 328 | 100200 | 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科學(xué)) |
13 | 張芷若 | 106613000006240 | 326 | 100200 | 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科學(xué)) |
14 | 李金湖 | 105593210016995 | 325 | 100200 | 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科學(xué)) |
15 | 趙思凡 | 103353000900746 | 324 | 100200 | 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科學(xué)) |
16 | 尹艷云 | 100893413805761 | 330 | 100200 | 神經(jīng)病學(xué) |
17 | 王曉文 | 105703567891081 | 325 | 100200 | 神經(jīng)病學(xué) |
18 | 朱宇健 | 103923213061235 | 320 | 100200 | 神經(jīng)病學(xué) |
19 | 陳湘 | 110753000001739 | 320 | 100200 | 神經(jīng)病學(xué) |
20 | 昌家晟 | 105333460601827 | 320 | 100200 | 神經(jīng)病學(xué) |
21 | 楊雪森 | 105423431500166 | 319 | 100200 | 神經(jīng)病學(xué) |
22 | 桑雨慧 | 104593411250841 | 319 | 100200 | 神經(jīng)病學(xué) |
23 | 林婷婷 | 103433350503278 | 316 | 100200 | 神經(jīng)病學(xué) |
24 | 覃詩源 | 103923213062650 | 314 | 100200 | 神經(jīng)病學(xué) |
25 | 陳珂 | 102843213525272 | 313 | 100200 | 神經(jīng)病學(xué) |
26 | 萬昆 | 103123210005524 | 311 | 100200 | 神經(jīng)病學(xué) |
27 | 張艷君 | 110653852414531 | 311 | 100200 | 神經(jīng)病學(xué) |
28 | 王愷 | 107433000003928 | 310 | 100200 | 神經(jīng)病學(xué) |
29 | 劉言科 | 105553432501456 | 309 | 100200 | 神經(jīng)病學(xué) |
30 | 楊壹波 | 105333321101344 | 368 | 100200 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) |
31 | 李文正 | 107433000004080 | 314 | 100200 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) |
32 | 周湘杰 | 103663210003480 | 314 | 100200 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) |
33 | 劉濤 | 106323105111319 | 313 | 100200 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) |
34 | 王梓晴 | 100893652306203 | 312 | 100200 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) |
35 | 呂心毅 | 102483122315909 | 309 | 100200 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) |
36 | 湯學(xué)謙 | 105703567891603 | 308 | 100200 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) |
37 | 施富陽 | 121213000004246 | 308 | 100200 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) |
38 | 蔣晟 | 121213000001923 | 353 | 105100 | 骨外科學(xué) |
39 | 彭平安 | 105703567890886 | 350 | 105100 | 骨外科學(xué) |
40 | 梁佳琪 | 102483122318937 | 344 | 105100 | 骨外科學(xué) |
41 | 閆永其 | 104393431903104 | 340 | 105100 | 骨外科學(xué) |
42 | 郭凱文 | 105553431000033 | 338 | 105100 | 骨外科學(xué) |
43 | 洪虎城 | 104033105111153 | 337 | 105100 | 骨外科學(xué) |
44 | 歐嘯 | 105423431000106 | 337 | 105100 | 骨外科學(xué) |
45 | 肖猛志 | 105553432001144 | 337 | 105100 | 骨外科學(xué) |
46 | 王佳歡 | 100813118230058 | 346 | 105100 | 麻醉學(xué)(疼痛醫(yī)學(xué)方向) |
47 | 王荻 | 100253233102251 | 344 | 105100 | 麻醉學(xué)(疼痛醫(yī)學(xué)方向) |
48 | 都忠瑩 | 106613000005649 | 340 | 105100 | 麻醉學(xué)(疼痛醫(yī)學(xué)方向) |
49 | 盧玉珊 | 103123210007084 | 339 | 105100 | 麻醉學(xué)(疼痛醫(yī)學(xué)方向) |
50 | 龍繼水 | 106613000004383 | 337 | 105100 | 麻醉學(xué)(疼痛醫(yī)學(xué)方向) |
51 | 鄒祥添 | 105703567891189 | 332 | 105100 | 麻醉學(xué)(疼痛醫(yī)學(xué)方向) |
52 | 孫煜勝 | 102853210025846 | 331 | 105100 | 麻醉學(xué)(疼痛醫(yī)學(xué)方向) |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。