歡迎來(lái)到昭昭醫(yī)考!

400-10234-66 周一至周日:9:00-21:00

南華大學(xué)考研

普通院校

當(dāng)前位置: 研招信息首頁(yè) > 院校匯總 > 南華大學(xué)考研 > 調(diào)劑信息 > 正文

南華大學(xué)第二臨床學(xué)院2023年碩士研究生復(fù)試(調(diào)劑一批)錄取結(jié)果

2023-06-08

來(lái)源:昭昭醫(yī)考

放大 縮小

》》》2024年臨床醫(yī)學(xué)考研備考資料免費(fèi)下載《《《

2023年西綜考研大綱.pdf

2023年西綜考研大綱.pdf

2023年西綜考前考點(diǎn)沖刺內(nèi)容總結(jié)-點(diǎn)睛版.pdf

2024年西醫(yī)考研三科全年學(xué)習(xí)規(guī)劃.pdf

2024年版醫(yī)學(xué)考研你不知道的那些事.pdf

2024年醫(yī)學(xué)考研西綜自學(xué)規(guī)劃方法.pdf

2024年英語(yǔ)考研自學(xué)方法.pdf

2024年政治考研自學(xué)方法.pdf

昭昭醫(yī)考2024年西綜課程上岸規(guī)劃方案.pdf

政治考點(diǎn)整理最終版-馬原.pdf

2024年醫(yī)學(xué)考研內(nèi)科學(xué)必備知識(shí)點(diǎn).pdf

 
根據(jù)《南華大學(xué)2023年碩士研究生招生復(fù)試工作方案》《南華大學(xué)第二臨床學(xué)院2023年碩士研究生招生復(fù)試工作方案》,經(jīng)南華大學(xué)第二臨床學(xué)院研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核,現(xiàn)將2023年碩士研究生調(diào)劑一批招生成績(jī)及錄取意見(jiàn)予以公示,公示期為2023年4月13日-4月21日,如對(duì)復(fù)試結(jié)果有異議,請(qǐng)聯(lián)系監(jiān)察室,聯(lián)系電話(huà):0734-8899355。
學(xué)院(蓋章):第二臨床學(xué)院                 調(diào)劑一批                       日期:2023年4月13日
序號(hào) 姓名 考生編號(hào) 研究方向 學(xué)位類(lèi)型 初試總分 復(fù)試
專(zhuān)業(yè)理論
復(fù)試
專(zhuān)業(yè)技能
面試
成績(jī)
復(fù)試
總分
綜合成績(jī) 錄取意見(jiàn)
1 曾奕程 105333431800748 耳鼻咽喉科學(xué) 100200 316 63.00 83.50 81.00 78.15 69.18 擬錄取
2 李哲睿 137053105117027 耳鼻咽喉科學(xué) 100200 305 57.00 64.67 64.80 63.20 61.88  
1 左薇 106313000291824 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 100200 368 63.00 62.00 75.40 68.90 71.72 擬錄取
2 方夢(mèng)薇 110753000002100 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 100200 302 53.00 43.00 58.40 52.70 57.32  
1 張沔銓 105593210017041 麻醉學(xué) 100200 328 58.00 74.33 48.40 58.10 62.60  
1 劉凌峰 102843213525399 內(nèi)科學(xué)(呼吸內(nèi)科學(xué)) 100200 337 58.00 70.17 75.20 70.25 68.54 擬錄取
1 楊薇薇 105333431900780 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科學(xué)) 100200 328 51.00 70.33 65.00 63.80 64.88 擬錄取
2 劉凱云 121213000002372 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科學(xué)) 100200 340 63.00 66.17 52.00 58.45 64.18  
3 譚蓮 101593000000830 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科學(xué)) 100200 327 58.00 62.00 55.00 57.70 62.32  
4 黃鵬 106103105100263 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科學(xué)) 100200 320 49.00 46.00 52.00 49.60 58.24  
5 柏芋帆 105703567892442 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科學(xué)) 100200 324 58.00 65.33 33.00 47.70 57.96  
6 王北辰 101593000001274 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科學(xué)) 100200 304 42.00 69.17 38.00 48.15 55.74  
7 熊全惠群 102473614118189 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科學(xué)) 100200 296 57.00 47.17 35.00 43.05 52.74  
1 湯瑤 105553432801852 內(nèi)科學(xué)(心血管內(nèi)科學(xué)) 100200 321 58.00 85.33 71.40 72.90 67.68 擬錄取
2 陳湘 110753000001739 內(nèi)科學(xué)(心血管內(nèi)科學(xué)) 100200 320 61.00 69.00 74.00 69.90 66.36  
3 孟令婷 107603123450223 內(nèi)科學(xué)(心血管內(nèi)科學(xué)) 100200 321 63.00 67.67 59.80 62.80 63.64  
1 羅穎 105333432100905 神經(jīng)病學(xué) 100200 340 54.00 77.83 50.40 59.35 64.54  
2 劉戀 105423432400702 神經(jīng)病學(xué) 100200 318 56.00 57.83 48.40 52.75 59.26  
3 唐達(dá) 105423432700860 神經(jīng)病學(xué) 100200 314 49.00 54.00 43.00 47.50 56.68  
1 林曉斌 105553431800843 外科學(xué)(泌尿外科學(xué)) 100200 305 71.00 71.67 86.60 79.00 68.20 擬錄取
1 王兆 105553432501448 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) 100200 364 66.00 73.33 70.60 70.50 71.88 擬錄取
2 任俊承 100253370302968 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) 100200 309 56.00 32.50 46.00 43.95 54.66  
1 王紫慧 105553431600601 外科學(xué)(血管外科學(xué)) 100200 313 58.00 66.50 73.80 68.45 64.94 擬錄取
2 潘寶澤 103433330301219 外科學(xué)(血管外科學(xué)) 100200 316 48.00 59.67 75.40 65.20 64.00 擬錄取
3 鐘曜陽(yáng) 105423432100621 外科學(xué)(血管外科學(xué)) 100200 313 55.00 64.00 68.60 64.50 63.36 擬錄取
4 龍金杈 105703567892445 外科學(xué)(血管外科學(xué)) 100200 328 49.00 64.83 59.40 58.95 62.94  
5 黃章銳 121213000006935 外科學(xué)(血管外科學(xué)) 100200 299 52.00 76.00 52.00 59.20 59.56  
6 魏永東 101143014202766 外科學(xué)(血管外科學(xué)) 100200 306 40.00 68.33 48.20 52.60 57.76  
1 張子鶴 105333130501165 眼科學(xué) 100200 335 53.00 49.50 86.00 68.45 67.58 擬錄取
2 陳嘉樂(lè) 105583810117678 眼科學(xué) 100200 333 68.00 68.83 63.20 65.85 66.30  
1 錢(qián)詩(shī)云 104873000141479 骨外科學(xué) 105100 352 61.00 69.00 50.20 58.00 65.44  
2 楊睿 105333622202144 骨外科學(xué) 105100 328 65.00 54.83 55.00 56.95 62.14  
3 劉楊鈺 105333431500589 骨外科學(xué) 105100 345 54.00 53.33 40.00 46.80 60.12  
4 郭智偉 101593000000721 骨外科學(xué) 105100 334 54.00 61.33 35.40 46.90 58.84  
1 黃家琦 105423431000117 骨外科學(xué)(脊柱外科方向) 105100 359 71.00 83.00 84.20 81.20 75.56 擬錄取
2 張子涵 121213000001962 骨外科學(xué)(脊柱外科方向) 105100 348 56.00 77.67 88.40 78.70 73.24 擬錄取
3 廖健軍 105333431800723 骨外科學(xué)(脊柱外科方向) 105100 352 68.00 77.33 72.60 73.10 71.48  
4 龍笑 106143105116560 骨外科學(xué)(脊柱外科方向) 105100 304 45.00 64.50 59.20 57.95 59.66  
5 喻密 105333431000207 骨外科學(xué)(脊柱外科方向) 105100 364 58.00 77.50 放棄      
1 王添 105703567890862 麻醉學(xué) 105100 388 68.00 83.00 65.20 71.10 75.00 擬錄取
2 劉栩言 105333431000297 麻醉學(xué) 105100 366 68.00 64.33 70.20 68.00 71.12 擬錄取
3 賀子淇 105333413801652 麻醉學(xué) 105100 358 66.00 73.17 63.20 66.75 69.66 擬錄取
4 趙坡 105333431000295 麻醉學(xué) 105100 371 65.00 67.33 56.60 61.50 69.12 擬錄取
5 何振彪 105423432300674 麻醉學(xué) 105100 343 67.00 73.83 67.60 69.35 68.90 擬錄取
6 田柳 106613000004871 麻醉學(xué) 105100 360 65.00 59.33 66.40 64.00 68.80  
7 吳哲 105333432400971 麻醉學(xué) 105100 359 69.00 55.17 65.60 63.15 68.34  
8 李科池 105333431900771 麻醉學(xué) 105100 353 65.00 64.50 60.40 62.55 67.38  
9 李帥 102993211710158 麻醉學(xué) 105100 327 64.00 66.67 60.20 62.90 64.40  
10 羅一舉 105423431800424 麻醉學(xué) 105100 325 66.00 81.50 50.60 62.95 64.18  
11 秦?fù)P帆 105423431000138 麻醉學(xué) 105100 319 52.00 72.17 60.80 62.45 63.26  
12 趙敏 100253321902374 麻醉學(xué) 105100 350 56.00 64.67 57.60 59.40 65.76  
13 鄒石 105333431000280 麻醉學(xué) 105100 353 58.00 70.67 48.40 57.00 65.16  
14 冉釗旭 106603000001892 麻醉學(xué) 105100 339 61.00 55.83 60.20 59.05 64.30  
15 鄭琳 105333512501975 麻醉學(xué) 105100 323 54.00 63.33 51.60 55.60 61.00  
16 許晗 101593000001936 麻醉學(xué) 105100 332 48.00 30.33 54.40 45.90 58.20  
1 王偲菡 103133110602919 麻醉學(xué)(疼痛醫(yī)學(xué)方向) 105100 333 62.00 59.00 72.00 66.10 66.40 擬錄取
2 顏慧 105553432301337 麻醉學(xué)(疼痛醫(yī)學(xué)方向) 105100 332 64.00 73.00 47.80 58.60 63.28  
3 付熙 105423431500200 麻醉學(xué)(疼痛醫(yī)學(xué)方向) 105100 329 69.00 75.33 43.80 58.30 62.80  
4 吳芝玉 103043213101289 麻醉學(xué)(疼痛醫(yī)學(xué)方向) 105100 325 61.00 62.33 53.00 57.40 61.96  
5 秦滔 105553432501538 麻醉學(xué)(疼痛醫(yī)學(xué)方向) 105100 315 60.00 76.17 48.50 59.10 61.44  
1 李玉蘭 105983230001987 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病學(xué)) 105100 375 75.00 73.67 76.40 75.30 75.12 擬錄取
1 鄧志強(qiáng) 105333431000228 內(nèi)科學(xué)(心血管內(nèi)科學(xué)) 105100 367 68.00 71.00 76.80 73.30 73.36 擬錄取
2 陳小鑫 121213000001958 內(nèi)科學(xué)(心血管內(nèi)科學(xué)) 105100 358 61.00 71.67 78.40 72.90 72.12 擬錄取
3 李桂祥 105553431500426 內(nèi)科學(xué)(心血管內(nèi)科學(xué)) 105100 360 69.00 65.67 73.20 70.10 71.24 擬錄取
1 卜雨梅 105333430400085 神經(jīng)病學(xué) 105100 353 60.00 86.67 65.00 70.50 70.56 擬錄取
2 曠詩(shī)琪 103123210006371 神經(jīng)病學(xué) 105100 349 61.00 84.83 59.10 67.20 68.76 擬錄取
3 昌家晟 105333460601827 神經(jīng)病學(xué) 105100 320 47.00 72.17 61.00 61.55 63.02  
4 陳鑫磊 105333431000253 神經(jīng)病學(xué) 105100 367 57.00 62.17 58.30 59.20 67.72  
5 盛玉蘭 121213000002160 神經(jīng)病學(xué) 105100 360 58.00 78.50 44.40 57.35 66.14  
1 龔熊美玉 105703567890865 外科學(xué)(乳甲外科方向) 105100 376 65.00 80.67 76.40 75.40 75.28 擬錄取
2 趙俊鑫 105333431800719 外科學(xué)(乳甲外科方向) 105100 360 64.00 72.17 70.40 69.65 71.06  
3 易珂 102853210025493 外科學(xué)(乳甲外科方向) 105100 348 55.00 56.17 放棄      
1 宋汶晉 105333431000203 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) 105100 353 63.00 67.00 76.60 71.00 70.76 擬錄取
2 吳大鵬 105593210019296 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) 105100 335 53.00 77.33 65.40 66.50 66.80  
3 廖曦孛 105333431000284 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) 105100 322 53.00 83.33 49.60 60.40 62.80  
1 鄧旭杰 105333431000200 眼科學(xué) 105100 369 69.00 82.83 69.60 73.45 73.66 擬錄取
2 易佳歡 105333431100380 眼科學(xué) 105100 366 58.00 72.17 79.80 73.15 73.18 擬錄取
3 曾學(xué)晴 105333431000194 眼科學(xué) 105100 354 57.00 90.33 71.00 74.00 72.08  
4 歐嘯 105423431000106 眼科學(xué) 105100 337 51.00 76.67 61.40 63.90 66.00  
5 吳怡潔 105593210022050 眼科學(xué) 105100 346 56.00 63.50 60.60 60.55 65.74  
6 李河娟 105553432501491 眼科學(xué) 105100 328 60.00 68.67 66.20 65.70 65.64  
1 雷木子 105593210008479 重癥醫(yī)學(xué) 105100 377 57.00 75.17 82.10 75.00 75.24 擬錄取
2 曾梓珊 100253432103776 重癥醫(yī)學(xué) 105100 361 61.00 66.83 70.70 67.60 70.36  
3 陳航 105333431100381 重癥醫(yī)學(xué) 105100 328 62.00 55.33 58.00 58.00 62.56  

擇校小程序.png

免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

昭昭西醫(yī)考研上岸秘籍

研友互動(dòng)

  • 關(guān)注公眾號(hào)
    掃碼加入
  • 24考研學(xué)習(xí)群
    掃碼加入
  • 25考研學(xué)習(xí)群
    掃碼加入
  • 關(guān)注微博
    掃碼加入
  • 師哥師姐
    上岸經(jīng)驗(yàn)
    掃碼加入
  • 師哥師姐
    復(fù)試經(jīng)驗(yàn)
    掃碼加入

溫馨提示

你好,你已經(jīng)是昭昭老粉絲啦~ 不可以領(lǐng)取禮包了哦,可直接登錄學(xué)習(xí)購(gòu)買(mǎi)課程

知道了 登錄學(xué)習(xí)
登錄窗口
注冊(cè)登錄后,系統(tǒng)將自動(dòng)下載