歡迎來到昭昭醫(yī)考!
》》》2024年臨床醫(yī)學(xué)考研備考資料免費(fèi)下載《《《
2023年西綜考前考點(diǎn)沖刺內(nèi)容總結(jié)-點(diǎn)睛版.pdf
2024年西醫(yī)考研三科全年學(xué)習(xí)規(guī)劃.pdf
2024年版醫(yī)學(xué)考研你不知道的那些事.pdf
2024年醫(yī)學(xué)考研西綜自學(xué)規(guī)劃方法.pdf
昭昭醫(yī)考2024年西綜課程上岸規(guī)劃方案.pdf
2024年醫(yī)學(xué)考研內(nèi)科學(xué)必備知識點(diǎn).pdf
專碩 | 姓名 | 考生編號 | 外國語 | 政治 | 專業(yè)課 | 總分 |
1 | 龔來婷 | 105733070003048 | 48 | 57 | 231 | 336 |
2 | 鄭義 | 105903456715639 | 47 | 62 | 226 | 335 |
3 | 陳川 | 102843213023789 | 68 | 61 | 199 | 328 |
4 | 黃婉玲 | 121213000006583 | 42 | 67 | 218 | 327 |
5 | 孫姝 | 103373210015363 | 81 | 61 | 184 | 326 |
6 | 曹楨 | 105333431003775 | 59 | 69 | 196 | 324 |
7 | 伍正偉 | 106613000002434 | 47 | 66 | 210 | 323 |
8 | 張雪麗 | 104233421222430 | 80 | 55 | 187 | 322 |
9 | 高浩杰 | 104233370107068 | 67 | 52 | 202 | 321 |
10 | 高興 | 103663210007412 | 53 | 61 | 206 | 320 |
11 | 王姝珮 | 103153055001364 | 43 | 54 | 223 | 320 |
12 | 成迎春 | 104233370107104 | 49 | 54 | 217 | 320 |
13 | 孫家群 | 101633000002744 | 42 | 60 | 217 | 319 |
14 | 陳饒 | 104593410840141 | 54 | 72 | 190 | 316 |
15 | 楊海杰 | 101633000001042 | 46 | 59 | 209 | 314 |
16 | 羅傳夢 | 103163210002132 | 60 | 52 | 199 | 311 |
17 | 韓晉婷 | 106103105500426 | 54 | 61 | 195 | 310 |
18 | 劉順 | 105333431003772 | 66 | 67 | 177 | 310 |
19 | 饒子軒 | 121213000001026 | 46 | 71 | 191 | 308 |
20 | 邢智洋 | 104233375204863 | 67 | 55 | 185 | 307 |
21 | 徐穩(wěn)穩(wěn) | 101833217716054 | 57 | 57 | 191 | 305 |
22 | 戚釗穎 | 103163210006926 | 70 | 55 | 180 | 305 |
23 | 李紫琪 | 103163210006985 | 65 | 58 | 181 | 304 |
24 | 田媛媛 | 104223510906189 | 56 | 50 | 196 | 302 |
25 | 曹路婕 | 104223510906644 | 64 | 52 | 185 | 301 |
26 | 李湘穎 | 105333441111904 | 82 | 60 | 158 | 300 |
27 | 夏莉茹 | 102263008005335 | 40 | 67 | 192 | 299 |
28 | 鄧蘭鳳 | 105583360121203 | 56 | 69 | 174 | 299 |
29 | 萬品妤 | 106313000929494 | 57 | 63 | 179 | 299 |
30 | 葛鈺佳 | 105583751121315 | 66 | 74 | 157 | 297 |
31 | 周逸龍 | 103163210001774 | 50 | 58 | 188 | 296 |
32 | 韓楚楚 | 107163161401722 | 50 | 56 | 190 | 296 |
33 | 袁詣 | 104863306011143 | 53 | 67 | 193 | 313 |
34 | 余琳儀 | 105593210017510 | 55 | 65 | 180 | 300 |
35 | 蔣德玲 | 106313000929072 | 43 | 68 | 187 | 298 |
36 | 張嘉茵 | 121213000002000 | 43 | 58 | 205 | 306 |
37 | 馮嘉雯 | 105593210019209 | 64 | 62 | 179 | 305 |
38 | 廖鸞鳳 | 105333431503825 | 58 | 62 | 193 | 313 |
39 | 周俊 | 105413431903484 | 52 | 60 | 217 | 329 |
學(xué)碩 | ||||||
1 | 張凱龍 | 102513000009506 | 51 | 59 | 220 | 330 |
2 | 陳若欣 | 106313000291567 | 48 | 62 | 213 | 323 |
3 | 王晴 | 100633000103749 | 42 | 58 | 235 | 335 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。