歡迎來到昭昭醫(yī)考!
南通大學(xué)各學(xué)院2021年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
我校各學(xué)科專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線根據(jù)國家教育部確定的2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績A類考生基本要求執(zhí)行(包括學(xué)術(shù)學(xué)位和專業(yè)學(xué)位碩士研究生),現(xiàn)將各學(xué)科專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布如下:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
文學(xué)院 | ||
50100 | 中國語言文學(xué) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
理學(xué)院 | ||
70100 | 數(shù)學(xué) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
70200 | 物理學(xué) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85400 | 電子信息(光學(xué)工程) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
馬克思主義學(xué)院 | ||
30500 | 馬克思主義理論 | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
教育科學(xué)學(xué)院 | ||
40101 | 教育學(xué)原理 | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
40102 | 課程與教學(xué)論 | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
40105 | 學(xué)前教育學(xué) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
40106 | 高等教育學(xué) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
40108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
40110 | 教育技術(shù)學(xué) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
0401Z1 | 心理教育 | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
451114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45115 | 小學(xué)教育 | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45116 | 心理健康教育 | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45118 | 學(xué)前教育 | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
外國語學(xué)院 | ||
50200 | 外國語言文學(xué) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
化學(xué)化工學(xué)院 | ||
45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85600 | 材料與化工(材料工程、化學(xué)工程) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
生命科學(xué)學(xué)院 | ||
7100 | 生物學(xué) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
機械工程學(xué)院 | ||
80200 | 機械工程 | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85400 | 電子信息(儀器儀表工程) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
電氣工程學(xué)院 | ||
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85400 | 電子信息(控制工程) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
紡織服裝學(xué)院 | ||
82100 | 紡織科學(xué)與工程 | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
82104 | 服裝設(shè)計與工程 | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85600 | 材料與化工(紡織工程) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
公共衛(wèi)生學(xué)院 | ||
100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
體育科學(xué)學(xué)院 | ||
40300 | 體育學(xué) | 單科(=100分):35分;單科(>100分):105分,總分:300分 |
地理科學(xué)學(xué)院 | ||
45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
藥學(xué)院 | ||
100700 | 藥學(xué)(100700) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105500 | 藥學(xué)(105500) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
神經(jīng)再生重點實驗室 | ||
71000 | 生物學(xué) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
特種醫(yī)學(xué)研究院 | ||
100900 | 特種醫(yī)學(xué) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | ||
81000 | 信息與通信工程 | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85400 | 電子信息(計算機技術(shù)) | 單科(=100分):37分;單科(>100分):56分,總分:284分 |
85400 | 電子信息(電子與通信工程) | 單科(=100分):37分;單科(>100分):56分,總分:344分 |
85400 | 電子信息(集成電路工程) | 單科(=100分):37分;單科(>100分):56分,總分:287分 |
醫(yī)學(xué)院 | ||
100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
100200 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)術(shù)、專碩) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
101000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105400 | 護理 | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
藝術(shù)學(xué)院 | ||
130400 | 美術(shù)學(xué) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
135101 | 音樂 | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
135107 | 美術(shù) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
交通與土木工程學(xué)院 | ||
81400 | 土木工程 | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85400 | 電子信息(交通信息與智能控制) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | ||
25400 | 國際商務(wù) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
120401 | 行政管理 | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
120404 | 社會保障 | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
120405 | 土地資源管理 | 參照國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
士兵專項計劃:參照少數(shù)民族照顧政策的考生分?jǐn)?shù)線單科(=100分):30分;單科(>100分):45分,總分:249分
想了解南通大學(xué)考研更多內(nèi)容,請關(guān)注昭昭醫(yī)考西醫(yī)考研網(wǎng)!如有疑問,請點擊昭昭官網(wǎng)客服進行咨詢。
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。