歡迎來到昭昭醫(yī)考!
一、學術學位碩士
我校學術學位專業(yè)學制均為3年。
二、專業(yè)學位碩士
學科 代碼 | 學科名稱 (專業(yè)領域) | 所在學院 | 全日制 | 非全日制 | 備注 |
025100 | 金融 | 經濟學院 | 3 | 3 | 經濟類 |
025200 | 應用統(tǒng)計 | 經濟學院、 數學與統(tǒng)計學院 | 3 | 無 | |
025400 | 國際商務 | 商學院、經濟學院 | 3 | 無 | |
025500 | 保險 | 經濟學院 | 3 | 無 | |
035101 | 法律(非法學) | 法學院 | 3 | 3 | 法律碩士 |
035102 | 法律(法學) | 法學院 | 2 | 2 | |
035200 | 社會工作 | 政治與公共管理學院 | 3 | 3 | |
045101 | 教育管理 | 師范學院 | 無 | 3 | 教育碩士 |
045102 | 學科教學·思政 | 馬克思主義學院 | 3 | 3 | |
045103 | 學科教學·語文 | 文學與新聞傳播學院 | 3 | 3 | |
045104 | 學科教學·數學 | 數學與統(tǒng)計學院 | 3 | 3 | |
045105 | 學科教學·物理 | 物理科學學院 | 3 | 無 | |
045106 | 學科教學·化學 | 化學化工學院 | 3 | 無 | |
045108 | 學科教學·英語 | 外語學院 | 3 | 3 | |
045109 | 學科教學·歷史 | 歷史學院 | 3 | 3 | |
045110 | 學科教學·地理 | 旅游與地理科學學院 | 3 | 3 | |
045112 | 學科教學·體育 | 體育學院 | 3 | 無 | |
045114 | 現代教育技術 | 師范學院、教師教育學院 | 3 | 無 | |
045115 | 小學教育 | 師范學院、教師教育學院 | 3 | 3 | |
045116 | 心理健康教育 | 師范學院、教師教育學院 | 3 | 無 | |
045118 | 學前教育 | 師范學院、教師教育學院 | 3 | 無 | |
045300 | 國際中文教育 | 國際教育學院 | 3 | 無 | |
045400 | 應用心理碩士 | 師范學院、教師教育學院 | 3 | 3 | |
055101 | 英語筆譯 | 外語學院 | 2 | 3 | 翻譯碩士 |
055102 | 英語口譯 | 外語學院 | 2 | 無 | |
055105 | 日語筆譯 | 外語學院 | 2 | 無 | |
055106 | 日語口譯 | 外語學院 | 2 | 無 | |
055107 | 法語筆譯 | 外語學院 | 2 | 無 | |
055109 | 德語筆譯 | 外語學院 | 2 | 無 | |
055111 | 朝鮮語筆譯 | 外語學院 | 2 | 無 | |
055112 | 朝鮮語口譯 | 外語學院 | 2 | 無 | |
055200 | 新聞與傳播 | 文學與新聞傳播學院 | 3 | 無 | |
085401 | 新一代電子信息技術 | 電子信息學院 | 3 | 無 | 工程碩士 |
085404 | 計算機技術 | 計算機科學技術學院 | 3 | 3 | |
085405 | 軟件工程 | 計算機科學技術學院 | 3 | 無 | |
085406 | 控制工程 | 自動化學院 | 3 | 無 | |
085412 | 網絡與信息安全 | 計算機科學技術學院 | 3 | 無 | |
085501 | 機械工程 | 機電工程學院 | 3 | 無 | |
085502 | 車輛工程 | 機電工程學院 | 3 | 無 | |
085507 | 工業(yè)設計工程 | 機電工程學院 紡織服裝學院 | 3 | 3 | |
085408 | 光電信息工程 | 物理科學學院 | 3 | 無 | |
085509 | 智能制造技術 | 機電工程學院 | 3 | 無 | |
085601 | 材料工程 | 物理科學學院、材料科學與工程學院、紡織服裝學院 | 3 | 無 | |
085602 | 化學工程 | 化學化工學院 | 3 | 無 | |
085604 | 紡織工程 | 紡織服裝學院 | 3 | 3 | |
085606 | 輕化工程 | 紡織服裝學院 | 3 | 3 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境科學與工程學院 | 3 | 無 | |
085801 | 電氣工程 | 電氣工程學院 | 3 | 無 | |
085802 | 動力工程 | 機電工程學院 | 3 | 無 | |
086001 | 生物技術與工程 | 生命科學學院 | 3 | 無 | |
086002 | 制藥工程 | 藥學院 | 3 | 無 | |
086003 | 食品工程 | 生命科學學院 | 3 | 無 | |
105100 | 臨床醫(yī)學碩士 | 臨床醫(yī)學院 | 3 | 無 | |
105200 | 口腔醫(yī)學碩士 | 口腔醫(yī)學院 | 3 | 無 | |
105300 | 公共衛(wèi)生碩士 | 公共衛(wèi)生學院 | 3 | 無 | |
105400 | 護理碩士 | 護理學院 | 3 | 無 | |
105500 | 藥學碩士 | 藥學院 | 3 | 無 | |
125100 | 工商管理碩士 | 商學院 | 無 | 2 | |
125200 | 公共管理碩士 | 政治與公共管理學院 | 無 | 3 | |
125300 | 會計碩士 | 商學院 | 3 | 3 | |
125400 | 旅游管理碩士 | 旅游與地理學院 | 2 | 3 | |
125601 | 工程管理 | 商學院、質量與標準化學院 | 無 | 2 | |
125604 | 物流工程與管理 | 商學院 | 3 | 無 | |
135200 | 音樂 | 音樂學院 | 3 | 無 | 藝術碩士 |
135400 | 戲劇與影視 | 文學與新聞傳播學院 | 3 | 無 | |
135600 | 美術與書法 | 美術學院 | 3 | 無 | |
135700 | 設計 | 美術學院 | 3 | 無 | |
備注:1.新修訂的學制從2024級開始實施。2.以上信息僅供參考,最終以各學科培養(yǎng)方案為準。 |
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網絡,如涉及侵權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。