歡迎來(lái)到昭昭醫(yī)考!
山東第一醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生護(hù)理學(xué)一志愿擬錄取名單公示,具體如下,昭昭醫(yī)考老師整理相關(guān)信息,分享給大家!
山東第一醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生護(hù)理學(xué)一志愿擬錄取名單公示 | |||||||
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否擬錄取 | 備注 |
1 | 104392104411001 | 曲陟 | 是 | 推免 | |||
2 | 104392370902403 | 董千妮 | 355.00 | 91.19 | 79.08 | 是 | |
3 | 104392370902425 | 張文月 | 359.00 | 89.70 | 78.96 | 是 | |
4 | 104392371602570 | 王文婷 | 360.00 | 85.86 | 77.54 | 是 | |
5 | 104392370702316 | 徐萍 | 349.00 | 88.49 | 77.28 | 是 | |
6 | 104392370902408 | 陳玉澤 | 337.00 | 89.03 | 76.05 | 是 | |
7 | 104392370902412 | 王美子 | 339.00 | 88.01 | 75.88 | 是 | |
8 | 104392370902407 | 董倩 | 338.00 | 87.47 | 75.55 | 是 | |
9 | 104392371502555 | 賈國(guó)安 | 326.00 | 89.86 | 75.06 | 是 | |
10 | 104392153302188 | 張晴晴 | 331.00 | 87.71 | 74.80 | 是 | |
11 | 104392370802349 | 王雪婷 | 355.00 | 89.23 | 78.29 | 是 | |
12 | 104392371602575 | 郭亞如 | 350.00 | 88.43 | 77.37 | 是 | |
13 | 104392370902468 | 鞠萍 | 354.00 | 86.30 | 77.00 | 是 | |
14 | 104392370902488 | 李鈺雙 | 347.00 | 87.84 | 76.78 | 是 | |
15 | 104392370902455 | 韓文靜 | 334.00 | 91.66 | 76.74 | 是 | |
16 | 104392370902489 | 趙薇 | 347.00 | 87.00 | 76.44 | 是 | |
17 | 104392370902483 | 劉夢(mèng)佳 | 349.00 | 86.37 | 76.43 | 是 | |
18 | 104392371602590 | 錢(qián)迪 | 342.00 | 88.16 | 76.30 | 是 | |
19 | 104392370902510 | 呂世嬌 | 348.00 | 85.84 | 76.10 | 是 | |
20 | 104392370902505 | 劉廣欣 | 343.00 | 86.81 | 75.88 | 是 | |
21 | 104392370902457 | 劉曉怡 | 345.00 | 86.20 | 75.88 | 是 | |
22 | 104392370702334 | 張藝亭 | 345.00 | 85.00 | 75.40 | 是 | |
23 | 104392370802363 | 陳春旭 | 347.00 | 83.47 | 75.03 | 是 | |
24 | 104392371502565 | 石書(shū)琪 | 338.00 | 85.63 | 74.81 | 是 | |
25 | 104392370902443 | 王承棟 | 337.00 | 85.61 | 74.68 | 是 | |
26 | 104392370902496 | 相裕華 | 339.00 | 84.99 | 74.68 | 是 | |
27 | 104392214302190 | 張振龍 | 333.00 | 86.74 | 74.66 | 是 | |
28 | 104392370102238 | 王秀秀 | 334.00 | 86.36 | 74.62 | 是 | |
29 | 104392370902464 | 高瀧 | 338.00 | 84.83 | 74.49 | 是 | |
30 | 104392370902476 | 孫文婷 | 333.00 | 85.56 | 74.18 | 是 | |
31 | 104392371302532 | 李嬌悅 | 330.00 | 86.21 | 74.08 | 是 | |
32 | 104392371302534 | 范文曉 | 333.00 | 85.14 | 74.02 | 是 | |
33 | 104392371402547 | 王鑫 | 327.00 | 86.87 | 73.99 | 是 | |
34 | 104392142002185 | 郭麗紅 | 329.00 | 85.83 | 73.81 | 是 | |
35 | 104392371402545 | 盧瑩 | 334.00 | 84.17 | 73.75 | 是 | |
36 | 104392370902498 | 張佳雯 | 334.00 | 83.99 | 73.68 | 是 | |
37 | 104392370102248 | 溫維光 | 330.00 | 84.24 | 73.30 | 是 | |
38 | 104392370702319 | 劉美頎 | 334.00 | 82.91 | 73.24 | 是 | |
39 | 104392370902503 | 于雪 | 326.00 | 83.89 | 72.68 | 是 | |
40 | 104392370702333 | 李亞文 | 326.00 | 83.83 | 72.65 | 是 | |
41 | 104392370902458 | 宋貝貝 | 336.00 | 80.70 | 72.60 | 是 | |
42 | 104392370702323 | 常雅欣 | 322.00 | 84.73 | 72.53 | 是 | |
43 | 104392130402167 | 張淼淼 | 334.00 | 81.06 | 72.50 | 是 | |
44 | 104392370902487 | 張茗 | 327.00 | 83.01 | 72.44 | 是 | |
45 | 104392371302533 | 李小倩 | 334.00 | 80.74 | 72.38 | 是 | |
46 | 104392130702169 | 徐婷婷 | 332.00 | 80.37 | 71.99 | 是 | |
47 | 104392371702596 | 張魯豫 | 315.00 | 82.84 | 70.94 | 是 | |
48 | 104392371302524 | 高悅 | 333.00 | 85.46 | 74.14 | 是 | |
49 | 104392370902427 | 徐召召 | 319.00 | 86.80 | 73.00 | 是 |
想了解山東第一醫(yī)科大學(xué)考研更多內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注昭昭醫(yī)考西醫(yī)考研網(wǎng)!如有疑問(wèn),請(qǐng)點(diǎn)擊昭昭官網(wǎng)客服進(jìn)行咨詢。
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。