歡迎來(lái)到昭昭醫(yī)考!
2017年山東大學(xué)考研報(bào)錄比具體如下,昭昭醫(yī)考老師整理相關(guān)信息,分享給大家!
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 報(bào)名人數(shù) | 上線人數(shù) | 原報(bào)考專業(yè)錄取 | 調(diào)劑其他專業(yè)錄取 | 其他學(xué)習(xí)方式錄取 |
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 10101 | 馬克思主義哲學(xué) | 全日制 | 20 | 8 | 5 | 1 | 0 |
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 10102 | 中國(guó)哲學(xué) | 全日制 | 29 | 11 | 8 | 0 | 0 |
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 10103 | 外國(guó)哲學(xué) | 全日制 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 |
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 |
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 30301 | 社會(huì)學(xué) | 全日制 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 |
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 30303 | 人類學(xué) | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 35200 | 社會(huì)工作 | 全日制 | 59 | 38 | 23 | 0 | 6 |
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 35200 | 社會(huì)工作 | 非全日制 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 |
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 120404 | 社會(huì)保障 | 全日制 | 23 | 9 | 4 | 0 | 1 |
易學(xué)與中國(guó)古代哲學(xué)研究基地 | 10102 | 中國(guó)哲學(xué) | 全日制 | 54 | 10 | 0 | 7 | 0 |
猶太教與跨宗教研究基地 | 10107 | 宗教學(xué) | 全日制 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 51 | 15 | 7 | 5 | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20203 | 財(cái)政學(xué) | 全日制 | 45 | 12 | 3 | 3 | 1 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20204 | 金融學(xué) | 全日制 | 158 | 55 | 11 | 20 | 9 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 123 | 43 | 11 | 8 | 1 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0202Z1 | 投資經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0202Z2 | 保險(xiǎn)學(xué) | 全日制 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 82 | 34 | 15 | 3 | 8 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25100 | 金融 | 非全日制 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25300 | 稅務(wù) | 全日制 | 27 | 15 | 11 | 0 | 1 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 23 | 11 | 7 | 0 | 1 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25500 | 保險(xiǎn) | 全日制 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25500 | 保險(xiǎn) | 非全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 全日制 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 報(bào)名人數(shù) | 上線人數(shù) | 原報(bào)考專業(yè)錄取 | 調(diào)劑其他專業(yè)錄取 | 其他學(xué)習(xí)方式錄取 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 20101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 20102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 全日制 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 20103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 20104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 20105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 20106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 20204 | 金融學(xué) | 全日制 | 143 | 55 | 18 | 8 | 5 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 20207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 20209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 24 | 8 | 5 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 44 | 18 | 10 | 0 | 3 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 25100 | 金融 | 非全日制 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 25300 | 稅務(wù) | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 25400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 25500 | 保險(xiǎn) | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)研究院 | 25600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法學(xué)院 | 30101 | 法學(xué)理論 | 全日制 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法學(xué)院 | 30102 | 法律史 | 全日制 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
法學(xué)院 | 30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 34 | 6 | 1 | 0 | 2 |
法學(xué)院 | 30104 | 刑法學(xué) | 全日制 | 41 | 8 | 2 | 3 | 1 |
法學(xué)院 | 30105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 67 | 13 | 3 | 4 | 3 |
法學(xué)院 | 30106 | 訴訟法學(xué) | 全日制 | 29 | 7 | 1 | 5 | 0 |
法學(xué)院 | 30107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 全日制 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法學(xué)院 | 30108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 全日制 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法學(xué)院 | 30109 | 國(guó)際法學(xué) | 全日制 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 |
法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 796 | 192 | 92 | 4 | 40 |
法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 213 | 5 | 3 | 2 | 0 |
法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 264 | 60 | 27 | 3 | 16 |
法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 262 | 16 | 16 | 0 | 0 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 報(bào)名人數(shù) | 上線人數(shù) | 原報(bào)考專業(yè)錄取 | 調(diào)劑其他專業(yè)錄取 | 其他學(xué)習(xí)方式錄取 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 30201 | 政治學(xué)理論 | 全日制 | 19 | 8 | 4 | 3 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 30204 | 中共黨史 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 30206 | 國(guó)際政治 | 全日制 | 40 | 17 | 11 | 1 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 30207 | 國(guó)際關(guān)系 | 全日制 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 0302Z1 | 統(tǒng)一戰(zhàn)線學(xué) | 全日制 | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 172 | 14 | 8 | 0 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 120404 | 社會(huì)保障 | 全日制 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 506 | 252 | 236 | 0 | 0 |
當(dāng)代社會(huì)主義研究基地 | 30203 | 科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 全日制 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 125 | 29 | 21 | 0 | 0 |
文學(xué)院 | 50102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文學(xué)院 | 50103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | 30 | 10 | 6 | 1 | 0 |
文學(xué)院 | 50105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 全日制 | 128 | 25 | 8 | 3 | 0 |
文學(xué)院 | 50106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 78 | 17 | 9 | 2 | 1 |
文學(xué)院 | 50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 |
文藝美學(xué)研究基地 | 50101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 46 | 12 | 10 | 0 | 0 |
國(guó)際教育學(xué)院 | 45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 全日制 | 55 | 16 | 12 | 0 | 0 |
國(guó)際教育學(xué)院 | 0501Z4 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 10102 | 中國(guó)哲學(xué) | 全日制 | 27 | 11 | 11 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 30304 | 民俗學(xué) | 全日制 | 27 | 11 | 4 | 4 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 50101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 50103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 50104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 37 | 4 | 4 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 50105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 0501Z1 | 中國(guó)民間文學(xué) | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 60200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 59 | 10 | 7 | 2 | 1 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50202 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50204 | 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50210 | 亞非語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55101 | 英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 106 | 40 | 14 | 4 | 13 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55101 | 英語(yǔ)筆譯 | 非全日制 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55102 | 英語(yǔ)口譯 | 全日制 | 31 | 10 | 5 | 2 | 3 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55102 | 英語(yǔ)口譯 | 非全日制 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55103 | 俄語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55105 | 日語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55111 | 朝鮮語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 報(bào)名人數(shù) | 上線人數(shù) | 原報(bào)考專業(yè)錄取 | 調(diào)劑其他專業(yè)錄取 | 其他學(xué)習(xí)方式錄取 |
藝術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 全日制 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 全日制 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 135101 | 音樂(lè) | 全日制 | 26 | 7 | 5 | 0 | 1 |
藝術(shù)學(xué)院 | 135101 | 音樂(lè) | 非全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 非全日制 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 33 | 6 | 4 | 0 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 60100 | 考古學(xué) | 全日制 | 32 | 10 | 6 | 3 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 60200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 157 | 23 | 16 | 2 | 1 |
歷史文化學(xué)院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 65100 | 文物與博物館 | 全日制 | 43 | 18 | 18 | 0 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 65100 | 文物與博物館 | 非全日制 | 62 | 8 | 8 | 0 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 1201Z1 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 120503 | 檔案學(xué) | 全日制 | 42 | 11 | 6 | 0 | 0 |
文化遺產(chǎn)研究院 | 30304 | 民俗學(xué) | 全日制 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
文化遺產(chǎn)研究院 | 60100 | 考古學(xué) | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 全日制 | 51 | 6 | 6 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 70102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 70105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 全日制 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0701Z1 | 信息安全 | 全日制 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0701Z2 | 金融數(shù)學(xué)與金融工程 | 全日制 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 71400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
金融研究院 | 20204 | 金融學(xué) | 全日制 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
金融研究院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 52 | 32 | 19 | 0 | 1 |
金融研究院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 非全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金融研究院 | 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
金融研究院 | 0701Z2 | 金融數(shù)學(xué)與金融工程 | 全日制 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
金融研究院 | 71400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 全日制 | 151 | 70 | 46 | 1 | 0 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 報(bào)名人數(shù) | 上線人數(shù) | 原報(bào)考專業(yè)錄取 | 調(diào)劑其他專業(yè)錄取 | 其他學(xué)習(xí)方式錄取 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 70301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 全日制 | 48 | 24 | 6 | 4 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 70302 | 分析化學(xué) | 全日制 | 30 | 14 | 9 | 1 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 70303 | 有機(jī)化學(xué) | 全日制 | 59 | 29 | 10 | 5 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 70304 | 物理化學(xué) | 全日制 | 98 | 50 | 24 | 7 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 70305 | 子化學(xué)與物理 | 全日制 | 22 | 7 | 4 | 2 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 80501 | 材料物理與化學(xué) | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 81701 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 81702 | 化學(xué)工藝 | 全日制 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 81704 | 應(yīng)用化學(xué) | 全日制 | 22 | 9 | 4 | 4 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 81705 | 工業(yè)催化 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 85216 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 78 | 43 | 32 | 0 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 85216 | 化學(xué)工程 | 非全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微電子學(xué)院 | 77403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 全日制 | 45 | 16 | 13 | 0 | 1 |
微電子學(xué)院 | 80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 25 | 9 | 5 | 1 | 1 |
微電子學(xué)院 | 85209 | 集成電路工程 | 全日制 | 23 | 8 | 6 | 0 | 0 |
微電子學(xué)院 | 85209 | 集成電路工程 | 非全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71001 | 植物學(xué) | 全日制 | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71002 | 動(dòng)物學(xué) | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71008 | 發(fā)育生物學(xué) | 全日制 | 32 | 7 | 6 | 0 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 106 | 25 | 15 | 6 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 58 | 19 | 6 | 8 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 19 | 11 | 5 | 5 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 85238 | 生物工程 | 全日制 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 85238 | 生物工程 | 非全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微生物技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 71005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 170 | 37 | 8 | 20 | 0 |
微生物技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 71007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
微生物技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
微生物技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 71011 | 生物物理學(xué) | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 80300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 65 | 22 | 12 | 2 | 0 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 82 | 25 | 11 | 3 | 0 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 81000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 107 | 36 | 15 | 5 | 1 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 85202 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 24 | 11 | 8 | 0 | 0 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 85202 | 光學(xué)工程 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 85208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 82 | 46 | 21 | 4 | 6 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 85208 | 電子與通信工程 | 非全日制 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 85209 | 集成電路工程 | 全日制 | 15 | 10 | 7 | 1 | 1 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 85209 | 集成電路工程 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 報(bào)名人數(shù) | 上線人數(shù) | 原報(bào)考專業(yè)錄取 | 調(diào)劑其他專業(yè)錄取 | 其他學(xué)習(xí)方式錄取 |
晶體材料研究所 | 70205 | 凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 |
晶體材料研究所 | 70301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 全日制 | 17 | 8 | 7 | 0 | 0 |
晶體材料研究所 | 80501 | 材料物理與化學(xué) | 全日制 | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 |
晶體材料研究所 | 80502 | 材料學(xué) | 全日制 | 95 | 43 | 36 | 0 | 0 |
國(guó)家糖工程技術(shù)研究中心 | 70302 | 分析化學(xué) | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家糖工程技術(shù)研究中心 | 70303 | 有機(jī)化學(xué) | 全日制 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家糖工程技術(shù)研究中心 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
國(guó)家糖工程技術(shù)研究中心 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 28 | 8 | 5 | 2 | 0 |
國(guó)家糖工程技術(shù)研究中心 | 85238 | 生物工程 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家糖工程技術(shù)研究中心 | 85238 | 生物工程 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 157 | 83 | 24 | 14 | 5 |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 85229 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 113 | 71 | 32 | 2 | 12 |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 85229 | 環(huán)境工程 | 非全日制 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環(huán)境研究院 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 75 | 40 | 21 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 25700 | 審計(jì) | 全日制 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 |
管理學(xué)院 | 85236 | 工業(yè)工程 | 全日制 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 77 | 9 | 6 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 64 | 5 | 4 | 1 | 0 |
管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 132 | 15 | 8 | 4 | 0 |
管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 1202Z1 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 120501 | 圖書館學(xué) | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 1415 | 641 | 597 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 247 | 54 | 40 | 2 | 0 |
管理學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 125500 | 圖書情報(bào) | 全日制 | 85 | 14 | 7 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 190 | 62 | 55 | 0 | 0 |
網(wǎng)絡(luò)信息安全研究所 | 85212 | 軟件工程 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新聞傳播學(xué)院 | 50301 | 新聞學(xué) | 全日制 | 86 | 18 | 8 | 2 | 3 |
新聞傳播學(xué)院 | 50302 | 傳播學(xué) | 全日制 | 71 | 3 | 3 | 0 | 0 |
新聞傳播學(xué)院 | 55200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 107 | 48 | 17 | 0 | 20 |
新聞傳播學(xué)院 | 55200 | 新聞與傳播 | 非全日制 | 47 | 5 | 5 | 0 | 0 |
