歡迎來到昭昭醫(yī)考!
復(fù)試編號 | 院系所代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)知識考核和綜合素質(zhì)測試(100分) | 外語口語聽力測試平均成績 | 復(fù)試總成績 | |
筆試成績(占比0%) | 面試(平均成績)(占比) | ||||||
1T624 | 000 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | — | 91 | 45.40 | 136.40 |
1T634 | 000 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | — | 92.6 | 40.60 | 133.20 |
1T637 | 000 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | — | 91.2 | 41.60 | 132.80 |
1T642 | 000 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | — | 90 | 41.80 | 131.80 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。