
復試編號 | 院系所代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)知識考核和綜合素質測試(100分) | 外語口語聽力測試平均成績 | 復試總成績 |
筆試成績(占比0%) | 面試(平均成績)(占比) |
1T624 | 000 | 120100 | 管理科學與工程 | — | 91 | 45.40 | 136.40 |
1T634 | 000 | 120100 | 管理科學與工程 | — | 92.6 | 40.60 | 133.20 |
1T637 | 000 | 120100 | 管理科學與工程 | — | 91.2 | 41.60 | 132.80 |
1T642 | 000 | 120100 | 管理科學與工程 | — | 90 | 41.80 | 131.80 |
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網絡,如涉及侵權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。