歡迎來到昭昭醫(yī)考!
調(diào)劑復試編號 | 姓名 | 考生編號 | 外國語 | 政治 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 總分 | 調(diào)劑院系所代碼 | 調(diào)劑專業(yè)代碼 | 備注 |
1T3 | 張念秋 | 144303125000339 | 61 | 57 | 262 | 0 | 380 | 000 | 045400 | |
1T8 | 郭冉 | 144303125000077 | 52 | 67 | 239 | 0 | 358 | 000 | 045400 | |
1T11 | 李丹霓 | 102863350616373 | 52 | 58 | 243 | 0 | 353 | 000 | 045400 | |
1T5 | 尹夢潔 | 102863360116588 | 79 | 62 | 219 | 0 | 360 | 000 | 045400 | |
1T6 | 林婉瑜 | 105903456709101 | 58 | 71 | 230 | 0 | 359 | 000 |
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。