歡迎來到昭昭醫(yī)考!
復(fù)試分?jǐn)?shù)線是衡量一所院??佳须y度的最直觀的數(shù)據(jù),現(xiàn)階段很多考生都開始進(jìn)入刷題階段,評(píng)估一下自己目前的復(fù)習(xí)水平,也可以將自己的分?jǐn)?shù)和目標(biāo)院校往年的復(fù)試分?jǐn)?shù)做一個(gè)簡(jiǎn)短的對(duì)比,看看差距。小昭為大家收集整理了西藏大學(xué)2022年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線,一起來看看吧~
西藏大學(xué)2022年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求 | ||||||||||
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科( =100分) | 單科( >100分) | 門類名稱/類別名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類別 | |
001 | 文學(xué)院 | 030401 | 民族學(xué) | 319 | 30 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
001 | 文學(xué)院 | 030404 | 中國(guó)少數(shù)民族史 | 329 | 30 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
001 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 322 | 30 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
001 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 333 | 30 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
001 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 309 | 30 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
001 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 314 | 30 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
001 | 文學(xué)院 | 050107 | 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué)(01-14方向) | 348 | 30 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
001 | 文學(xué)院 | 050107 | 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué)(15方向) | 300 | 30 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 030405 | 中國(guó)少數(shù)民族藝術(shù) | 251 | 30 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 251 | 30 | 45 | 13藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 251 | 30 | 45 | 13藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 251 | 30 | 45 | 13藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 251 | 30 | 45 | 1351藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 251 | 30 | 45 | 1351藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
003 | 理學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(物理) | 251 | 30 | 45 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
003 | 理學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
003 | 理學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
003 | 理學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
003 | 理學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
003 | 理學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育(資源環(huán)境) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
003 | 理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 251 | 30 | 45 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
003 | 理學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 251 | 30 | 45 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
003 | 理學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 251 | 30 | 45 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
003 | 理學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 251 | 30 | 45 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
003 | 理學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 251 | 30 | 45 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
003 | 理學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 251 | 30 | 45 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
003 | 理學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 251 | 30 | 45 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
004 | 工學(xué)院 | 081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 250 | 30 | 45 | 0818工學(xué)照顧專業(yè) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
004 | 工學(xué)院 | 081802 | 地球探測(cè)與信息技術(shù) | 250 | 30 | 45 | 0818工學(xué)照顧專業(yè) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
004 | 工學(xué)院 | 081803 | 地質(zhì)工程 | 250 | 30 | 45 | 0818工學(xué)照顧專業(yè) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
004 | 工學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 251 | 30 | 45 | 0859土木水利 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科( =100分) | 單科( >100分) | 門類名稱/類別名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類別 | |
004 | 工學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 251 | 30 | 45 | 0859土木水利 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 251 | 30 | 45 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 251 | 30 | 45 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 100703 | 生藥學(xué) | 251 | 30 | 45 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 251 | 30 | 45 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 251 | 30 | 45 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105118 | 麻醉學(xué) | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105123 | 放射影像學(xué) | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 251 | 30 | 45 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 251 | 30 | 45 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 251 | 30 | 45 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 030403 | 中國(guó)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì) | 251 | 30 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 257 | 30 | 45 | 12管理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 1204Z1 | 公共政策 | 251 | 30 | 45 | 12管理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 1204Z2 | 組織人事管理 | 251 | 30 | 45 | 12管理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
007 | 政法學(xué)院 | 0304Z1 | 民族法學(xué) | 251 | 30 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
007 | 政法學(xué)院 | 0304Z1 | 民族法學(xué) | 251 | 30 | 45 | 03法學(xué) | 非全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
008 | 教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 293 | 30 | 45 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
008 | 教育學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 (民族地區(qū)學(xué)校課程與教學(xué)問題) | 338 | 30 | 45 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
008 | 教育學(xué)院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 251 | 30 | 45 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
008 | 教育學(xué)院 | 040109 | 特殊教育學(xué) | 251 | 30 | 45 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科( =100分) | 單科( >100分) | 門類名稱/類別名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類別 | |
008 | 教育學(xué)院 | 0401Z1 | 教育心理學(xué) | 251 | 30 | 45 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
008 | 教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
009 | 馬克思主義學(xué)院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 251 | 30 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
009 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 363 | 30 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
009 | 馬克思主義學(xué)院 | 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 251 | 30 | 45 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
009 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
010 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 251 | 30 | 45 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
010 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 251 | 30 | 45 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
010 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育(財(cái)經(jīng)商貿(mào)) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
010 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 156 | 30 | 45 | 1253會(huì)計(jì) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 050107 | 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) (藏文信息處理技術(shù)) | 251 | 30 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 251 | 30 | 45 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 251 | 30 | 45 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 251 | 30 | 45 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 251 | 30 | 45 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 251 | 30 | 45 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
012 | 旅游與外語學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(英語教學(xué)論) | 251 | 30 | 45 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
012 | 旅游與外語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
012 | 旅游與外語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |
1.報(bào)考“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求:030500馬克思主義理論專業(yè)總分不低于330分;500分的專業(yè)總分不低于200分;300分的專業(yè)總分不低于145分。 2.報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求;總分不低于260分。 |
以上信息為昭昭醫(yī)考依據(jù)院校2022年復(fù)試分?jǐn)?shù)線整理而成,小編也會(huì)在院校公布23年復(fù)試分?jǐn)?shù)線后第一時(shí)間更新,歡迎大家持續(xù)關(guān)注。此外,昭昭還為大家準(zhǔn)備了臨床醫(yī)學(xué)的備考資料,如果需要的話可以點(diǎn)擊下載附件:
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。