歡迎來到昭昭醫(yī)考!
皖南醫(yī)學院2023年碩士研究生招生專業(yè)目錄(學術學位) 考生請注意:最終招生人數(shù)將根據(jù)國家正式下達規(guī)模數(shù)和實際生源情況作相應調(diào)整。 | |||||||||||||||||||||||||||
學科/類別 (代碼) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 招生計劃 (人) | 學習形式 | 招生要求 | 初試科目 | 復試科目 | ||||||||||||||||||
生物學 (0710) | 071000 | 生物學 | 1 | 生理學 | 6 | 全日制 | 全日制本科畢業(yè)生 | 101思想政治理論 201英語一 701生物醫(yī)學綜合 901生物化學與分子生物學(1、3方向)或902生理學(2、4、5方向) | 生理學 | ||||||||||||||||||
2 | 神經(jīng)生物學 | 4 | 全日制本科畢業(yè)生 | 神經(jīng)生物學 | |||||||||||||||||||||||
3 | 遺傳學 | 1 | 全日制本科畢業(yè)生 | 醫(yī)學遺傳學 | |||||||||||||||||||||||
4 | 生物化學與分子生物學 | 7 | 全日制本科畢業(yè)生 | 生物化學與分子生物學 | |||||||||||||||||||||||
5 | 生物物理學 | 3 | 全日制本科畢業(yè)生 | 醫(yī)學生物物理學(含有機化學內(nèi)容)或生物信息學 | |||||||||||||||||||||||
基礎醫(yī)學 (1001) | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 1 | 人體解剖與組織胚胎學 | 5(含大學生士兵計劃1) | 全日制 | 醫(yī)學類全日制本科畢業(yè)生 | 101思想政治理論 201英語一 610西醫(yī)綜合 | 人體解剖學或組織學與胚胎學 | ||||||||||||||||||
2 | 免疫學 | 5 | 醫(yī)學類、藥學類、生物技術類全日制本科畢業(yè)生 | 醫(yī)學免疫學 | |||||||||||||||||||||||
3 | 病原生物學 | 5 | 醫(yī)學類、生物類全日制本科畢業(yè)生 | 人體寄生蟲學 | |||||||||||||||||||||||
4 | 病理學與病理生理學 | 7 | 醫(yī)學類全日制本科畢業(yè)生 | 病理生理學或病理學 | |||||||||||||||||||||||
5 | 法醫(yī)學 | 5(含大學生士兵計劃1) | 醫(yī)學類、生物類全日制本科畢業(yè)生 | 法醫(yī)學 | |||||||||||||||||||||||
學科/類別 (代碼) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 招生計劃 (人) | 學習形式 | 招生要求 | 初試科目 | 復試科目 | ||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學 (1002) | 100201 | 內(nèi)科學 | 1 | 呼吸內(nèi)科學 | 3 | 全日制 | 臨床醫(yī)學類全日制本科畢業(yè)生 | 101思想政治理論 201英語一 306臨床醫(yī)學綜合能力 (西醫(yī)) | 內(nèi)科學 | ||||||||||||||||||
2 | 消化內(nèi)科學 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 感染內(nèi)科學 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 血液內(nèi)科學 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 心血管內(nèi)科學 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 內(nèi)分泌學 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 腎臟病學 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
100202 | 兒科學 | 1 | 兒科疾病基礎與臨床研究 | 1 | 全日制 | 臨床醫(yī)學類全日制本科畢業(yè)生 | 101思想政治理論 201英語一 306臨床醫(yī)學綜合能力 (西醫(yī)) | 兒科學 | |||||||||||||||||||
100204 | 神經(jīng)病學 | 1 | 腦血管病基礎和臨床研究 | 2 | 全日制 | 臨床醫(yī)學類全日制本科畢業(yè)生 | 101思想政治理論 201英語一 306臨床醫(yī)學綜合能力 (西醫(yī)) | 神經(jīng)病學 | |||||||||||||||||||
2 | 神經(jīng)病學基礎和臨床研究 | ||||||||||||||||||||||||||
100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1 | 超聲醫(yī)學 | 8 | 全日制 | 臨床醫(yī)學類全日制本科畢業(yè)生 | 101思想政治理論 201英語一 306臨床醫(yī)學綜合能力 (西醫(yī)) | 醫(yī)學影像學 | |||||||||||||||||||
2 | 放射醫(yī)學 | ||||||||||||||||||||||||||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 臨床檢驗診斷 | 14 | 全日制 | 臨床醫(yī)學類或醫(yī)學檢驗技術專業(yè)全日制本科畢業(yè)生 | 101思想政治理論 201英語一 610西醫(yī)綜合 | 診斷學 | |||||||||||||||||||
2 | 臨床病理學 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
學科/類別 (代碼) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 招生計劃 (人) | 學習形式 | 招生要求 | 初試科目 | 復試科目 | ||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學 (1002) | 100210 | 外科學 | 1 | 普外科疾病基礎與臨床研究 | 5 | 全日制 | 臨床醫(yī)學類全日制本科畢業(yè)生 | 101思想政治理論 201英語一 306臨床醫(yī)學綜合能力 (西醫(yī)) | 外科學 | ||||||||||||||||||
2 | 胸心外科疾病基礎與臨床研究 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 神經(jīng)外科疾病基礎與臨床研究 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 骨科疾病基礎與臨床研究 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 泌尿外科疾病基礎與臨床研究 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 整形外科疾病基礎與臨床研究 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
100211 | 婦產(chǎn)科學 | 1 | 婦產(chǎn)科的基礎與臨床研究 | 2 | 全日制 | 臨床醫(yī)學類全日制本科畢業(yè)生 | 101思想政治理論 201英語一 306臨床醫(yī)學綜合能力 (西醫(yī)) | 婦產(chǎn)科學 | |||||||||||||||||||
2 | 生殖醫(yī)學 | ||||||||||||||||||||||||||
100214 | 腫瘤學 | 1 | 腫瘤臨床診斷與綜合治療 | 1 | 全日制 | 臨床醫(yī)學類全日制本科畢業(yè)生 | 101思想政治理論 201英語一 306臨床醫(yī)學綜合能力 (西醫(yī)) | 內(nèi)科學 | |||||||||||||||||||
100217 | 麻醉學 | 1 | 麻醉基礎與臨床 | 8 | 全日制 | 臨床醫(yī)學類全日制本科畢業(yè)生 | 101思想政治理論 201英語一 306臨床醫(yī)學綜合能力 (西醫(yī)) | 臨床麻醉學 | |||||||||||||||||||
2 | 疼痛基礎與臨床 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 危重癥基礎與臨床 | ||||||||||||||||||||||||||
100218 | 急診醫(yī)學 | 1 | 急危重病的基礎與臨床研究 | 1 | 全日制 | 臨床醫(yī)學類全日制本科畢業(yè)生 | 101思想政治理論 201英語一 306臨床醫(yī)學綜合能力 (西醫(yī)) | 內(nèi)科學 | |||||||||||||||||||
中西醫(yī)結合 (1006) | 100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | 1 | 中西醫(yī)結合風濕病、腫瘤治療學 | 4 | 全日制 | 醫(yī)學類全日制本科畢業(yè)生 | 101思想政治理論 201英語一 307臨床醫(yī)學綜合能力 (中醫(yī)) | 醫(yī)學免疫學 | ||||||||||||||||||
2 | 中西醫(yī)結合神經(jīng)免疫調(diào)節(jié)的基礎理論研究 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 針刺作用機理研究 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 中醫(yī)藥防治老年病的文獻學研究 | ||||||||||||||||||||||||||
學科/類別 (代碼) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 招生計劃 (人) | 學習形式 | 招生要求 | 初試科目 | 復試科目 | ||||||||||||||||||
藥學 (1007) | 100700 | 藥學 | 1 | 藥理學 | 18 | 全日制 | 醫(yī)學類、藥學類全日制本科畢業(yè)生 | 101思想政治理論 201英語一 702藥學綜合(學術型) | 藥理學 | ||||||||||||||||||
2 | 藥物化學 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 藥劑學 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 臨床藥學 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 (1004) | 100400 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 1 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 12 | 全日制 | 全日制本科畢業(yè)生 | 101思想政治理論 201英語一 353衛(wèi)生綜合 | 流行病學 | ||||||||||||||||||
2 | 衛(wèi)生檢驗學 | 3 | 衛(wèi)生檢疫學 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 2 | 婦幼保健學 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理學 | 3 | 衛(wèi)生事業(yè)管理學 | ||||||||||||||||||||||||
馬克思主義理論 (0305) | 030500 | 馬克思主義理論 | 1 | 馬克思主義基本原理 | 2 | 全日制 | 哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學、醫(yī)學等門類全日制本科畢業(yè)生 | 101思想政治理論 201英語一 611馬克思主義基本原理概論 903毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 馬克思主義發(fā)展史 | ||||||||||||||||||
2 | 馬克思主義中國化研究 | 2 | 馬克思主義發(fā)展史 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 思想政治教育 | 2 | 思想政治教育學原理 | ||||||||||||||||||||||||
備注:初試科目中代碼101、201、306、307的考試科目為全國統(tǒng)考科目,353、610、611、701、702、901、902、903均為自命題科目。表格中生物學(071000)、基 礎醫(yī)學(100100)、內(nèi)科學(100201)、臨床檢驗診斷學(100208)、外科學(100210)、藥學(100700)、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400)和馬克思主義理論 (030500)等專業(yè)按照研究方向招生,其余專業(yè)不區(qū)分研究方向招生。 |
附件:
皖南醫(yī)學院2023年碩士研究生招生專業(yè)目錄(學術學位).pdf
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。