歡迎來到昭昭醫(yī)考!
各位考生:
根據(jù)我校2022年碩士研究生招生計(jì)劃及一志愿復(fù)試情況,部分學(xué)科、專業(yè)類別(領(lǐng)域)(以下簡稱專業(yè))可接收調(diào)劑,具體見附件 ,歡迎廣大優(yōu)秀考生調(diào)劑報(bào)考我校。
一、調(diào)劑原則
(一)符合我校招生簡章中規(guī)定的調(diào)入專業(yè)的報(bào)考條件。
(二)初試成績符合調(diào)劑系統(tǒng)公告中公布的接收調(diào)劑專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線。
(三)調(diào)入專業(yè)與第一志愿報(bào)考專業(yè)相同或相近,應(yīng)在同一學(xué)科門類范圍內(nèi)。
(四)初試科目與調(diào)入專業(yè)初試科目相同或相近,其中初試全國統(tǒng)一命題科目應(yīng)與調(diào)入專業(yè)全國統(tǒng)一命題科目相同。
(五)第一志愿報(bào)考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、會(huì)計(jì)、圖書情報(bào)、審計(jì)專業(yè)學(xué)位碩士的考生,在滿足調(diào)入專業(yè)報(bào)考條件、且初試成績同時(shí)符合調(diào)出專業(yè)和調(diào)入專業(yè)在調(diào)入地區(qū)的全國初試成績基本要求的基礎(chǔ)上,可申請(qǐng)相互調(diào)劑,但不得調(diào)入其他專業(yè);其他專業(yè)考生也不得調(diào)入以上專業(yè)。
(六)報(bào)考“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃的考生,申請(qǐng)調(diào)劑時(shí)其初試成績須符合我?!?022年退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》。
二、調(diào)劑安排
(一)調(diào)劑時(shí)間:全國碩士研究生招生考試網(wǎng)上調(diào)劑系統(tǒng)(以下簡稱調(diào)劑系統(tǒng))將于2022年4月6日開通,我校各學(xué)院開通時(shí)間詳見相關(guān)學(xué)院網(wǎng)站及調(diào)劑系統(tǒng)。
(二)所有申請(qǐng)調(diào)劑我校的考生,須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過調(diào)劑系統(tǒng)報(bào)名,逾期視為無效。
(三)請(qǐng)考生密切關(guān)注我校研究生院和調(diào)劑學(xué)院官網(wǎng)發(fā)布的有關(guān)通知,查看調(diào)劑要求及復(fù)試安排等。
(四)學(xué)校可根據(jù)調(diào)劑報(bào)名和復(fù)試情況,對(duì)各專業(yè)招生計(jì)劃做適當(dāng)調(diào)整。
(五)我校未授權(quán)任何社會(huì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行研究生調(diào)劑、復(fù)試錄取管理等工作,復(fù)試調(diào)劑有關(guān)信息請(qǐng)以學(xué)校(學(xué)院)官方發(fā)布的信息為準(zhǔn),謹(jǐn)防受騙。
(六)未盡事宜按照上級(jí)部門文件要求,以及《揚(yáng)州大學(xué)關(guān)于做好2022年碩士研究生復(fù)試錄取工作的通知》及學(xué)院發(fā)布的相關(guān)工作辦法執(zhí)行。
揚(yáng)州大學(xué)研究生院招生辦公室
2022年4月1日
揚(yáng)州大學(xué)2022年碩士研究生擬接收調(diào)劑專業(yè)
(調(diào)劑信息僅供參考,請(qǐng)以中國研招網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)公布為準(zhǔn))
院系 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí) | 調(diào)劑 | 聯(lián)系電話 |
001 | 文學(xué) | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 非全日制 | 21 | 87975546 |
050101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 2 | |||
050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 1 | |||
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 2 | |||
0501Z1 | 文體學(xué) | 全日制 | 5 | |||
002 | 社發(fā) | 035200 | 社會(huì)工作 | 非全日制 | 5 | 87975505 |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 非全日制 | 1 | |||
125500 | 圖書情報(bào) | 非全日制 | 2 | |||
003 | 馬院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 非全日制 | 14 | 87984631 |
004 | 法學(xué) | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 17 | 87971659 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 11 | |||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 20 | |||
035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 24 | |||
035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 16 | |||
005 | 教科 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 4 | 87975430 |
040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 1 | |||
040106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | 11 | |||
045115 | 小學(xué)教育 | 非全日制 | 25 | 87975445 | ||
045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 2 | |||
006 | 新傳 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 4 | 87972282 |
135105 | 廣播電視 | 非全日制 | 12 | |||
007 | 外語 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 非全日制 | 37 | 87971006 |
050208 | 阿拉伯語語言文學(xué) | 全日制 | 1 | |||
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 8 | |||
055101 | 英語筆譯 | 非全日制 | 8 | |||
008 | 數(shù)學(xué) | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 非全日制 | 11 | 87975384 |
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 1 | |||
009 | 物理 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 非全日制 | 4 | 87975542 |
070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 18 | |||
085400 | 電子信息 | 全日制 | 24 | |||
085400 | 電子信息 | 非全日制 | 3 | |||
010 | 化學(xué) | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 1 | 87976568 |
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 非全日制 | 13 | |||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 8 | |||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 5 | |||
085601 | 材料工程 | 全日制 | 95 | |||
086002 | 制藥工程 | 全日制 | 14 | |||
011 | 體育 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 1 | 87991075 |
045201 | 體育教學(xué) | 非全日制 | 12 | |||
045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 全日制 | 3 | |||
045204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 全日制 | 4 | |||
012 | 機(jī)械 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 全日制 | 1 | 87978377 |
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 全日制 | 1 | |||
080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 1 | |||
085501 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 6 | |||
085501 | 機(jī)械工程 | 非全日制 | 2 | |||
085502 | 車輛工程 | 全日制 | 2 | |||
085502 | 車輛工程 | 非全日制 | 3 | |||
085601 | 材料工程 | 全日制 | 13 | |||
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 2 | |||
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 非全日制 | 1 | |||
013 | 信息 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 | 10 | 87993859 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 4 | |||
125600 | 工程管理 | 非全日制 | 24 | |||
014 | 建工 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 11 | 87979409 |
085900 | 土木水利 | 非全日制 | 9 | |||
086100 | 交通運(yùn)輸 | 非全日制 | 2 | |||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 2 | |||
015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 13 | 87979502 |
082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 全日制 | 3 | |||
085900 | 土木水利 | 全日制 | 7 | |||
085900 | 土木水利 | 非全日制 | 3 | |||
016 | 電能 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理-熱能工程 | 全日制 | 3 | 87979103 |
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理-流體機(jī)械及工程 | 全日制 | 5 | |||
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理-新能源科學(xué)與工程 | 全日制 | 1 | |||
080801 | 電機(jī)與電器 | 全日制 | 4 | |||
081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 全日制 | 1 | |||
085800 | 能源動(dòng)力 | 全日制 | 1 | |||
085800 | 能源動(dòng)力 | 非全日制 | 9 | |||
017 | 環(huán)境 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 7 | 87979580 |
085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 15 | |||
085700 | 資源與環(huán)境 | 非全日制 | 1 | |||
090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 全日制 | 4 | |||
095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 10 | |||
018 | 農(nóng)學(xué) | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 57 | 87979234 |
019 | 園植 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 非全日制 | 8 | 87971383 |
095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 14 | |||
095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 非全日制 | 8 | |||
020 | 動(dòng)科 | 095133 | 畜牧 | 非全日制 | 6 | 87977289 |
095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 7 | |||
021 | 獸醫(yī) | 090601 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 6 | 87991418 |
0906Z3 | 獸醫(yī)公共衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 3 | |||
0906Z4 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物學(xué)與比較醫(yī)學(xué) | 全日制 | 4 | |||
022 | 生科 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 非全日制 | 4 | 87991562 |
071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 9 | |||
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 全日制 | 13 | |||
022 | 醫(yī)學(xué) | 071003 | 生理學(xué) | 全日制 | 4 | 87978824 |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 全日制 | 6 | |||
100102 | 免疫學(xué) | 全日制 | 3 | |||
100103 | 病原生物學(xué) | 全日制 | 2 | |||
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 全日制 | 2 | |||
100201 | 內(nèi)科學(xué)-心血管內(nèi)科 | 全日制 | 1 | |||
100201 | 內(nèi)科學(xué)-消化內(nèi)科 | 全日制 | 2 | |||
100201 | 內(nèi)科學(xué)-內(nèi)分泌與代謝病 | 全日制 | 1 | |||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 1 | |||
100210 | 外科學(xué)-普外科 | 全日制 | 2 | |||
100210 | 外科學(xué)-骨科 | 全日制 | 2 | |||
100210 | 外科學(xué)-胸心外科 | 全日制 | 1 | |||
100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 全日制 | 3 | |||
100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 全日制 | 2 | |||
105101 | 內(nèi)科學(xué)-心血管內(nèi)科臨床技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 7 | |||
105101 | 內(nèi)科學(xué)-風(fēng)濕免疫科臨床技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 1 | |||
105101 | 內(nèi)科學(xué)-內(nèi)分泌與代謝病臨床技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 2 | |||
105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 4 | |||
105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 1 | |||
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 6 | |||
105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 5 | |||
105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 3 | |||
105111 | 外科學(xué)-胸心外科臨床技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 6 | |||
105111 | 外科學(xué)-神經(jīng)外科臨床技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 5 | |||
105111 | 外科學(xué)-醫(yī)學(xué)整形美容外科臨床技能訓(xùn)練與研究 | 全日制 | 1 | |||
105113 | 骨科學(xué) | 全日制 | 9 | |||
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 4 | |||
105116 | 眼科學(xué) | 全日制 | 1 | |||
105119 | 臨床病理 | 全日制 | 1 | |||
105121 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 4 | |||
105600 | 中藥學(xué) | 全日制 | 16 | |||
105700 | 中醫(yī) | 全日制 | 4 | |||
024 | 護(hù)理 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 7 | 82053853 |
100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 全日制 | 2 | |||
105400 | 護(hù)理 | 非全日制 | 11 | |||
025 | 商學(xué) | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2 | 87991905 |
020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 2 | |||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2 | |||
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 1 | |||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 8 | |||
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 5 | |||
120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 3 | |||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 1 | |||
120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制 | 3 | |||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 23 | 87994108 | ||
125300 | 會(huì)計(jì) | 非全日制 | 19 | 87991528 | ||
026 | 旅烹 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 6 | 87978002 |
095135 | 食品加工與安全 | 非全日制 | 7 | |||
120203 | 旅游管理 | 全日制 | 2 | |||
027 | 音樂 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 全日制 | 1 | 87979051 |
135101 | 音樂 | 全日制 | 11 | |||
135101 | 音樂 | 非全日制 | 17 | |||
028 | 美術(shù) | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 非全日制 | 3 | 87972018 |
135107 | 美術(shù) | 非全日制 | 5 | |||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非全日制 | 7 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。