歡迎來到昭昭醫(yī)考!
建筑學(xué)院2022年一志愿考生復(fù)試名單公示 | ||||||||
序號 | 考生編碼 | 報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè) | 政治理論成績 | 外語成績 | 科目一成績 | 科目二成績 | 初試總成績 |
1 | 104592410710140 | 081300 | 建筑學(xué) | 83.000 | 69.000 | 119.000 | 135.000 | 406.000 |
2 | 104592410710005 | 081300 | 建筑學(xué) | 79.000 | 64.000 | 114.000 | 135.000 | 392.000 |
3 | 104592410710062 | 081300 | 建筑學(xué) | 79.000 | 71.000 | 102.000 | 135.000 | 387.000 |
4 | 104592410710108 | 081300 | 建筑學(xué) | 72.000 | 61.000 | 106.000 | 135.000 | 374.000 |
5 | 104592410710183 | 081300 | 建筑學(xué) | 73.000 | 55.000 | 108.000 | 135.000 | 371.000 |
6 | 104592410710069 | 081300 | 建筑學(xué) | 85.000 | 68.000 | 112.000 | 105.000 | 370.000 |
7 | 104592410710105 | 081300 | 建筑學(xué) | 72.000 | 72.000 | 103.000 | 120.000 | 367.000 |
8 | 104592410710156 | 081300 | 建筑學(xué) | 69.000 | 58.000 | 102.000 | 135.000 | 364.000 |
9 | 104592410710147 | 081300 | 建筑學(xué) | 71.000 | 66.000 | 105.000 | 120.000 | 362.000 |
10 | 104592410710111 | 081300 | 建筑學(xué) | 70.000 | 53.000 | 104.000 | 135.000 | 362.000 |
11 | 104592410710165 | 081300 | 建筑學(xué) | 73.000 | 54.000 | 92.000 | 135.000 | 354.000 |
12 | 104592410710084 | 081300 | 建筑學(xué) | 69.000 | 62.000 | 97.000 | 120.000 | 348.000 |
13 | 104592410710033 | 081300 | 建筑學(xué) | 63.000 | 55.000 | 89.000 | 135.000 | 342.000 |
14 | 104592410710077 | 081300 | 建筑學(xué) | 68.000 | 47.000 | 91.000 | 135.000 | 341.000 |
15 | 104592410710166 | 081300 | 建筑學(xué) | 68.000 | 69.000 | 99.000 | 105.000 | 341.000 |
16 | 104592410710167 | 081300 | 建筑學(xué) | 67.000 | 51.000 | 102.000 | 120.000 | 340.000 |
17 | 104592410710141 | 081300 | 建筑學(xué) | 79.000 | 51.000 | 105.000 | 105.000 | 340.000 |
18 | 104592410710003 | 085100 | 建筑學(xué) | 78.000 | 52.000 | 105.000 | 105.000 | 340.000 |
19 | 104592410710030 | 081300 | 建筑學(xué) | 76.000 | 55.000 | 88.000 | 120.000 | 339.000 |
20 | 104592410710150 | 081300 | 建筑學(xué) | 73.000 | 70.000 | 90.000 | 105.000 | 338.000 |
21 | 104592410710143 | 081300 | 建筑學(xué) | 76.000 | 50.000 | 88.000 | 120.000 | 334.000 |
22 | 104592410710072 | 081300 | 建筑學(xué) | 74.000 | 66.000 | 85.000 | 105.000 | 330.000 |
23 | 104592410710014 | 081300 | 建筑學(xué) | 67.000 | 68.000 | 90.000 | 105.000 | 330.000 |
24 | 104592410710068 | 085100 | 建筑學(xué) | 67.000 | 67.000 | 81.000 | 105.000 | 330.000 |
25 | 104592410720039 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 76.000 | 77.000 | 105.000 | 130.000 | 388.000 |
26 | 104592410720075 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 79.000 | 54.000 | 112.000 | 135.000 | 380.000 |
27 | 104592410720030 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 78.000 | 66.000 | 95.000 | 140.000 | 379.000 |
28 | 104592410720076 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 87.000 | 56.000 | 95.000 | 135.000 | 373.000 |
29 | 104592410720031 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 81.000 | 63.000 | 83.000 | 140.000 | 367.000 |
30 | 104592410720004 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 75.000 | 63.000 | 84.000 | 140.000 | 362.000 |
31 | 104592410720029 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 78.000 | 64.000 | 101.000 | 115.000 | 358.000 |
32 | 104592410720036 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 76.000 | 61.000 | 97.000 | 115.000 | 349.000 |
33 | 104592410720045 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 72.000 | 63.000 | 109.000 | 105.000 | 349.000 |
34 | 104592410720079 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 69.000 | 60.000 | 93.000 | 125.000 | 347.000 |
35 | 104592410720009 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 74.000 | 65.000 | 80.000 | 125.000 | 344.000 |
36 | 104592410720037 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 81.000 | 67.000 | 90.000 | 105.000 | 343.000 |
37 | 104592410720073 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 79.000 | 64.000 | 80.000 | 110.000 | 333.000 |
38 | 104592410720026 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 65.000 | 60.000 | 86.000 | 120.000 | 331.000 |
39 | 104592410720027 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 78.000 | 50.000 | 109.000 | 90.000 | 327.000 |
40 | 104592410720024 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 78.000 | 59.000 | 95.000 | 90.000 | 322.000 |
附件:
建筑學(xué)院2022年一志愿考生復(fù)試名單公示.pdf
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。