學(xué)術(shù)學(xué)位 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 院系所名稱 | 備注 |
071003 | 生理學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學(xué)歷 |
071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學(xué)歷 |
實(shí)驗(yàn)動(dòng)物學(xué)部 | |||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學(xué)歷 |
第一附屬醫(yī)院 | |||
中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院昆明醫(yī)學(xué)生物研究所 | |||
100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學(xué)歷 |
100102 | 免疫學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學(xué)歷 |
第二附屬醫(yī)院 | |||
附屬甘美醫(yī)院(昆明市第一人民醫(yī)院) | |||
附屬兒童醫(yī)院(昆明市兒童醫(yī)院) | |||
100103 | 病原生物學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學(xué)歷 |
中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院昆明醫(yī)學(xué)生物研究所 | |||
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學(xué)歷 |
第一附屬醫(yī)院 | |||
第二附屬醫(yī)院 | |||
附屬甘美醫(yī)院(昆明市第一人民醫(yī)院) | |||
昆明總醫(yī)院 | |||
100105 | 法醫(yī)學(xué) | 法醫(yī)學(xué)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學(xué)歷 |
1001Z1 | 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學(xué)歷 |
分子臨床醫(yī)學(xué)研究院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學(xué)歷 | ||
實(shí)驗(yàn)動(dòng)物學(xué)部 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學(xué)歷 | ||
1001Z2 | 醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學(xué)歷 |
生物醫(yī)學(xué)工程中心 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學(xué)歷 | ||
分子臨床醫(yī)學(xué)研究院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學(xué)歷 | ||
100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 附屬延安醫(yī)院(昆明市延安醫(yī)院) | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制口腔醫(yī)學(xué)本科學(xué)歷 |
昆明總醫(yī)院 | |||
100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制預(yù)防醫(yī)學(xué)及相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷 |
100701 | 藥物化學(xué) | 藥學(xué)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制藥學(xué)本科學(xué)歷 |
第一附屬醫(yī)院 | |||
100703 | 生藥學(xué) | 藥學(xué)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制藥學(xué)本科學(xué)歷 |
100706 | 藥理學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制藥學(xué)本科學(xué)歷 |
生物醫(yī)學(xué)工程中心 | |||
實(shí)驗(yàn)動(dòng)物學(xué)部 | |||
第一附屬醫(yī)院 | |||
昆明總醫(yī)院 | |||
107401 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學(xué)歷 |
人文學(xué)院 | |||
第二附屬醫(yī)院 | |||
第三附屬醫(yī)院 | |||
附屬兒童醫(yī)院(昆明市兒童醫(yī)院) | |||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 第四附屬醫(yī)院(云南省第二人民醫(yī)院) | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學(xué)本科學(xué)歷 |
附屬延安醫(yī)院(昆明市延安醫(yī)院) | |||
昆明總醫(yī)院 | |||
附屬阜外心血管病醫(yī)院(云南省阜外心血管病醫(yī)院) | |||
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 第一附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學(xué)本科學(xué)歷 |
附屬延安醫(yī)院(昆明市延安醫(yī)院) | |||
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 第一附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學(xué)本科學(xué)歷 |
第二附屬醫(yī)院 | |||
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 第二附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學(xué)本科學(xué)歷 |
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 第二附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)或醫(yī)學(xué)影像技術(shù)本科學(xué)歷 |
第三附屬醫(yī)院 | |||
第四附屬醫(yī)院(云南省第二人民醫(yī)院) | |||
附屬延安醫(yī)院(昆明市延安醫(yī)院) | |||
昆明總醫(yī)院 | |||
附屬阜外心血管病醫(yī)院(云南省阜外心血管病醫(yī)院) | |||
100210 | 外科學(xué) | 第一附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學(xué)本科學(xué)歷 |
第二附屬醫(yī)院 | |||
第三附屬醫(yī)院 | |||
第四附屬醫(yī)院(云南省第二人民醫(yī)院) | |||
附屬延安醫(yī)院(昆明市延安醫(yī)院) | |||
附屬甘美醫(yī)院(昆明市第一人民醫(yī)院) | |||
昆明總醫(yī)院 | |||
附屬阜外心血管病醫(yī)院(云南省阜外心血管病醫(yī)院) | |||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 第一附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學(xué)本科學(xué)歷 |
第三附屬醫(yī)院 | |||
100214 | 腫瘤學(xué) | 第一附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學(xué)本科學(xué)歷 |
第三附屬醫(yī)院 | |||
附屬延安醫(yī)院(昆明市延安醫(yī)院) | |||
昆明總醫(yī)院 | |||
100216 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 第一附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學(xué)本科學(xué)歷 |
100217 | 麻醉學(xué) | 第一附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學(xué)或麻醉學(xué)本科學(xué)歷 |
附屬延安醫(yī)院(昆明市延安醫(yī)院) | |||
100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 第一附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學(xué)本科學(xué)歷 |
1002z1 | 重癥醫(yī)學(xué) | 第一附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學(xué)本科學(xué)歷 |
第四附屬醫(yī)院(云南省第二人民醫(yī)院) | |||
100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 第一附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學(xué)本科學(xué)歷 |
101100 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制護(hù)理學(xué)本科學(xué)歷 |
第一附屬醫(yī)院 | |||
第二附屬醫(yī)院 | |||
第三附屬醫(yī)院 | |||
專業(yè)學(xué)位 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 院系所名稱 | 備注 |
045400 | 應(yīng)用心理 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學(xué)歷 |
人文學(xué)院 | |||
第一附屬醫(yī)院 | |||
康復(fù)學(xué)院 | |||
105400 | 護(hù)理 | 護(hù)理學(xué)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制護(hù)理學(xué)本科學(xué)歷 |
第一附屬醫(yī)院 | |||
第二附屬醫(yī)院 | |||
第三附屬醫(yī)院 | |||
第四附屬醫(yī)院(云南省第二人民醫(yī)院) | |||
第六附屬醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院) | |||
附屬延安醫(yī)院(昆明市延安醫(yī)院) | |||
附屬曲靖醫(yī)院(曲靖市第一人民醫(yī)院) | |||
昆明總醫(yī)院 | |||
105500 | 藥學(xué) | 藥學(xué)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制藥學(xué)本科學(xué)歷 |
第二附屬醫(yī)院 | |||
附屬兒童醫(yī)院(昆明市兒童醫(yī)院) | |||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 調(diào)劑考生成績達(dá)到《2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生考生進(jìn)入復(fù)試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學(xué)歷 |
云南省疾病預(yù)防控制中心 | |||
附屬阜外心血管病醫(yī)院(云南省阜外心血管病醫(yī)院) |
以上是昭昭醫(yī)考官網(wǎng)小昭整理的“2018年昆明醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生接收校外調(diào)劑生缺額信息”全部內(nèi)容,想了解更多醫(yī)學(xué)考研知識(shí)及內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊昭昭醫(yī)考官網(wǎng),小昭祝大家,。
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。