解放軍醫(yī)學(xué)院2022年軍隊(duì)計(jì)劃碩士研究生招生復(fù)試通知發(fā)布,2022年解放軍醫(yī)學(xué)院軍隊(duì)計(jì)劃碩士研究生復(fù)試名單出爐!昭昭醫(yī)考老師整理名單詳情,分享給大家!更多2022考研復(fù)試調(diào)劑相關(guān)信息請(qǐng)關(guān)注昭昭醫(yī)考西醫(yī)考研復(fù)試調(diào)劑欄目。
2022年解放軍醫(yī)學(xué)院軍隊(duì)計(jì)劃碩士研究生復(fù)試名單如下
附件下載:
2022年解放軍醫(yī)學(xué)院軍隊(duì)計(jì)劃碩士研究生復(fù)試名單.xls
解放軍醫(yī)學(xué)院2022年軍隊(duì)計(jì)劃碩士研究生復(fù)試名單 | |||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 性別 | 考生 類別 | 學(xué)位類型 | 報(bào)考一級(jí)學(xué)科 | 政治 理論 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù) 課1 | 業(yè)務(wù) 課2 | 政策 加分 | 總分 | 備注 |
1 | 熊新娟 | 911022370100604 | 女 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 護(hù)理學(xué) | 77 | 53 | 273 | -- | 15 | 418 | |
2 | 劉靜 | 911022119600042 | 女 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 護(hù)理學(xué) | 62 | 61 | 253 | -- | 15 | 391 | |
3 | 張娜 | 911022640100971 | 女 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 護(hù)理學(xué) | 66 | 63 | 227 | -- | 15 | 371 | |
4 | 石岳庭 | 911022131800285 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 72 | 62 | 201 | -- | 15 | 350 | |
5 | 劉留 | 911022440800801 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 口腔醫(yī)學(xué) | 60 | 62 | 207 | -- | 15 | 344 | |
6 | 龔元戎 | 911022120500190 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 50 | 42 | 218 | -- | 15 | 325 | |
7 | 田楚嬌 | 911022460700837 | 女 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 62 | 41 | 192 | -- | 15 | 310 | |
8 | 薛哲 | 911022460700831 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 78 | 64 | 247 | -- | 15 | 404 | |
9 | 劉震宇 | 911022220400464 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 73 | 73 | 240 | -- | 15 | 401 | |
10 | 丁航 | 911022370200639 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 71 | 71 | 244 | -- | 15 | 401 | |
11 | 王犇 | 911022311300513 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 72 | 71 | 257 | -- | 400 | ||
12 | 梁?jiǎn)?/td> | 911022311300527 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70 | 70 | 259 | -- | 399 | ||
13 | 黃義宇 | 911022500200842 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 63 | 70 | 266 | -- | 399 | ||
14 | 侯傳東 | 911022119600072 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69 | 72 | 241 | -- | 15 | 397 | |
15 | 董文靜 | 911022460200813 | 女 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 74 | 69 | 237 | -- | 15 | 395 | |
16 | 楊昊南 | 911022612900933 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69 | 75 | 250 | -- | 394 | ||
17 | 范昊 | 911022410300710 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 72 | 68 | 238 | -- | 15 | 393 | |
18 | 張璟 | 911022311300512 | 女 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 74 | 77 | 240 | -- | 391 | ||
19 | 郭宇飛 | 911022311300523 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 68 | 70 | 253 | -- | 391 | ||
20 | 程冰倩 | 911022612900925 | 女 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 75 | 71 | 242 | -- | 388 | ||
21 | 王震 | 911022130900265 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 66 | 70 | 236 | -- | 15 | 387 | |
22 | 朱曉慶 | 911022503200854 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 76 | 73 | 237 | -- | 386 | ||
23 | 陳彤 | 911022612900927 | 女 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69 | 76 | 241 | -- | 386 | ||
24 | 董宇豪 | 911022130200212 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67 | 67 | 236 | -- | 15 | 385 | |
25 | 王文秋 | 911022612900928 | 女 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 73 | 74 | 238 | -- | 385 | ||
26 | 馬駿 | 911022452000812 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 73 | 59 | 235 | -- | 15 | 382 | |
27 | 張嘉琪 | 911022119600104 | 女 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 72 | 61 | 232 | -- | 15 | 380 | |
28 | 程棟梁 | 911022214800459 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 72 | 55 | 237 | -- | 15 | 379 | |
29 | 魏志紅 | 911022503200853 | 女 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 75 | 73 | 230 | -- | 378 | ||
30 | 閻禹含 | 911022440100785 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 73 | 51 | 253 | -- | 377 | ||
31 | 曾湘紋 | 911022503200857 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 75 | 62 | 240 | -- | 377 | ||
32 | 李博尉 | 911022511300863 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67 | 60 | 234 | -- | 15 | 376 | |
33 | 孫子杰 | 911022612900934 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 64 | 67 | 245 | -- | 376 | ||
34 | 秦邦國(guó) | 911022232800484 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 74 | 66 | 220 | -- | 15 | 375 | |
35 | 張夏瑋 | 911022311300520 | 女 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 68 | 71 | 235 | -- | 374 | ||
36 | 胡瑞康 | 911022311300516 | 女 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 71 | 75 | 226 | -- | 372 | ||
37 | 鄭從洋 | 911022500200840 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 71 | 62 | 239 | -- | 372 | ||
38 | 張曉明 | 911022211300437 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 63 | 66 | 227 | -- | 15 | 371 | |
39 | 張昕 | 911022131800286 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 53 | 67 | 233 | -- | 15 | 368 | |
40 | 吳晨程 | 911022311300514 | 女 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 72 | 78 | 218 | -- | 368 | ||
41 | 張琪 | 911022311300522 | 女 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69 | 62 | 235 | -- | 366 | ||
42 | 邢磊 | 911022331100558 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67 | 77 | 204 | -- | 15 | 363 | |
43 | 劉壯 | 911022503200852 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67 | 67 | 229 | -- | 363 | ||
44 | 王敏 | 911022612900939 | 女 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 78 | 68 | 217 | -- | 363 | ||
45 | 張?chǎng)?/td> | 911022119600169 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70 | 69 | 208 | -- | 15 | 362 | |
46 | 徐銘 | 911022211000426 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 52 | 63 | 230 | -- | 15 | 360 | |
47 | 孫成 | 911022119600143 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 71 | 66 | 207 | -- | 15 | 359 | |
48 | 彭宇盟 | 911022452000811 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69 | 62 | 213 | -- | 15 | 359 | |
49 | 陳雨浩 | 911022503200855 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 75 | 65 | 218 | -- | 358 | ||
50 | 何權(quán)威 | 911022311300521 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 66 | 40 | 232 | -- | 15 | 353 | |
51 | 林錦濤 | 911022350100577 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 65 | 65 | 223 | -- | 353 | ||
52 | 桑田 | 911022531100901 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 72 | 62 | 204 | -- | 15 | 353 | |
53 | 王海博 | 911022460700836 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70 | 69 | 196 | -- | 15 | 350 | |
54 | 毛譯 | 911022501100843 | 女 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69 | 66 | 213 | -- | 348 | ||
55 | 李成輝 | 911022121200200 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 56 | 65 | 211 | -- | 15 | 347 | |
56 | 徐睿敏 | 911022311300535 | 女 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 73 | 66 | 207 | -- | 346 | ||
57 | 李德滏 | 911022119600163 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 51 | 215 | -- | 15 | 341 | |
58 | 崔子期 | 911022460700833 | 女 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 58 | 67 | 201 | -- | 15 | 341 | |
59 | 周勇 | 911022412400735 | 男 | 軍隊(duì)生 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 66 | 53 | 206 | -- | 15 | 340 | |
60 | 甘雪洋 | 911022119600036 | 女 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 護(hù)理學(xué) | 73 | 68 | 268 | -- | 15 | 424 | |
61 | 崔思嘉 | 911022119600030 | 女 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 護(hù)理學(xué) | 65 | 68 | 242 | -- | 15 | 390 | |
62 | 李佳楠 | 911022119600034 | 女 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 護(hù)理學(xué) | 64 | 59 | 246 | -- | 15 | 384 | |
63 | 李昕 | 911022119600033 | 女 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 護(hù)理學(xué) | 65 | 66 | 233 | -- | 15 | 379 | |
64 | 孫占穎 | 911022132000289 | 女 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 護(hù)理學(xué) | 71 | 66 | 226 | -- | 15 | 378 | |
65 | 周弋文 | 911022515200893 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 口腔醫(yī)學(xué) | 63 | 68 | 275 | -- | 15 | 421 | |
66 | 李帥臣 | 911022612900922 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 口腔醫(yī)學(xué) | 69 | 77 | 250 | -- | 396 | ||
67 | 曾巽凌 | 911022611800920 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 藥學(xué) | 67 | 69 | 194 | -- | 15 | 345 | |
68 | 黃德欽 | 911022350300581 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 73 | 75 | 256 | -- | 15 | 419 | |
69 | 肖國(guó)城 | 911022612900936 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 77 | 75 | 265 | -- | 417 | ||
70 | 郝俊寬 | 911022131700281 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 77 | 70 | 253 | -- | 15 | 415 | |
71 | 邢家溢 | 911022370700663 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 81 | 74 | 243 | -- | 15 | 413 | |
72 | 才巨星 | 911022321100540 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 71 | 71 | 255 | -- | 15 | 412 | |
73 | 盛舒 | 911022340100561 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69 | 80 | 246 | -- | 15 | 410 | |
74 | 顧明宇 | 911022311300530 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69 | 82 | 257 | -- | 408 | ||
75 | 申亞輝 | 911022120500185 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 71 | 71 | 244 | -- | 15 | 401 | |
76 | 趙燦 | 911022371100688 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 82 | 79 | 225 | -- | 15 | 401 | |
77 | 李路 | 911022214300453 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 73 | 67 | 245 | -- | 15 | 400 | |
78 | 趙志峰 | 911022311300531 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 71 | 75 | 254 | -- | 400 | ||
79 | 雷善翔 | 911022540100907 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 76 | 71 | 238 | -- | 15 | 400 | |
80 | 楊國(guó)榮 | 911022612900929 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 74 | 73 | 251 | -- | 398 | ||
81 | 方開(kāi)萱 | 911022370100613 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 73 | 62 | 246 | -- | 15 | 396 | |
82 | 劉朋炯 | 911022410400712 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 68 | 68 | 243 | -- | 15 | 394 | |
83 | 劉明昊 | 911022612900931 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70 | 74 | 250 | -- | 394 | ||
84 | 滕浩然 | 911022119600020 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70 | 70 | 238 | -- | 15 | 393 | |
85 | 周翔 | 911022370100606 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 71 | 64 | 258 | -- | 393 | ||
86 | 郭智凱 | 911022530900900 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 73 | 73 | 232 | -- | 15 | 393 | |
87 | 段長(zhǎng)偉 | 911022612900926 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 72 | 70 | 250 | -- | 392 | ||
88 | 鄒南鑫 | 911022120500188 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70 | 65 | 240 | -- | 15 | 390 | |
89 | 朱衣興 | 911022440400797 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 74 | 70 | 231 | -- | 15 | 390 | |
90 | 岳帥 | 911022370100611 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70 | 68 | 236 | -- | 15 | 389 | |
91 | 李光鏑 | 911022311300534 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 65 | 77 | 245 | -- | 387 | ||
92 | 吳清正 | 911022515700895 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67 | 73 | 231 | -- | 15 | 386 | |
93 | 劉育明 | 911022612900935 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 72 | 69 | 245 | -- | 386 | ||
94 | 王安 | 911022612900937 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69 | 65 | 252 | -- | 386 | ||
95 | 夏瑜 | 911022119600101 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 75 | 59 | 236 | -- | 15 | 385 | |
96 | 陳桂琳 | 911022612900930 | 女 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 83 | 70 | 232 | -- | 385 | ||
97 | 李俊 | 911022340100559 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 71 | 62 | 235 | -- | 15 | 383 | |
98 | 高天 | 911022132000288 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70 | 76 | 221 | -- | 15 | 382 | |
99 | 趙昕偉 | 911022213900444 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67 | 64 | 234 | -- | 15 | 380 | |
100 | 朱紹寧 | 911022370600658 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 66 | 81 | 218 | -- | 15 | 380 | |
101 | 朱慶巖 | 911022370200628 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67 | 68 | 229 | -- | 15 | 379 | |
102 | 鄭乾 | 911022440100790 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 75 | 73 | 230 | -- | 378 | ||
103 | 商慶超 | 911022440100795 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 61 | 68 | 233 | -- | 15 | 377 | |
104 | 禹昌彬 | 911022321100538 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 76 | 60 | 224 | -- | 15 | 375 | |
105 | 蘇清 | 911022119600120 | 女 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 59 | 67 | 233 | -- | 15 | 374 | |
106 | 張若天 | 911022212000443 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70 | 76 | 211 | -- | 15 | 372 | |
107 | 趙厚銘 | 911022311300528 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 66 | 70 | 234 | -- | 370 | ||
108 | 張亦恒 | 911022440100791 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70 | 65 | 220 | -- | 15 | 370 | |
109 | 吳晉彤 | 911022311300525 | 女 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 68 | 65 | 236 | -- | 369 | ||
110 | 談樞懷 | 911022503200858 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70 | 78 | 221 | -- | 369 | ||
111 | 孫冠超 | 911022612900924 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 66 | 77 | 226 | -- | 369 | ||
112 | 張子良 | 911022131000270 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 65 | 40 | 245 | -- | 15 | 365 | |
113 | 曹聞琦 | 911022460300815 | 女 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 66 | 224 | -- | 15 | 365 | |
114 | 卯云燁 | 911022612900938 | 女 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69 | 75 | 220 | -- | 364 | ||
115 | 陳冠熹 | 911022119600109 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 65 | 77 | 206 | -- | 15 | 363 | |
116 | 榮世輝 | 911022614600948 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 63 | 66 | 219 | -- | 15 | 363 | |
117 | 歐天樂(lè) | 911022311300529 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 72 | 79 | 210 | -- | 361 | ||
118 | 孔令通 | 911022120500186 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67 | 66 | 212 | -- | 15 | 360 | |
119 | 肖晗 | 911022120500189 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 61 | 55 | 229 | -- | 15 | 360 | |
120 | 靳海濤 | 911022131900287 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 72 | 59 | 214 | -- | 15 | 360 | |
121 | 劉鵬飛 | 911022214300455 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 65 | 60 | 220 | -- | 15 | 360 | |
122 | 高政 | 911022311300518 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69 | 68 | 223 | -- | 360 | ||
123 | 馬越 | 911022119600106 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70 | 83 | 191 | -- | 15 | 359 | |
124 | 張騰 | 911022120500191 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 66 | 65 | 213 | -- | 15 | 359 | |
125 | 周兢程 | 911022214300457 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 66 | 59 | 218 | -- | 15 | 358 | |
126 | 李培真 | 911022370100624 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 62 | 61 | 220 | -- | 15 | 358 | |
127 | 黃松濤 | 911022410300709 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70 | 56 | 217 | -- | 15 | 358 | |
128 | 高陽(yáng) | 911022440100788 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 64 | 58 | 221 | -- | 15 | 358 | |
129 | 喬健 | 911022630200969 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 61 | 69 | 213 | -- | 15 | 358 | |
130 | 李瑋濤 | 911022119600126 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 64 | 41 | 237 | -- | 15 | 357 | |
131 | 林佳華 | 911022451900810 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 61 | 56 | 224 | -- | 15 | 356 | |
132 | 陳勝 | 911022542100910 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70 | 76 | 195 | -- | 15 | 356 | |
133 | 王思博 | 911022350700583 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67 | 65 | 207 | -- | 15 | 354 | |
134 | 張猛 | 911022370100619 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 65 | 67 | 221 | -- | 353 | ||
135 | 賀高峰 | 911022511800869 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67 | 65 | 206 | -- | 15 | 353 | |
136 | 黃淘克 | 911022150100376 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 62 | 67 | 208 | -- | 15 | 352 | |
137 | 于涵 | 911022321700548 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 71 | 43 | 223 | -- | 15 | 352 | |
138 | 夏志發(fā) | 911022119600005 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 65 | 55 | 215 | -- | 15 | 350 | |
139 | 朱晨思 | 911022503200856 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 68 | 60 | 222 | -- | 350 | ||
140 | 于涵 | 911022214000446 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 74 | 52 | 208 | -- | 15 | 349 | |
141 | 趙佳瑞 | 911022119600103 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 68 | 67 | 196 | -- | 15 | 346 | |
142 | 汪子淳 | 911022350700584 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67 | 58 | 206 | -- | 15 | 346 | |
143 | 吳斌 | 911022214000450 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 63 | 64 | 201 | -- | 15 | 343 | |
144 | 顧翠玲 | 911022503200851 | 女 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 71 | 55 | 217 | -- | 343 | ||
145 | 崔利強(qiáng) | 911022410100707 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 77 | 189 | -- | 15 | 341 | |
146 | 楊昊漢 | 911022501300844 | 男 | 軍隊(duì)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 51 | 229 | -- | 340 | ||
