山東第一醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生一志愿擬錄取名單公示,昭昭醫(yī)考老師整理相關(guān)信息,分享給大家。
山東第一醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生一志愿擬錄取名單公示(第三批)
點(diǎn)擊查看附件:
山東第一醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生一志愿擬錄取名單公示(第三批).xlsx
山東第一醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生一志愿擬錄取名單公示(第三批) | ||||||||
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 總分 | 是否擬錄取 |
1 | 104392341202892 | 徐碩 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 100104【病理學(xué)與病理生理學(xué)】 | 381 | 88.4 | 81.08 | 是 |
2 | 104392370903248 | 王晶 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 100207【影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)】 | 336 | 83.29 | 73.636 | 是 |
3 | 104392370903258 | 任紅 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 100207【影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)】 | 343 | 80.57 | 73.388 | 是 |
4 | 104392371503367 | 劉越 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 100208【臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)】 | 385 | 88 | 81.4 | 是 |
5 | 104392370903267 | 于紓懿 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 100208【臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)】 | 364 | 89.17 | 79.348 | 是 |
6 | 104392370903292 | 趙士玉 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 100208【臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)】 | 381 | 81.33 | 78.252 | 是 |
7 | 104392370103051 | 劉瀚林 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 100208【臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)】 | 371 | 81.17 | 76.988 | 是 |
8 | 104392370903276 | 宋銘杰 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 100208【臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)】 | 341 | 75.33 | 71.052 | 是 |
9 | 104392370903266 | 趙媛 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 100208【臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)】 | 320 | 76 | 68.8 | 是 |
10 | 104392371603389 | 范德學(xué) | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 100210【外科學(xué)】 | 343 | 66.11 | 67.604 | 是 |
11 | 104392370703586 | 周明月 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 1004Z2【衛(wèi)生事業(yè)管理學(xué)】 | 359 | 85.14 | 77.136 | 是 |
12 | 104392371103563 | 胡文敏 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 1007Z1【臨床藥學(xué)】 | 399 | 73.8 | 77.4 | 是 |
13 | 104392370903549 | 盧軼彤 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 1007Z1【臨床藥學(xué)】 | 377 | 76.4 | 75.8 | 是 |
14 | 104392370903555 | 龐國(guó)棟 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 1007Z1【臨床藥學(xué)】 | 380 | 73.4 | 74.96 | 是 |
15 | 104392370901337 | 閆京銳 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 396 | 90.4 | 83.68 | 是 |
16 | 104392370100221 | 蘇童 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 409 | 85.4 | 83.24 | 是 |
17 | 104392370100242 | 劉夢(mèng)羽 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 399 | 86.67 | 82.548 | 是 |
18 | 104392370801173 | 高瑩 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 401 | 84.8 | 82.04 | 是 |
19 | 104392370400924 | 周奧宇 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 392 | 85.6 | 81.28 | 是 |
20 | 104392370100205 | 薛怡寧 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 392 | 85.2 | 81.12 | 是 |
21 | 104392370100227 | 李鑫銘 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 391 | 82.4 | 79.88 | 是 |
22 | 104392370300794 | 徐萬(wàn)輝 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 388 | 83.2 | 79.84 | 是 |
23 | 104392371301620 | 張博斐 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 368 | 88.4 | 79.52 | 是 |
24 | 104392371401731 | 楊潔鈺 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 366 | 88.17 | 79.188 | 是 |
25 | 104392370100195 | 劉貴香 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 378 | 84.17 | 79.028 | 是 |
26 | 104392370901332 | 尹昕 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 376 | 84.6 | 78.96 | 是 |
27 | 104392370801168 | 韓文博 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 402 | 75.67 | 78.508 | 是 |
28 | 104392370600995 | 張?jiān)?/td> | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 380 | 81.8 | 78.32 | 是 |
29 | 104392370100316 | 何睿 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 375 | 82.6 | 78.04 | 是 |
30 | 104392370300811 | 于靜靜 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 373 | 82.6 | 77.8 | 是 |
31 | 104392371401729 | 邱虹 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 350 | 89.43 | 77.772 | 是 |
32 | 104392370100258 | 朱曉龍 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 356 | 87.5 | 77.72 | 是 |
33 | 104392370100191 | 李曉萱 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 347 | 89.83 | 77.572 | 是 |
34 | 104392370801206 | 張文璐 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 357 | 86.57 | 77.468 | 是 |
35 | 104392370801183 | 孫亞珍 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 362 | 85 | 77.44 | 是 |
36 | 104392370801207 | 宋彥威 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 354 | 87.2 | 77.36 | 是 |
37 | 104392370901333 | 孔志娟 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 369 | 81.8 | 77 | 是 |
38 | 104392370100254 | 王正華 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 372 | 80 | 76.64 | 是 |
39 | 104392370100255 | 王清晨 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 386 | 75.4 | 76.48 | 是 |
40 | 104392370701080 | 王玉琪 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 385 | 75.6 | 76.44 | 是 |
41 | 104392370601005 | 姜汶彤 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 360 | 83 | 76.4 | 是 |
42 | 104392371401737 | 馬超 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 373 | 79 | 76.36 | 是 |
43 | 104392133100039 | 喬琪琪 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 351 | 85.57 | 76.348 | 是 |
44 | 104392370100321 | 邴本霞 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 376 | 78 | 76.32 | 是 |
45 | 104392424202096 | 夏志鵬 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 373 | 78.67 | 76.228 | 是 |
46 | 104392370100308 | 位建霞 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 371 | 79 | 76.12 | 是 |
47 | 104392131400035 | 張淑敏 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 352 | 84.6 | 76.08 | 是 |
48 | 104392370100298 | 辛苗苗 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 358 | 82.2 | 75.84 | 是 |
49 | 104392370801170 | 姜蘇蘇 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 380 | 74.6 | 75.44 | 是 |
50 | 104392371501778 | 呂鳳藝 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 347 | 84.4 | 75.4 | 是 |
51 | 104392370100228 | 楚馨媛 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 344 | 85 | 75.28 | 是 |
52 | 104392370100198 | 王秋涵 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 372 | 76.2 | 75.12 | 是 |
53 | 104392370100251 | 王海燕 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 375 | 75 | 75 | 是 |
54 | 104392370901334 | 郭雅琪 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 358 | 79.8 | 74.88 | 是 |
55 | 104392370100185 | 楊燦 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 372 | 75.33 | 74.772 | 是 |
56 | 104392370100201 | 房航宇 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 368 | 76.2 | 74.64 | 是 |
57 | 104392370100274 | 劉子文 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 333 | 86.4 | 74.52 | 是 |
58 | 104392370801176 | 程雅瑋 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 369 | 75.4 | 74.44 | 是 |
59 | 104392371702013 | 文超丹 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 338 | 84.29 | 74.276 | 是 |
60 | 104392370100219 | 孫玉嬌 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 361 | 76.6 | 73.96 | 是 |
61 | 104392370100241 | 唐曉霖 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 331 | 83.2 | 73 | 是 |
62 | 104392371702009 | 楊雅溪 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 351 | 76.2 | 72.6 | 是 |
63 | 104392510902121 | 孫旭瑞 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 359 | 73.2 | 72.36 | 是 |
64 | 104392370100244 | 劉磊 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 361 | 72.5 | 72.32 | 是 |
65 | 104392371601928 | 李鑫雅 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 322 | 84 | 72.24 | 是 |
66 | 104392370100249 | 王歆燁 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 349 | 75 | 71.88 | 是 |
67 | 104392371601930 | 魏玉杰 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 338 | 77 | 71.36 | 是 |
68 | 104392370100268 | 王雅囡 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 324 | 80.57 | 71.108 | 是 |
69 | 104392371601921 | 趙筱琳 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 350 | 72 | 70.8 | 是 |
70 | 104392370100284 | 竇乃馨 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 369 | 66.2 | 70.76 | 是 |
71 | 104392370100188 | 韓夢(mèng) | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 311 | 82 | 70.12 | 是 |
72 | 104392431902104 | 李德偉 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 315 | 80.4 | 69.96 | 是 |
73 | 104392370100279 | 朱月 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105101【內(nèi)科學(xué)】 | 356 | 62.4 | 67.68 | 是 |
74 | 104392211300082 | 苗瑜 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105102【兒科學(xué)】 | 358 | 80.11 | 75.004 | 是 |
75 | 104392370100325 | 臧瑞先 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105102【兒科學(xué)】 | 352 | 78.11 | 73.484 | 是 |
76 | 104392370100330 | 戴瑩 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105102【兒科學(xué)】 | 325 | 81.67 | 71.668 | 是 |
77 | 104392370100327 | 王露冉 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105102【兒科學(xué)】 | 313 | 78.33 | 68.892 | 是 |
78 | 104392370100338 | 陳玲 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105102【兒科學(xué)】 | 335 | 70.67 | 68.468 | 是 |
79 | 104392370100337 | 許瀟 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105102【兒科學(xué)】 | 338 | 68.67 | 68.028 | 是 |
80 | 104392620102149 | 吳桐 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105102【兒科學(xué)】 | 322 | 64.11 | 64.284 | 是 |
81 | 104392371702019 | 張子涵 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105102【兒科學(xué)】 | 318 | 61.33 | 62.692 | 是 |
82 | 104392370901366 | 孔祥龍 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105104【神經(jīng)病學(xué)】 | 348 | 81.2 | 74.24 | 是 |
83 | 104392370100345 | 劉瑞芳 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105104【神經(jīng)病學(xué)】 | 380 | 71.2 | 74.08 | 是 |
84 | 104392371702024 | 胡敏哲 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105104【神經(jīng)病學(xué)】 | 355 | 76.4 | 73.16 | 是 |
85 | 104392370100364 | 孫舒蕾 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105104【神經(jīng)病學(xué)】 | 361 | 70.6 | 71.56 | 是 |
86 | 104392370601007 | 李嘉慧 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105104【神經(jīng)病學(xué)】 | 368 | 65.4 | 70.32 | 是 |
87 | 104392370100368 | 劉倩影 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105104【神經(jīng)病學(xué)】 | 358 | 67 | 69.76 | 是 |
88 | 104392370100349 | 張晶亮 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105104【神經(jīng)病學(xué)】 | 363 | 64.8 | 69.48 | 是 |
89 | 104392371501816 | 肖慧聰 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105104【神經(jīng)病學(xué)】 | 332 | 73 | 69.04 | 是 |
90 | 104392371601942 | 劉馨 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105106【皮膚病與性病學(xué)】 | 339 | 91.2 | 77.16 | 是 |
91 | 104392370601012 | 吳潔 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105106【皮膚病與性病學(xué)】 | 327 | 92.8 | 76.36 | 是 |
92 | 104392370601010 | 張若菡 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105106【皮膚病與性病學(xué)】 | 340 | 87.2 | 75.68 | 是 |
93 | 104392370100385 | 趙雯 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105107【急診醫(yī)學(xué)】 | 345 | 86.29 | 75.916 | 是 |
94 | 104392370901370 | 安富祥 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105107【急診醫(yī)學(xué)】 | 341 | 73 | 70.12 | 是 |
95 | 104392370100387 | 王夢(mèng)琪 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105107【急診醫(yī)學(xué)】 | 314 | 76.14 | 68.136 | 是 |
96 | 104392370500975 | 王超凡 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105108【重癥醫(yī)學(xué)】 | 381 | 86.29 | 80.236 | 是 |
97 | 104392371501838 | 李光冬 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105108【重癥醫(yī)學(xué)】 | 338 | 82.29 | 73.476 | 是 |
98 | 104392370901372 | 周升琳 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105108【重癥醫(yī)學(xué)】 | 341 | 69.43 | 68.692 | 是 |
99 | 104392371501837 | 馬文浩 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105108【重癥醫(yī)學(xué)】 | 313 | 72.86 | 66.704 | 是 |
100 | 104392370300832 | 姜爽雁 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105108【重癥醫(yī)學(xué)】 | 316 | 67.71 | 65.004 | 是 |
101 | 104392370100391 | 劉安冉 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105110【康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)】 | 324 | 91.14 | 75.336 | 是 |
102 | 104392370100392 | 高瑋 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105110【康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)】 | 341 | 85.57 | 75.148 | 是 |
103 | 104392370701099 | 宋鎮(zhèn)秩 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 403 | 94.89 | 86.316 | 是 |
104 | 104392370100504 | 劉尚 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 381 | 94.6 | 83.56 | 是 |
105 | 104392370100430 | 于鑫銘 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 397 | 88.75 | 83.14 | 是 |
106 | 104392370100419 | 袁薈生 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 392 | 89 | 82.64 | 是 |
107 | 104392370100464 | 楊天民 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 390 | 88.2 | 82.08 | 是 |
108 | 104392370801227 | 王乾昌 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 368 | 93.44 | 81.536 | 是 |
109 | 104392371601959 | 陳金言 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 381 | 89 | 81.32 | 是 |
110 | 104392370300844 | 朱先普 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 364 | 93.56 | 81.104 | 是 |
111 | 104392370100498 | 姜其镕 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 370 | 91.44 | 80.976 | 是 |
112 | 104392370100415 | 田立濤 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 375 | 89.56 | 80.824 | 是 |
113 | 104392370100508 | 孔曉晗 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 365 | 92.22 | 80.688 | 是 |
114 | 104392370100449 | 邱智健 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 382 | 87 | 80.64 | 是 |
115 | 104392371601966 | 吳其栓 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 370 | 90.11 | 80.444 | 是 |
116 | 104392370100412 | 劉凱林 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 367 | 91 | 80.44 | 是 |
117 | 104392370100497 | 郎世乾 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 370 | 89.89 | 80.356 | 是 |
118 | 104392370100428 | 商洲 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 368 | 90 | 80.16 | 是 |
119 | 104392370701098 | 莊源 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 367 | 90.22 | 80.128 | 是 |
120 | 104392370801244 | 張思騰 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 355 | 93.56 | 80.024 | 是 |
121 | 104392370801242 | 叢弼聰 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 353 | 94.11 | 80.004 | 是 |
122 | 104392370801240 | 孫濤 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 361 | 91.44 | 79.896 | 是 |
123 | 104392370100494 | 劉兆棟 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 366 | 89.78 | 79.832 | 是 |
124 | 104392370801246 | 王建宇 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 393 | 81.4 | 79.72 | 是 |
125 | 104392370100463 | 周宇慧 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 362 | 90.4 | 79.6 | 是 |
126 | 104392370100420 | 林義民 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 356 | 92 | 79.52 | 是 |
127 | 104392370300848 | 朱嗣強(qiáng) | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 353 | 92.89 | 79.516 | 是 |
128 | 104392370801232 | 張同慶 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 372 | 86.6 | 79.28 | 是 |
129 | 104392370100485 | 李天培 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 366 | 87.6 | 78.96 | 是 |
130 | 104392370100444 | 劉昊 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 383 | 81.6 | 78.6 | 是 |
131 | 104392211300084 | 陳公珍 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 372 | 84.4 | 78.4 | 是 |
132 | 104392370100514 | 袁泉 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 356 | 89 | 78.32 | 是 |
133 | 104392370100478 | 徐印龍 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 350 | 90.44 | 78.176 | 是 |
134 | 104392370100426 | 孫朋浩 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 377 | 82 | 78.04 | 是 |
135 | 104392370100443 | 石文靜 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 345 | 91.56 | 78.024 | 是 |
136 | 104392370100503 | 王文珊 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 346 | 91 | 77.92 | 是 |
137 | 104392370300843 | 李蕊 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 356 | 86.56 | 77.344 | 是 |
138 | 104392370100401 | 孫鑫童 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 359 | 85 | 77.08 | 是 |
139 | 104392650202159 | 許穎 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 357 | 85.33 | 76.972 | 是 |
140 | 104392371401755 | 鄭博 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 343 | 89.11 | 76.804 | 是 |
141 | 104392370100460 | 王磊 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 350 | 86.22 | 76.488 | 是 |
142 | 104392350100173 | 龔相安 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 340 | 89 | 76.4 | 是 |
143 | 104392371601948 | 李尚鍵 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 377 | 77.8 | 76.36 | 是 |
144 | 104392370100496 | 李昌澤 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 359 | 82.4 | 76.04 | 是 |
145 | 104392370100459 | 王燕程 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 347 | 85.6 | 75.88 | 是 |
146 | 104392370100454 | 宋慶鵬 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 351 | 84.33 | 75.852 | 是 |
147 | 104392370400938 | 龍厚濤 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 362 | 80.8 | 75.76 | 是 |
148 | 104392340200163 | 劉志鵬 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 328 | 89.89 | 75.316 | 是 |
149 | 104392370801239 | 孟均政 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 332 | 88.2 | 75.12 | 是 |
150 | 104392371301656 | 黃志恒 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 330 | 88.63 | 75.052 | 是 |
151 | 104392370100395 | 劉勐 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 335 | 87 | 75 | 是 |
152 | 104392370701100 | 郭安東 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 357 | 79.4 | 74.6 | 是 |
153 | 104392370100487 | 鄧鑫 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 323 | 89.56 | 74.584 | 是 |
154 | 104392370100475 | 劉曉鵬 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 356 | 79.5 | 74.52 | 是 |
155 | 104392370100397 | 吳敬茹 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 336 | 85 | 74.32 | 是 |
156 | 104392371702034 | 張振虎 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 329 | 87 | 74.28 | 是 |
157 | 104392371001561 | 林楠 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 335 | 84.83 | 74.132 | 是 |
158 | 104392370100446 | 曾成龍 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 323 | 87.25 | 73.66 | 是 |
159 | 104392140900046 | 王凱 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 342 | 78.88 | 72.592 | 是 |
160 | 104392370100418 | 宋路遙 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 346 | 75.8 | 71.84 | 是 |
161 | 104392370100511 | 趙陳雨瑤 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 324 | 80.33 | 71.012 | 是 |
162 | 104392370100461 | 劉睿 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 316 | 81.5 | 70.52 | 是 |
163 | 104392370100439 | 楊浩源 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 312 | 82.4 | 70.4 | 是 |
164 | 104392371301655 | 張智 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 311 | 82.63 | 70.372 | 是 |
165 | 104392371702029 | 劉雨欣 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 309 | 80.6 | 69.32 | 是 |
166 | 104392370801236 | 韓文良 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 322 | 75.83 | 68.972 | 是 |
167 | 104392371301650 | 孫金書(shū) | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 326 | 74.6 | 68.96 | 是 |
168 | 104392370601021 | 姜俊成 | 19【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 332 | 68.2 | 67.12 | 是 |
169 | 104392370100416 | 張來(lái)鑫 | 19【附屬省立醫(yī)院】 | 105111【外科學(xué)】 | 322 | 71.4 | 67.2 | 是 |
170 | 104392370100520 | 賀凌霄 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105112【兒外科學(xué)】 | 366 | 80 | 75.92 | 是 |
171 | 104392370100519 | 劉守申 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105112【兒外科學(xué)】 | 362 | 70.4 | 71.6 | 是 |
172 | 104392371702039 | 張芳芳 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105112【兒外科學(xué)】 | 322 | 75.4 | 68.8 | 是 |
173 | 104392370100556 | 薛志瑞 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105113【骨科學(xué)】 | 385 | 87 | 81 | 是 |
174 | 104392370100546 | 張世磊 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105113【骨科學(xué)】 | 400 | 77.4 | 78.96 | 是 |
175 | 104392370100544 | 徐嘉駿 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105113【骨科學(xué)】 | 371 | 84.6 | 78.36 | 是 |
176 | 104392370300857 | 黃子帥 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105113【骨科學(xué)】 | 380 | 81.8 | 78.32 | 是 |
177 | 104392370901397 | 趙晟寅 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105113【骨科學(xué)】 | 366 | 80.8 | 76.24 | 是 |
178 | 104392371702040 | 郭逸飛 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105113【骨科學(xué)】 | 363 | 80.6 | 75.8 | 是 |
179 | 104392370300859 | 王建旭 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105113【骨科學(xué)】 | 338 | 87.2 | 75.44 | 是 |
180 | 104392370100537 | 李鈺 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105113【骨科學(xué)】 | 347 | 84 | 75.24 | 是 |
181 | 104392370100564 | 范修瑋 | 019【附屬省立醫(yī)院】 | 105113【骨科學(xué)】 | 346 | 83.8 | 75.04 | 是 |
