學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 招生計(jì)劃 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 10 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 070901 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 全日制 | 15 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 070902 | 地球化學(xué) | 全日制 | 4 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 070903 | 古生物學(xué)與地層學(xué) | 全日制 | 2 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 070904 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 全日制 | 5 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 070905 | 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 全日制 | 2 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 081601 | 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 | 全日制 | 6 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 081602 | 攝影測(cè)量與遙感 | 全日制 | 6 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 081603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 全日制 | 6 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 全日制 | 6 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 081802 | 地球探測(cè)與信息技術(shù) | 全日制 | 2 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 081803 | 地質(zhì)工程 | 全日制 | 7 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 0818Z1 | 旅游地質(zhì)與地質(zhì)遺跡 | 全日制 | 2 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 081901 | 采礦工程 | 全日制 | 13 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 081902 | 礦物加工工程 | 全日制 | 13 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 081903 | 安全技術(shù)及工程 | 全日制 | 4 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 085215 | 測(cè)繪工程 | 全日制 | 35 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 085217 | 地質(zhì)工程 | 全日制 | 59 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 085218 | 礦業(yè)工程 | 全日制 | 64 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 5 |
002 | 冶金與能源工程學(xué)院 | 080601 | 冶金物理化學(xué) | 全日制 | 8 |
002 | 冶金與能源工程學(xué)院 | 080602 | 鋼鐵冶金 | 全日制 | 6 |
002 | 冶金與能源工程學(xué)院 | 080603 | 有色金屬冶金 | 全日制 | 33 |
002 | 冶金與能源工程學(xué)院 | 0806Z2 | 冶金能源工程 | 全日制 | 2 |
002 | 冶金與能源工程學(xué)院 | 080701 | 工程熱物理 | 全日制 | 1 |
002 | 冶金與能源工程學(xué)院 | 080702 | 熱能工程 | 全日制 | 2 |
002 | 冶金與能源工程學(xué)院 | 080704 | 流體機(jī)械及工程 | 全日制 | 2 |
002 | 冶金與能源工程學(xué)院 | 080705 | 制冷及低溫工程 | 全日制 | 2 |
002 | 冶金與能源工程學(xué)院 | 085205 | 冶金工程 | 全日制 | 94 |
002 | 冶金與能源工程學(xué)院 | 085206 | 動(dòng)力工程 | 全日制 | 28 |
003 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 全日制 | 17 |
003 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 全日制 | 18 |
003 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 全日制 | 18 |
003 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 全日制 | 4 |
003 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 98 |
003 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 085236 | 工業(yè)工程 | 全日制 | 21 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 0802Z2 | 微機(jī)電系統(tǒng) | 全日制 | 2 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 全日制 | 6 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 | 7 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 全日制 | 9 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 全日制 | 6 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 全日制 | 12 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 081102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 全日制 | 7 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 081103 | 系統(tǒng)工程 | 全日制 | 2 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 全日制 | 11 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 081105 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 全日制 | 2 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 全日制 | 6 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 全日制 | 7 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 全日制 | 20 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 0812z1 | 醫(yī)療信息技術(shù) | 全日制 | 2 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 5 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 全日制 | 32 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 46 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 45 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 74 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 全日制 | 34 |
005 | 電力工程學(xué)院 | 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 全日制 | 6 |
005 | 電力工程學(xué)院 | 080803 | 高電壓與絕緣技術(shù) | 全日制 | 2 |
005 | 電力工程學(xué)院 | 080804 | 電力電子與電力傳動(dòng) | 全日制 | 2 |
005 | 電力工程學(xué)院 | 081501 | 水文學(xué)及水資源 | 全日制 | 1 |
005 | 電力工程學(xué)院 | 081502 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 全日制 | 2 |
005 | 電力工程學(xué)院 | 081504 | 水利水電工程 | 全日制 | 5 |
005 | 電力工程學(xué)院 | 085207 | 電氣工程 | 全日制 | 30 |
005 | 電力工程學(xué)院 | 085214 | 水利工程 | 全日制 | 27 |
006 | 交通工程學(xué)院 | 080204 | 車(chē)輛工程 | 全日制 | 2 |
006 | 交通工程學(xué)院 | 080703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | 全日制 | 4 |
006 | 交通工程學(xué)院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 全日制 | 2 |
006 | 交通工程學(xué)院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 3 |
006 | 交通工程學(xué)院 | 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 全日制 | 6 |
006 | 交通工程學(xué)院 | 082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 全日制 | 3 |
006 | 交通工程學(xué)院 | 0823z1 | 物流工程與管理 | 全日制 | 3 |
006 | 交通工程學(xué)院 | 085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 全日制 | 56 |
007 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 8 |
007 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 全日制 | 10 |
007 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 16 |
007 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 0830J2 | 環(huán)境生態(tài)學(xué) | 全日制 | 3 |
007 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 0830J5 | 再生資源科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 3 |
007 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 89 |
008 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 080706 | 化工過(guò)程機(jī)械 | 全日制 | 6 |
008 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 6 |
008 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 081702 | 化學(xué)工藝 | 全日制 | 7 |
008 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 全日制 | 6 |
008 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 081705 | 工業(yè)催化 | 全日制 | 3 |
008 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 085206 | 動(dòng)力工程 | 全日制 | 7 |
008 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 48 |
008 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 085221 | 輕工技術(shù)與工程 | 全日制 | 6 |
009 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2 |
009 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2 |
009 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 9 |
009 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2 |
009 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 2 |
009 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2 |
009 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 30 |
009 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 085239 | 項(xiàng)目管理 | 全日制 | 5 |
009 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 085240 | 物流工程 | 全日制 | 5 |
009 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 18 |
009 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 8 |
009 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 29 |
009 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 2 |
009 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 5 |
009 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 全日制 | 2 |
009 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 35 |
010 | 建筑工程學(xué)院 | 080101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 全日制 | 2 |
010 | 建筑工程學(xué)院 | 080102 | 固體力學(xué) | 全日制 | 3 |
010 | 建筑工程學(xué)院 | 080103 | 流體力學(xué) | 全日制 | 3 |
010 | 建筑工程學(xué)院 | 080104 | 工程力學(xué) | 全日制 | 9 |
010 | 建筑工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 全日制 | 2 |
010 | 建筑工程學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 3 |
010 | 建筑工程學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 8 |
010 | 建筑工程學(xué)院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 4 |
010 | 建筑工程學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 全日制 | 3 |
010 | 建筑工程學(xué)院 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 全日制 | 3 |
010 | 建筑工程學(xué)院 | 081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 3 |
010 | 建筑工程學(xué)院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 全日制 | 4 |
010 | 建筑工程學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 全日制 | 90 |
010 | 建筑工程學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 3 |
011 | 理學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 全日制 | 3 |
011 | 理學(xué)院 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制 | 9 |
011 | 理學(xué)院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 6 |
011 | 理學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 | 8 |
011 | 理學(xué)院 | 070201 | 理論物理 | 全日制 | 6 |
011 | 理學(xué)院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 5 |
011 | 理學(xué)院 | 070207 | 光學(xué) | 全日制 | 9 |
011 | 理學(xué)院 | 070208 | 無(wú)線電物理 | 全日制 | 4 |
011 | 理學(xué)院 | 070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 全日制 | 6 |
011 | 理學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 全日制 | 6 |
011 | 理學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 全日制 | 4 |
011 | 理學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) | 全日制 | 6 |
011 | 理學(xué)院 | 071101 | 系統(tǒng)理論 | 全日制 | 9 |
011 | 理學(xué)院 | 071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 全日制 | 9 |
011 | 理學(xué)院 | 080901 | 物理電子學(xué) | 全日制 | 7 |
012 | 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 全日制 | 13 |
012 | 法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 全日制 | 7 |
012 | 法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 7 |
012 | 法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 全日制 | 6 |
012 | 法學(xué)院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 全日制 | 8 |
012 | 法學(xué)院 | 030109 | 國(guó)際法學(xué) | 全日制 | 6 |
012 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 22 |
012 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 23 |
013 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 5 |
013 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 全日制 | 5 |
013 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 10 |
013 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 13 |
013 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 19 |
014 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 082801 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 全日制 | 6 |
014 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 全日制 | 6 |
014 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 082803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 全日制 | 3 |
014 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 全日制 | 3 |
014 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 085227 | 農(nóng)業(yè)工程 | 全日制 | 30 |
018 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 全日制 | 5 |
018 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 全日制 | 4 |
018 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 全日制 | 4 |
018 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 16 |
018 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 23 |
018 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 全日制 | 2 |
018 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 6 |
018 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085235 | 制藥工程 | 全日制 | 16 |
018 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 16 |
018 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 全日制 | 18 |
018 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 全日制 | 5 |
018 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 100703 | 生藥學(xué) | 全日制 | 7 |
018 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 全日制 | 5 |
018 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 100705 | 微生物與生物化學(xué) | 全日制 | 5 |
018 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 全日制 | 4 |
025 | 云南省食品安全研究院 | 083201 | 食品科學(xué) | 全日制 | 10 |
025 | 云南省食品安全研究院 | 083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工 | 全日制 | 5 |
025 | 云南省食品安全研究院 | 085221 | 輕工技術(shù)與工程 | 全日制 | 27 |
026 | 外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 33 |
028 | 有色資源利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 080601 | 冶金物理化學(xué) | 全日制 | 5 |
028 | 有色資源利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 080603 | 有色金屬冶金 | 全日制 | 11 |
028 | 有色資源利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 081902 | 礦物加工工程 | 全日制 | 4 |
028 | 有色資源利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 085205 | 冶金工程 | 全日制 | 11 |
028 | 有色資源利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 085218 | 礦業(yè)工程 | 全日制 | 4 |
030 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 全日制 | 21 |
030 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 全日制 | 27 |
030 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 26 |
030 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 0805Z1 | 珠寶首飾材料及加工 | 全日制 | 3 |
030 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 0805Z2 | 材料表征與分析 | 全日制 | 2 |
030 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 151 |
032 | 馬克思主義學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 全日制 | 8 |
032 | 馬克思主義學(xué)院 | 010102 | 中國(guó)哲學(xué) | 全日制 | 2 |
032 | 馬克思主義學(xué)院 | 010103 | 外國(guó)哲學(xué) | 全日制 | 2 |
032 | 馬克思主義學(xué)院 | 010105 | 倫理學(xué) | 全日制 | 4 |
032 | 馬克思主義學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 全日制 | 5 |
032 | 馬克思主義學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 6 |
032 | 馬克思主義學(xué)院 | 0101Z1 | 經(jīng)濟(jì)哲學(xué) | 全日制 | 2 |
032 | 馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 11 |
032 | 馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 全日制 | 6 |
032 | 馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 19 |
032 | 馬克思主義學(xué)院 | 030506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 全日制 | 5 |
035 | 質(zhì)量發(fā)展研究院 | 0301Z1 | 質(zhì)量法學(xué) | 全日制 | 1 |
035 | 質(zhì)量發(fā)展研究院 | 0701J9 | 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 4 |
035 | 質(zhì)量發(fā)展研究院 | 1201J3 | 質(zhì)量工程與管理 | 全日制 | 18 |
036 | 醫(yī)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 全日制 | 7 |
036 | 醫(yī)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 16 |
036 | 醫(yī)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 19 |
036 | 醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 7 |
036 | 醫(yī)學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 全日制 | 1 |
036 | 醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 1 |
036 | 醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 1 |
036 | 醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 全日制 | 4 |
036 | 醫(yī)學(xué)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 3 |
036 | 醫(yī)學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 1 |
036 | 醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 33 |
036 | 醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 5 |
036 | 醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 3 |
036 | 醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 5 |
036 | 醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 全日制 | 34 |
036 | 醫(yī)學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 3 |
036 | 醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 眼科學(xué) | 全日制 | 2 |
036 | 醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 3 |
036 | 醫(yī)學(xué)院 | 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2 |
036 | 醫(yī)學(xué)院 | 105127 | 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) | 全日制 | 7 |
038 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 全日制 | 8 |
038 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 081304 | 建筑技術(shù)科學(xué) | 全日制 | 6 |
038 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 12 |
038 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 10 |
038 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué) | 全日制 | 29 |
038 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 全日制 | 20 |
038 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 95300 | 風(fēng)景園林 | 全日制 | 15 |
039 | 公共安全與應(yīng)急管理學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 7 |
039 | 公共安全與應(yīng)急管理學(xué)院 | 085224 | 安全工程 | 全日制 | 19 |
040 | 靈長(zhǎng)類(lèi)轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 全日制 | 4 |
040 | 靈長(zhǎng)類(lèi)轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 10 |
040 | 靈長(zhǎng)類(lèi)轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 全日制 | 11 |
040 | 靈長(zhǎng)類(lèi)轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 10 |
041 | 國(guó)際學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 全日制 | 14 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 085215 | 測(cè)繪工程 | 非全日制 | 5 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 085217 | 地質(zhì)工程 | 非全日制 | 5 |
001 | 國(guó)土資源工程學(xué)院 | 085218 | 礦業(yè)工程 | 非全日制 | 5 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 非全日制 | 13 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 非全日制 | 13 |
004 | 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 非全日制 | 24 |
005 | 電力工程學(xué)院 | 085214 | 水利工程 | 非全日制 | 5 |
005 | 電力工程學(xué)院 | 085207 | 電氣工程 | 非全日制 | 15 |
006 | 交通工程學(xué)院 | 085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 非全日制 | 14 |
007 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 非全日制 | 10 |
009 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 203 |
010 | 建筑工程學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 非全日制 | 40 |
010 | 建筑工程學(xué)院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 35 |
012 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 10 |
012 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 15 |
013 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 055300 | 出版 | 非全日制 | 5 |
013 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非全日制 | 15 |
013 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 非全日制 | 10 |
026 | 外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 非全日制 | 25 |
030 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 非全日制 | 10 |
032 | 馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 非全日制 | 10 |
038 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué) | 非全日制 | 14 |
038 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 非全日制 | 8 |
038 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林 | 非全日制 | 3 |
039 | 公共安全與應(yīng)急管理學(xué)院 | 085224 | 安全工程 | 非全日制 | 10 |
退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 全日制、非全日制 | 20 |
以上是昭昭醫(yī)考官網(wǎng)小昭整理的“昆明理工大學(xué)2019年碩士研究生分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(不含推免生)”全部?jī)?nèi)容,想了解更多醫(yī)學(xué)考研知識(shí)及內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊昭昭醫(yī)考官網(wǎng),小昭最后祝大家,。
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。