歡迎來到昭昭醫(yī)考!
要想獲得最真實的院校錄取情況,最直觀的數(shù)據(jù)一定是目標(biāo)院校的錄取名單,包含了很多重要信息,如當(dāng)年錄取初試最低分,最終錄取人數(shù),是否有調(diào)劑生等等,小昭為大家收集整理了“長治醫(yī)學(xué)院2021年碩士研究生擬錄取名單”,詳情如下:
根據(jù)《長治醫(yī)學(xué)院2021年碩士研究生復(fù)試錄取工作辦法》的相關(guān)規(guī)定,學(xué)校嚴(yán)格把關(guān)考生報名、資格審查、網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程復(fù)試等環(huán)節(jié),經(jīng)長治醫(yī)學(xué)院研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)組研究決定,現(xiàn)將擬錄取名單予以公示,公示期為10個工作日。如有異議,請在公示期內(nèi)以書面形式向長治醫(yī)學(xué)院研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)組反映,逾期不予受理。郵箱:YZ10117@163.com,聯(lián)系電話:0355-3151153。
序號 | 姓名 | 考生編號 | 性別 | 畢業(yè)單位 | 畢業(yè)專業(yè) | 報考專業(yè) | 研究方向 | 英語 | 政治 | 西綜 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 張陽輝 | 101171202108144 | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 兒科學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 50 | 59 | 201 | 310 | 80.40 | 67.52 | 第一志愿考生 |
2 | 張嬋 | 101171202108190 | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 放射影像學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 57 | 70 | 223 | 350 | 87.18 | 75.15 | 第一志愿考生 |
3 | 李玉茹 | 101171202108052 | 女 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 放射影像學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 45 | 61 | 195 | 301 | 78.73 | 65.76 | 第一志愿考生 |
4 | 景萌 | 101171202108187 | 女 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 超聲醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 57 | 66 | 191 | 314 | 87.27 | 70.14 | 第一志愿考生 |
5 | 侯烜寧 | 101171202108177 | 女 | 山西大同大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 超聲醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 46 | 66 | 198 | 310 | 86.00 | 69.20 | 第一志愿考生 |
6 | 翟萬景 | 101171202108076 | 男 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 骨科學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 56 | 57 | 199 | 312 | 68.14 | 64.12 | 第一志愿考生 |
7 | 姬云霞 | 101171202108121 | 女 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床病理 | 不區(qū)分研究方向 | 56 | 69 | 206 | 331 | 80.33 | 70.44 | 第一志愿考生 |
8 | 韓璐 | 101171202108272 | 女 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床檢驗診斷學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 56 | 65 | 202 | 323 | 82.86 | 70.08 | 第一志愿考生 |
9 | 郭夢月 | 101171202108095 | 女 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 49 | 68 | 209 | 326 | 82.78 | 70.47 | 第一志愿考生 |
10 | 韋玉棟 | 101171202108050 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) 海源學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 41 | 62 | 225 | 328 | 81.60 | 70.40 | 第一志愿考生 |
11 | 康榮榮 | 101171202108297 | 女 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 51 | 57 | 215 | 323 | 75.50 | 67.87 | 第一志愿考生 |
12 | 馬紅亮 | 101171202108086 | 男 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 46 | 63 | 190 | 299 | 77.60 | 65.14 | 第一志愿考生 |
13 | 王敏 | 101171202108123 | 女 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 眼科學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 50 | 63 | 223 | 336 | 80.17 | 71.09 | 第一志愿考生 |
14 | 聶志俊 | 101171202108041 | 女 | 山西大同大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 眼科學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 51 | 45 | 212 | 308 | 71.67 | 64.62 | 第一志愿考生 |
15 | 蘇畑璐 | 101171202108232 | 女 | 山西大同大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué) | 婦科 | 59 | 69 | 191 | 319 | 84.78 | 70.09 | 第一志愿考生 |
16 | 李婷 | 101171202108130 | 女 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 感染 | 62 | 65 | 181 | 308 | 76.50 | 66.07 | 第一志愿考生 |
17 | 晉夢 | 101171202108073 | 女 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸 | 57 | 67 | 227 | 351 | 76.80 | 72.18 | 第一志愿考生 |
18 | 常金珠 | 101171202108169 | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué) 晉祠學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 麻醉學(xué) | 臨床麻醉 | 51 | 73 | 209 | 333 | 77.71 | 69.93 | 第一志愿考生 |
19 | 楊曉莉 | 101171202108064 | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué) 晉祠學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 麻醉學(xué) | 臨床麻醉 | 59 | 70 | 179 | 308 | 79.43 | 66.95 | 第一志愿考生 |
20 | 薛孟 | 101171202108012 | 男 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 麻醉學(xué) | 臨床麻醉 | 49 | 65 | 231 | 345 | 60.71 | 66.51 | 第一志愿考生 |
21 | 王靜 | 101171202108304 | 女 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 麻醉學(xué) | 臨床麻醉 | 48 | 63 | 200 | 311 | 71.29 | 64.93 | 第一志愿考生 |
22 | 王欣鑫 | 101171202108277 | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué) 晉祠學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 麻醉學(xué) | 臨床麻醉 | 57 | 58 | 203 | 318 | 55.43 | 61.15 | 第一志愿考生 |
23 | 郭佳寧 | 101171202108015 | 男 | 山西醫(yī)科大學(xué) 晉祠學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 麻醉學(xué) | 臨床麻醉 | 43 | 64 | 199 | 306 | 60.71 | 61.05 | 第一志愿考生 |
24 | 崔鴛鴛 | 101171202108027 | 女 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 麻醉學(xué) | 疼痛醫(yī)學(xué) | 46 | 64 | 204 | 314 | 72.00 | 65.56 | 第一志愿考生 |
25 | 解瑞雪 | 101171202108056 | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌 | 43 | 64 | 211 | 318 | 77.00 | 67.62 | 第一志愿考生 |
26 | 郭燕麗 | 101171202108010 | 女 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌 | 49 | 60 | 192 | 301 | 77.57 | 65.41 | 第一志愿考生 |
27 | 郭鵬娜 | 101171202108220 | 女 | 山西大同大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌 | 60 | 64 | 177 | 301 | 75.43 | 64.77 | 第一志愿考生 |
28 | 張雄杰 | 101171202108282 | 男 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) | 普外 | 51 | 66 | 210 | 327 | 77.20 | 68.94 | 第一志愿考生 |
29 | 秦少澤 | 101171202108110 | 男 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) | 神外 | 54 | 69 | 203 | 326 | 82.25 | 70.32 | 第一志愿考生 |
30 | 趙鳳麗 | 101171202108212 | 女 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 腎內(nèi) | 45 | 66 | 215 | 326 | 81.60 | 70.12 | 第一志愿考生 |
31 | 沈璞杰 | 101171202108246 | 男 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 腎內(nèi) | 52 | 62 | 190 | 304 | 79.60 | 66.44 | 第一志愿考生 |
32 | 章欽霖 | 101171202108302 | 男 | 安徽醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 消化 | 51 | 70 | 210 | 331 | 73.40 | 68.36 | 第一志愿考生 |
33 | 申曉慧 | 101171202108143 | 女 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 消化 | 65 | 66 | 182 | 313 | 74.33 | 66.12 | 第一志愿考生 |
34 | 徐騰騰 | 101171202108047 | 女 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 三全學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 消化 | 45 | 59 | 204 | 308 | 76.50 | 66.07 | 第一志愿考生 |
35 | 劉寶鳳 | 101171202108016 | 女 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 消化 | 56 | 64 | 197 | 317 | 72.00 | 65.98 | 第一志愿考生 |
36 | 黃澤誼 | 101171202108159 | 男 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 消化 | 50 | 66 | 203 | 319 | 70.17 | 65.71 | 第一志愿考生 |
37 | 宋珂 | 101171202108226 | 女 | 山西大同大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 心血管 | 56 | 60 | 216 | 332 | 78.56 | 70.05 | 第一志愿考生 |
38 | 王紅杰 | 101171202108172 | 男 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 心血管 | 46 | 71 | 213 | 330 | 79.33 | 70.00 | 第一志愿考生 |
39 | 李欣 | 101171202108252 | 女 | 山西大同大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 心血管 | 60 | 67 | 199 | 326 | 79.56 | 69.51 | 第一志愿考生 |
40 | 胡子奇 | 101171202108216 | 女 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 心血管 | 42 | 59 | 202 | 303 | 80.33 | 66.52 | 第一志愿考生 |
41 | 牛東東 | 101171202108257 | 男 | 山西醫(yī)科大學(xué) 晉祠學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 心血管 | 47 | 61 | 191 | 299 | 76.78 | 64.89 | 第一志愿考生 |
42 | 白曉輝 | 101171202108250 | 男 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 骨科學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 34 | 61 | 202 | 297 | 合格 | 合格 | 退役士兵考生 |
43 | 郭登升 | 101171202108074 | 男 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 骨科學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 21 | 59 | 188 | 268 | 合格 | 合格 | 退役士兵考生 |
44 | 汪占奎 | 101171202108306 | 男 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 骨科學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 20 | 48 | 151 | 219 | 合格 | 合格 | 退役士兵考生 |
45 | 楊柳 | 101171202108034 | 男 | 攀枝花學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) | 泌尿外科 | 40 | 49 | 147 | 236 | 合格 | 合格 | 退役士兵考生 |
46 | 王甜甜 | 103131110202803 | 女 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 眼科學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 50 | 63 | 217 | 330 | 81.60 | 70.68 | 第一批調(diào)劑 |
47 | 馮雨潤 | 100891130501036 | 女 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 眼科學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 58 | 51 | 222 | 331 | 78.86 | 70.00 | 第一批調(diào)劑 |
48 | 李娜 | 101141014214291 | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 眼科學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 55 | 60 | 215 | 330 | 78.86 | 69.86 | 第一批調(diào)劑 |
49 | 崔永剛 | 106311000740687 | 男 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) | 神外 | 46 | 72 | 211 | 329 | 77.88 | 69.42 | 第一批調(diào)劑 |
50 | 侯雪冬 | 102461220616995 | 女 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) | 普外 | 62 | 60 | 208 | 330 | 84.60 | 71.58 | 第一批調(diào)劑 |
51 | 徐澤坤 | 104391370600583 | 男 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) | 普外 | 59 | 56 | 214 | 329 | 83.60 | 71.14 | 第一批調(diào)劑 |
52 | 矯健 | 101831217309573 | 男 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) | 普外 | 47 | 73 | 211 | 331 | 76.20 | 69.20 | 第一批調(diào)劑 |
53 | 王博 | 104751105100242 | 男 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) | 普外 | 47 | 72 | 208 | 327 | 77.60 | 69.06 | 第一批調(diào)劑 |
54 | 萬源 | 103121100006179 | 男 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) | 普外 | 56 | 65 | 208 | 329 | 72.20 | 67.72 | 第一批調(diào)劑 |
55 | 鄭一文 | 100621000104636 | 男 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) | 普外 | 52 | 63 | 214 | 329 | 71.40 | 67.48 | 第一批調(diào)劑 |
56 | 李瑩瑩 | 106321105100005 | 男 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) | 普外 | 54 | 60 | 213 | 327 | 67.20 | 65.94 | 第一批調(diào)劑 |
57 | 張珂 | 104391370600572 | 男 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) | 普外 | 47 | 68 | 216 | 331 | 64.00 | 65.54 | 第一批調(diào)劑 |
58 | 黃薛亮 | 106981651422225 | 男 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) | 泌尿外科 | 47 | 72 | 208 | 327 | 80.00 | 69.78 | 第一批調(diào)劑 |
59 | 劉妍 | 101141014122475 | 女 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 61 | 60 | 216 | 337 | 82.36 | 71.89 | 第一批調(diào)劑 |
60 | 郭宇偲 | 103841214100425 | 女 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 41 | 61 | 225 | 327 | 83.20 | 70.74 | 第一批調(diào)劑 |
61 | 凌澤法 | 106311000675328 | 男 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 50 | 67 | 214 | 331 | 80.80 | 70.58 | 第一批調(diào)劑 |
62 | 郭彩霞 | 101141014122472 | 女 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 64 | 69 | 208 | 341 | 72.40 | 69.46 | 第一批調(diào)劑 |
63 | 朱素潔 | 104391371602059 | 女 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 47 | 62 | 218 | 327 | 77.90 | 69.15 | 第一批調(diào)劑 |
64 | 潘雪 | 104031105115048 | 女 | 井岡山大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 60 | 61 | 207 | 328 | 77.30 | 69.11 | 第一批調(diào)劑 |
65 | 朱清清 | 104591410110305 | 女 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 51 | 68 | 217 | 336 | 71.73 | 68.56 | 第一批調(diào)劑 |
66 | 趙敏敏 | 101141014112159 | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 54 | 57 | 216 | 327 | 68.50 | 66.33 | 第一批調(diào)劑 |
67 | 霍曉童 | 104721410130978 | 女 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全科醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 45 | 75 | 207 | 327 | 86.43 | 71.71 | 第一批調(diào)劑 |
68 | 李佩柃 | 118401161451244 | 女 | 山西大同大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 全科醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 51 | 61 | 217 | 329 | 85.43 | 71.69 | 第一批調(diào)劑 |
69 | 劉曉涵 | 101141014122454 | 女 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全科醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 63 | 65 | 191 | 319 | 88.29 | 71.15 | 第一批調(diào)劑 |
70 | 李瑞雪 | 103671000001019 | 女 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全科醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 55 | 66 | 201 | 322 | 85.86 | 70.84 | 第一批調(diào)劑 |
71 | 賈琳倩 | 101141014112107 | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全科醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 49 | 61 | 218 | 328 | 82.00 | 70.52 | 第一批調(diào)劑 |
72 | 朱東強 | 104591410200008 | 男 | 河南大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 全科醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 46 | 71 | 204 | 321 | 84.29 | 70.23 | 第一批調(diào)劑 |
73 | 趙鳳娟 | 101141014234524 | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 血液 | 60 | 63 | 210 | 333 | 79.78 | 70.55 | 第一批調(diào)劑 |
74 | 楊秀芳 | 106611000003049 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 血液 | 46 | 58 | 225 | 329 | 79.11 | 69.79 | 第一批調(diào)劑 |
75 | 姚孟珠 | 101611130800170 | 女 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 血液 | 52 | 63 | 217 | 332 | 72.22 | 68.15 | 第一批調(diào)劑 |
76 | 劉琪芳 | 102851212521246 | 女 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 血液 | 51 | 62 | 221 | 334 | 71.22 | 68.13 | 第一批調(diào)劑 |
77 | 康茜 | 105711210000858 | 女 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 血液 | 45 | 68 | 217 | 330 | 72.67 | 68.00 | 第一批調(diào)劑 |
78 | 詹鎮(zhèn)潤 | 103661210002059 | 男 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 心血管 | 71 | 72 | 203 | 346 | 77.56 | 71.71 | 第一批調(diào)劑 |
79 | 郝莎莉 | 101141014153184 | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 心血管 | 44 | 72 | 216 | 332 | 82.56 | 71.25 | 第一批調(diào)劑 |
80 | 孫明慧 | 111171210017257 | 女 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 心血管 | 58 | 59 | 210 | 327 | 82.11 | 70.41 | 第一批調(diào)劑 |
81 | 劉悅 | 101321008046059 | 女 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 心血管 | 47 | 60 | 222 | 329 | 80.00 | 70.06 | 第一批調(diào)劑 |
82 | 楊金鵬 | 106781000001016 | 男 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 心血管 | 48 | 72 | 214 | 334 | 76.22 | 69.63 | 第一批調(diào)劑 |
83 | 上官震宇 | 101141014122451 | 男 | 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 心血管 | 52 | 70 | 205 | 327 | 79.43 | 69.61 | 第一批調(diào)劑 |
84 | 姚江鋮 | 101141014122496 | 男 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 心血管 | 49 | 67 | 214 | 330 | 78.00 | 69.60 | 第一批調(diào)劑 |
85 | 李賀 | 106321105100064 | 男 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 消化 | 52 | 67 | 235 | 354 | 65.80 | 69.30 | 第一批調(diào)劑 |
86 | 吳燕如 | 101141014112113 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 消化 | 58 | 56 | 218 | 332 | 82.20 | 71.14 | 第一批調(diào)劑 |
87 | 趙婉彬 | 105711210000905 | 女 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 消化 | 47 | 63 | 240 | 350 | 72.40 | 70.72 | 第一批調(diào)劑 |
88 | 張宇龍 | 103351000911558 | 男 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 消化 | 57 | 74 | 210 | 341 | 75.60 | 70.42 | 第一批調(diào)劑 |
89 | 鄧嘉誠 | 103841213600333 | 男 | 廈門大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 消化 | 57 | 71 | 208 | 336 | 75.00 | 69.54 | 第一批調(diào)劑 |
90 | 宋聃 | 118401161451200 | 女 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 消化 | 50 | 62 | 217 | 329 | 78.17 | 69.51 | 第一批調(diào)劑 |
91 | 王瑞杰 | 106611000002633 | 女 | 山西大同大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 腎內(nèi) | 64 | 71 | 195 | 330 | 84.20 | 71.46 | 第一批調(diào)劑 |
92 | 師曉花 | 103131110203107 | 女 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 腎內(nèi) | 44 | 63 | 227 | 334 | 81.60 | 71.24 | 第一批調(diào)劑 |
93 | 李文靜 | 106321105100345 | 女 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 腎內(nèi) | 49 | 61 | 223 | 333 | 81.80 | 71.16 | 第一批調(diào)劑 |
94 | 廖燦文 | 105701567891462 | 男 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 腎內(nèi) | 45 | 71 | 222 | 338 | 78.40 | 70.84 | 第一批調(diào)劑 |
95 | 鐘蘭 | 106611000002946 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 腎內(nèi) | 49 | 72 | 208 | 329 | 76.20 | 68.92 | 第一批調(diào)劑 |
96 | 何蓓蓓 | 101611131100232 | 女 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 腎內(nèi) | 47 | 69 | 212 | 328 | 74.60 | 68.30 | 第一批調(diào)劑 |
97 | 元楚悅 | 100251142101493 | 女 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌 | 59 | 58 | 214 | 331 | 87.57 | 72.61 | 第一批調(diào)劑 |
98 | 李娜 | 121211000001834 | 女 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌 | 52 | 68 | 229 | 349 | 78.71 | 72.47 | 第一批調(diào)劑 |
99 | 方鵬飛 | 104751105100552 | 男 | 河南大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌 | 49 | 67 | 213 | 329 | 82.71 | 70.87 | 第一批調(diào)劑 |
100 | 李戰(zhàn) | 102261004000944 | 男 | 佳木斯大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌 | 49 | 76 | 221 | 346 | 72.29 | 70.13 | 第一批調(diào)劑 |
101 | 王穎 | 101141014224389 | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌 | 46 | 69 | 213 | 328 | 80.57 | 70.09 | 第一批調(diào)劑 |
102 | 宋艷紅 | 101611214202200 | 女 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌 | 57 | 65 | 206 | 328 | 77.43 | 69.15 | 第一批調(diào)劑 |
103 | 張嫆嫆 | 101141061476198 | 女 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌 | 54 | 62 | 216 | 332 | 71.20 | 67.84 | 第一批調(diào)劑 |
104 | 王鑫 | 106341105101008 | 男 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸 | 46 | 66 | 216 | 328 | 78.40 | 69.44 | 第一批調(diào)劑 |
105 | 夏芳芳 | 106611000003068 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸 | 48 | 74 | 211 | 333 | 74.20 | 68.88 | 第一批調(diào)劑 |
106 | 孫笑曉 | 101171202108289 | 女 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸 | 42 | 57 | 253 | 352 | 64.00 | 68.48 | 第一批調(diào)劑 |
107 | 趙敏 | 106981141011824 | 女 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 麻醉學(xué) | 疼痛醫(yī)學(xué) | 61 | 72 | 217 | 350 | 74.86 | 71.46 | 第一批調(diào)劑 |
108 | 齊香 | 103131110601985 | 女 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 麻醉學(xué) | 疼痛醫(yī)學(xué) | 62 | 57 | 231 | 350 | 67.71 | 69.31 | 第一批調(diào)劑 |
109 | 朱凱 | 105591210004578 | 男 | 九江學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床病理 | 不區(qū)分研究方向 | 58 | 69 | 198 | 325 | 77.33 | 68.70 | 第一批調(diào)劑 |
110 | 黃麗媛 | 105711210002724 | 女 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床病理 | 不區(qū)分研究方向 | 45 | 62 | 213 | 320 | 79.17 | 68.55 | 第一批調(diào)劑 |
