歡迎來到昭昭醫(yī)考!
大理大學 2022 年碩士研究生分專業(yè)招生計劃 | ||||||
院系 所碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)(領 域)代碼 | 學位 | 專業(yè)(領域)名稱 | 學習方式 | 2022 年招 生計劃 |
001 | 民族文化研究院 | 030401 | 學術學位 | 民族學 | 全日制 | 20 |
001 | 民族文化研究院 | 030404 | 學術學位 | 中國少數(shù)民族史 | 全日制 | 8 |
002 | 經(jīng)濟與管理學院 | 030403 | 學術學位 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 全日制 | 6 |
003 | 馬克思主義學院 | 030402 | 學術學位 | 馬克思主義民族理論與政策 | 全日制 | 9 |
003 | 馬克思主義學院 | 030500 | 學術學位 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 50 |
004 | 基礎醫(yī)學院 | 100101 | 學術學位 | 人體解剖學與組織胚胎學 | 全日制 | 15 |
004 | 基礎醫(yī)學院 | 100102 | 學術學位 | 免疫學 | 全日制 | 11 |
004 | 基礎醫(yī)學院 | 100103 | 學術學位 | 病原生物學 | 全日制 | 15 |
004 | 基礎醫(yī)學院 | 100104 | 學術學位 | 病理學與病理生理學 | 全日制 | 20 |
005 | 臨床醫(yī)學院 | 100200 | 學術學位 | 臨床醫(yī)學 | 全日制 | 20 |
005 | 臨床醫(yī)學院 | 105101 | 專業(yè)學位 | 內(nèi)科學 | 全日制 | 90 |
005 | 臨床醫(yī)學院 | 105102 | 專業(yè)學位 | 兒科學 | 全日制 | 22 |
005 | 臨床醫(yī)學院 | 105104 | 專業(yè)學位 | 神經(jīng)病學 | 全日制 | 10 |
005 | 臨床醫(yī)學院 | 105106 | 專業(yè)學位 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | 8 |
005 | 臨床醫(yī)學院 | 105107 | 專業(yè)學位 | 急診醫(yī)學 | 全日制 | 6 |
005 | 臨床醫(yī)學院 | 105108 | 專業(yè)學位 | 重癥醫(yī)學 | 全日制 | 1 |
005 | 臨床醫(yī)學院 | 105109 | 專業(yè)學位 | 全科醫(yī)學 | 全日制 | 12 |
005 | 臨床醫(yī)學院 | 105111 | 專業(yè)學位 | 外科學 | 全日制 | 42 |
005 | 臨床醫(yī)學院 | 105112 | 專業(yè)學位 | 兒外科學 | 全日制 | 1 |
005 | 臨床醫(yī)學院 | 105113 | 專業(yè)學位 | 骨科學 | 全日制 | 11 |
005 | 臨床醫(yī)學院 | 105115 | 專業(yè)學位 | 婦產(chǎn)科學 | 全日制 | 18 |
005 | 臨床醫(yī)學院 | 105116 | 專業(yè)學位 | 眼科學 | 全日制 | 12 |
005 | 臨床醫(yī)學院 | 105117 | 專業(yè)學位 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 6 |
005 | 臨床醫(yī)學院 | 105118 | 專業(yè)學位 | 麻醉學 | 全日制 | 10 |
005 | 臨床醫(yī)學院 | 105119 | 專業(yè)學位 | 臨床病理 | 全日制 | 5 |
005 | 臨床醫(yī)學院 | 105120 | 專業(yè)學位 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 4 |
005 | 臨床醫(yī)學院 | 105122 | 專業(yè)學位 | 放射腫瘤學 | 全日制 | 1 |
005 | 臨床醫(yī)學院 | 105123 | 專業(yè)學位 | 放射影像學 | 全日制 | 27 |
005 | 臨床醫(yī)學院 | 105124 | 專業(yè)學位 | 超聲醫(yī)學 | 全日制 | 8 |
006 | 公共衛(wèi)生學院 | 100401 | 學術學位 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 全日制 | 32 |
006 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 專業(yè)學位 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 60 |
007 | 藥學院 | 100700 | 學術學位 | 藥學 | 全日制 | 62 |
007 | 藥學院 | 105500 | 專業(yè)學位 | 藥學 | 全日制 | 100 |
008 | 教師教育學院 | 045101 | 專業(yè)學位 | 教育管理 | 非全日制 | 17 |
008 | 教師教育學院 | 045103 | 專業(yè)學位 | 學科教學(語文) | 全日制 | 17 |
008 | 教師教育學院 | 045104 | 專業(yè)學位 | 學科教學(數(shù)學) | 全日制 | 15 |
008 | 教師教育學院 | 045108 | 專業(yè)學位 | 學科教學(英語) | 全日制 | 16 |
008 | 教師教育學院 | 045115 | 專業(yè)學位 | 小學教育 | 全日制 | 45 |
008 | 教師教育學院 | 045115 | 專業(yè)學位 | 小學教育 | 非全日制 | 17 |
008 | 教師教育學院 | 045116 | 專業(yè)學位 | 心理健康教育 | 全日制 | 16 |
008 | 教師教育學院 | 045118 | 專業(yè)學位 | 學前教育 | 全日制 | 45 |
008 | 教師教育學院 | 045118 | 專業(yè)學位 | 學前教育 | 非全日制 | 16 |
009 | 文學院 | 0304Z1 | 學術學位 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 全日制 | 5 |
010 | 農(nóng)學與生物科學學院 | 071300 | 學術學位 | 生態(tài)學 | 全日制 | 42 |
011 | 工程學院 | 085401 | 專業(yè)學位 | 新一代電子信息技術 (含量子技術等) | 全日制 | 50 |
012 | 數(shù)學與計算機學院 | 085404 | 專業(yè)學位 | 計算機技術 | 全日制 | 30 |
013 | 護理學院 | 105400 | 專業(yè)學位 | 護理 | 全日制 | 56 |
014 | 藝術學院 | 030405 | 學術學位 | 中國少數(shù)民族藝術 | 全日制 | 5 |
015 | 國際教育學院 | 045300 | 專業(yè)學位 | 漢語國際教育 | 全日制 | 15 |
退役士兵計劃 | 全日制 | 4 | ||||
合計 | 1133 |
附件:
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。