

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
學(xué)位類型 | 院系所 | 專業(yè) | 研究方向 | 招生計劃 | 推免和 “5+3” 人數(shù) | 調(diào)劑名額 | |||||
全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 不區(qū)分院系所 | 071003生理學(xué) | 3 | 1 | 2 | ||||||
071006神經(jīng)生物學(xué) | 12 | 12 | |||||||||
071007遺傳學(xué) | 5 | 5 | |||||||||
071009細(xì)胞生物學(xué) | 3 | 2 | |||||||||
071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 8 | 2 | |||||||||
100100基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 01再生醫(yī)學(xué) | 12 | 12 | ||||||||
100101人體解剖與組織胚胎學(xué) | 01人體解剖學(xué) | 10 | 6 | ||||||||
02組織胚胎學(xué) | 3 | 2 | |||||||||
100102免疫學(xué) | 20 | 3 | |||||||||
100103病原生物學(xué) | 2 | 2 | |||||||||
100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 01病理學(xué) | 21 | 1 | 3 | |||||||
02病理生理學(xué) | 9 | ||||||||||
100105法醫(yī)學(xué) | 17 | 5 | |||||||||
1001Z1醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與分子生物 | 7 | ||||||||||
1001Z2醫(yī)學(xué)生理學(xué) | 9 | 8 | |||||||||
1001Z3醫(yī)學(xué)藥理學(xué) | 5 | 2 | |||||||||
1001Z4醫(yī)學(xué)教育學(xué) | 4 | 4 | |||||||||
100201內(nèi)科學(xué) | 30 | 15 | |||||||||
100202兒科學(xué) | 4 | 2 | |||||||||
100204神經(jīng)病學(xué) | 9 | 7 | |||||||||
100206皮膚病與性病學(xué) | 3 | 1 | |||||||||
100207影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 6 | 3 | |||||||||
100208臨床檢驗診斷學(xué) | 17 | 8 | |||||||||
100210外科學(xué) | 29 | 19 | |||||||||
100211婦產(chǎn)科學(xué) | 6 | ||||||||||
100212眼科學(xué) | 3 | 3 | |||||||||
100213耳鼻咽喉科學(xué) | 2 | 2 | |||||||||
100214腫瘤學(xué) | 8 | 3 | |||||||||
100217麻醉學(xué) | 5 | ||||||||||
100218急診醫(yī)學(xué) | 3 | 2 | |||||||||
100300口腔醫(yī)學(xué) | 10 | 8 | |||||||||
100400公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 01流行病學(xué) | 30 | 9 | ||||||||
02衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 11 | 1 | |||||||||
03勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 5 | 5 | |||||||||
04營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 9 | 6 | |||||||||
05衛(wèi)生毒理學(xué) | 7 | 5 | |||||||||
06社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管 | 4 | 2 | |||||||||
07衛(wèi)生檢驗學(xué) | 12 | 7 | |||||||||
100601中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 5 | 4 | |||||||||
100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 12 | 9 | |||||||||
100701藥物化學(xué) | 9 | 1 | |||||||||
100702藥劑學(xué) | 13 | ||||||||||
100703生藥學(xué) | 8 | 7 | |||||||||
100704藥物分析學(xué) | 10 | 1 | |||||||||
100706藥理學(xué) | 26 | 2 | |||||||||
1007Z1臨床藥學(xué) | 5 | 2 | 1 | ||||||||
101000醫(yī)學(xué)技術(shù) | 01影像技術(shù) | 5 | 1 | ||||||||
02檢驗技術(shù) | 6 | 1 | |||||||||
03康復(fù)技術(shù) | 8 | 4 | |||||||||
101100護理學(xué) | 25 | 13 | |||||||||
第一臨床醫(yī)學(xué)組 | 105101內(nèi)科學(xué) | 01心血管病 | 35 | 1 | |||||||
02血液病 | 4 | ||||||||||
03呼吸系病 | 10 | ||||||||||
04消化系病 | 11 | ||||||||||
05內(nèi)分泌與代謝病 | 14 | 1 | |||||||||
06腎病 | 6 | ||||||||||
07風(fēng)濕病 | 2 | ||||||||||
08傳染病 | 1 | 1 | |||||||||
105102兒科學(xué) | 13 | 4 | |||||||||
105104神經(jīng)病學(xué) | 23 | 2 | |||||||||
105105精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 20 | 2 | |||||||||
105106皮膚病與性病學(xué) | 1 | ||||||||||
105107急診醫(yī)學(xué) | 3 | 2 | |||||||||
105108重癥醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | |||||||||
105109全科醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | |||||||||
105111外科學(xué) | 01胸外 | 1 | |||||||||
02心外 | 2 | 2 | |||||||||
04泌尿外 | 2 | ||||||||||
05神經(jīng)外 | 7 | 2 | |||||||||
06燒傷整形 | 10 | ||||||||||
07普外 | 27 | ||||||||||
105113骨科學(xué) | 5 | ||||||||||
105115婦產(chǎn)科學(xué) | 15 | ||||||||||
105116眼科學(xué) | 14 | ||||||||||
105117耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | 1 | |||||||||
105118麻醉學(xué) | 5 | ||||||||||
105121腫瘤學(xué) | 12 | ||||||||||
105122放射腫瘤學(xué) | 3 | 2 | |||||||||
105123放射影像學(xué) | 8 | ||||||||||
105124超聲醫(yī)學(xué) | 8 | ||||||||||
105125核醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
第二臨床醫(yī)學(xué)組 | 105101內(nèi)科學(xué) | 01心血管病 | 45 | 20 | |||||||
02血液病 | 16 | 2 | |||||||||
03呼吸系病 | 20 | 2 | |||||||||
04消化系病 | 20 | 11 | |||||||||
05內(nèi)分泌與代謝病 | 18 | 2 | |||||||||
06腎病 | 7 | ||||||||||
07風(fēng)濕病 | 7 | 1 | |||||||||
105102兒科學(xué) | 48 | 18 | |||||||||
105104神經(jīng)病學(xué) | 47 | 19 | |||||||||
105106皮膚病與性病學(xué) | 5 | 2 | 2 | ||||||||
105107急診醫(yī)學(xué) | 9 | 1 | 1 | ||||||||
105108重癥醫(yī)學(xué) | 8 | 3 | |||||||||
105109全科醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | |||||||||
105110康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 3 | ||||||||||
105111外科學(xué) | 01胸外 | 5 | 1 | 1 | |||||||
02心外 | 5 | 1 | |||||||||
04泌尿外 | 13 | 4 | |||||||||
05神經(jīng)外 | 20 | 5 | |||||||||
06燒傷整形 | 2 | 1 | |||||||||
07普外 | 22 | 7 | |||||||||
105112兒外科學(xué) | 13 | 7 | 4 | ||||||||
105113骨科學(xué) | 2 | ||||||||||
105115婦產(chǎn)科學(xué) | 42 | 6 | |||||||||
105116眼科學(xué) | 15 | 7 | |||||||||
105117耳鼻咽喉科學(xué) | 10 | 4 | |||||||||
105118麻醉學(xué) | 14 | 1 | |||||||||
105119臨床病理 | 5 | 1 | |||||||||
105121腫瘤學(xué) | 4 | 3 | |||||||||
105122放射腫瘤學(xué) | 4 | 1 | |||||||||
105123放射影像學(xué) | 15 | 5 | |||||||||
105124超聲醫(yī)學(xué) | 13 | ||||||||||
105125核醫(yī)學(xué) | 2 | ||||||||||
105126醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 2 | ||||||||||
第三臨床醫(yī)學(xué)組 | 105101內(nèi)科學(xué) | 01心血管病 | 21 | ||||||||
02血液病 | 7 | ||||||||||
03呼吸系病 | 8 | ||||||||||
04消化系病 | 12 | ||||||||||
05內(nèi)分泌與代謝病 | 20 | ||||||||||
06腎病 | 8 | ||||||||||
07風(fēng)濕病 | 4 | ||||||||||
08傳染病 | 8 | ||||||||||
105102兒科學(xué) | 5 | 2 | 2 | ||||||||
105104神經(jīng)病學(xué) | 11 | ||||||||||
105106皮膚病與性病學(xué) | 3 | ||||||||||
105107急診醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | |||||||||
105108重癥醫(yī)學(xué) | 5 | ||||||||||
105109全科醫(yī)學(xué) | 5 | 3 | |||||||||
105111外科學(xué) | 01胸外 | 3 | |||||||||
02心外 | 3 | 2 | |||||||||
04泌尿外 | 6 | ||||||||||
05神經(jīng)外 | 7 | 3 | |||||||||
06燒傷整形 | 2 | ||||||||||
07普外 | 22 | 4 | |||||||||
105113骨科學(xué) | 57 | 23 | |||||||||
105115婦產(chǎn)科學(xué) | 16 | 1 | |||||||||
105116眼科學(xué) | 9 | ||||||||||
105117耳鼻咽喉科學(xué) | 5 | 1 | |||||||||
105118麻醉學(xué) | 18 | 1 | |||||||||
105119臨床病理 | 1 | 1 | |||||||||
105121腫瘤學(xué) | 3 | 3 | |||||||||
105122放射腫瘤學(xué) | 4 | ||||||||||
105123放射影像學(xué) | 13 | ||||||||||
105124超聲醫(yī)學(xué) | 5 | ||||||||||
105125核醫(yī)學(xué) | 4 | ||||||||||
第四臨床醫(yī)學(xué)組 | 105101內(nèi)科學(xué) | 01心血管病 | 9 | ||||||||
02血液病 | 5 | 1 | |||||||||
03呼吸系病 | 6 | ||||||||||
04消化系病 | 10 | 2 | |||||||||
05內(nèi)分泌與代謝病 | 6 | 1 | |||||||||
06腎病 | 6 | 1 | |||||||||
105102兒科學(xué) | 11 | 2 | 2 | ||||||||
105104神經(jīng)病學(xué) | 10 | ||||||||||
105106皮膚病與性病學(xué) | 5 | 5 | |||||||||
105107急診醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | |||||||||
105108重癥醫(yī)學(xué) | 11 | ||||||||||
105109全科醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
105110康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
105111外科學(xué) | 01胸外 | 23 | 5 | ||||||||
02心外 | 2 | 1 | |||||||||
04泌尿外 | 7 | ||||||||||
05神經(jīng)外 | 7 | ||||||||||
07普外 | 46 | 21 | |||||||||
105113骨科學(xué) | 10 | 3 | |||||||||
105115婦產(chǎn)科學(xué) | 26 | 2 | |||||||||
105116眼科學(xué) | 2 | ||||||||||
105117耳鼻咽喉科學(xué) | 5 | 1 | |||||||||
105118麻醉學(xué) | 13 | 1 | |||||||||
105119臨床病理 | 7 | 1 | |||||||||
105121腫瘤學(xué) | 21 | 6 | |||||||||
105122放射腫瘤學(xué) | 21 | 5 | |||||||||
105123放射影像學(xué) | 16 | ||||||||||
105124超聲醫(yī)學(xué) | 9 | 1 | |||||||||
105125核醫(yī)學(xué) | 5 | ||||||||||
不區(qū)分院系所 | 105200口腔醫(yī)學(xué) | 01口外 | 13 | ||||||||
02口內(nèi) | 22 | ||||||||||
03修復(fù) | 5 | ||||||||||
04正畸 | 9 | ||||||||||
05口腔全科 | 19 | ||||||||||
105300公共衛(wèi)生 | 20 | 11 | |||||||||
105500藥學(xué) | 01工業(yè)藥學(xué) | 35 | 1 | 4 | |||||||
02臨床藥學(xué) | 25 | ||||||||||
總計 | 1985 | 255 | 274 |
附件:
河北醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生招生計劃及空缺專業(yè)名額.pdf
以上內(nèi)容由昭昭醫(yī)考為大家收集整理,此外,昭昭還為大家準(zhǔn)備了臨床醫(yī)學(xué)的備考資料,如果需要的話可以點擊下載附件:
西綜考前考點沖刺內(nèi)容總結(jié)-點睛版.pdf
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。