歡迎來到昭昭醫(yī)考!
河北北方學院2023年全日制碩士研究生分專業(yè)擬招生計劃 | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 23年擬招生計劃 | 教育碩士 |
045101 | 教育管理 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
045102 | 學科教學(思政) | 不區(qū)分研究方向 | 8 | |
045103 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向 | 6 | |
045104 | 學科教學(數(shù)學) | 不區(qū)分研究方向 | 4 | |
045106 | 學科教學(化學) | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
045105 | 學科教學(物理) | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
045108 | 學科教學(英語) | 不區(qū)分研究方向 | 6 | |
045109 | 學科教學(歷史) | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
045111 | 學科教學(音樂) | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
045112 | 學科教學(體育) | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
045113 | 學科教學(美術(shù)) | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
045116 | 心理健康教育 | 不區(qū)分研究方向 | 5 | |
045118 | 學前教育 | 不區(qū)分研究方向 | 5 | |
合計 | 55 | |||
083200 | 食品科學與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 9 | 食品科學與工程 |
合計 | 9 | |||
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 園藝 | 7 | 農(nóng)業(yè)碩士 |
草業(yè) | 2 | |||
種業(yè) | 10 | |||
095132 | 資源利用與植物保護 | 農(nóng)業(yè)資源利用 | 5 | |
植物保護 | 7 | |||
095133 | 畜牧 | 養(yǎng)殖 | 8 | |
095135 | 食品加工與安全 | 不區(qū)分研究方向 | 10 | |
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 農(nóng)業(yè)信息化 | 10 | |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 13 | |
合計 | 72 | |||
095200 獸醫(yī) | 不區(qū)分研究方向 | 10 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 23年擬招生計劃 | 獸醫(yī) |
合計 | 10 | |||
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 人體解剖學 | 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 |
組織胚胎學 | 4 | |||
100102 | 免疫學 | 不區(qū)分研究方向 | 7 | |
100103 | 病原生物學 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
100104 | 病理學與病理生理學 | 病理學 | 4 | |
病理生理學 | 4 | |||
100105 | 法醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
合計 | 23 | |||
100201 | 內(nèi)科學 | 心血管病 | 4 | 臨床學碩 |
血液病 | 2 | |||
呼吸系病 | 5 | |||
消化系病 | 4 | |||
內(nèi)分泌與代謝病 | 5 | |||
腎病 | 2 | |||
100202 | 兒科學 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
100203 | 老年醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
100204 | 神經(jīng)病學 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | |
100206 | 皮膚病與性病學 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 放射 | 3 | |
超聲 | 4 | |||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 不區(qū)分研究方向 | 15 | |
100210 | 外科學 | 普外 | 7 | |
骨外 | 8 | |||
泌尿外 | 2 | |||
神外 | 2 | |||
100211 | 婦產(chǎn)科學 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
100214 | 腫瘤學 | 不區(qū)分研究方向 | 5 | |
100217 | 麻醉學 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 23年擬招生計劃 | |
合計 | 89 | |||
100701 | 藥物化學 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 藥學 |
100702 | 藥劑學 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
100704 | 藥物分析學 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
100706 | 藥理學 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | |
1007Z1 | 臨床藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
合計 | 14 | |||
105101 | 內(nèi)科學 | 心血管病 | 14 | 臨床專碩 |
血液病 | 6 | |||
呼吸系病 | 13 | |||
消化系病 | 15 | |||
內(nèi)分泌與代謝病 | 13 | |||
腎病 | 7 | |||
105102 | 兒科學 | 不區(qū)分研究方向 | 6 | |
105103 | 老年醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | |
105104 | 神經(jīng)病學 | 不區(qū)分研究方向 | 19 | |
105106 | 皮膚病與性病學 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | |
105107 | 急診醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
105108 | 重癥醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | |
105111 | 外科學 | 普外 | 14 | |
泌尿外 | 4 | |||
胸心外 | 4 | |||
神外 | 4 | |||
105113 | 骨科學 | 不區(qū)分研究方向 | 13 | |
105115 | 婦產(chǎn)科學 | 不區(qū)分研究方向 | 19 | |
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
105118 | 麻醉學 | 不區(qū)分研究方向 | 18 | |
105121 | 腫瘤學 | 不區(qū)分研究方向 | 11 | |
105123 | 放射影像學 | 不區(qū)分研究方向 | 10 | |
105124 | 超聲醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 11 | |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 23年擬招生計劃 | |
合計 | 219 | |||
105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 不區(qū)分研究方向 | 31 | 中醫(yī)專碩 |
105702 | 中醫(yī)外科學 | 不區(qū)分研究方向 | 7 | |
105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 不區(qū)分研究方向 | 7 | |
105704 | 中醫(yī)婦科學 | 不區(qū)分研究方向 | 5 | |
105707 | 針灸推拿學 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | |
105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 不區(qū)分研究方向 | 6 | |
合計 | 60 | |||
總計 | 551 | |||
注:具體人數(shù)以教育部最終下達的計劃為準。 |
附件:
河北北方學院2023年全日制碩士研究生分專業(yè)招生計劃.pdf
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。