歡迎來到昭昭醫(yī)考!
河北北方學院2023年非全日制碩士研究生分專業(yè)擬招生計劃 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 23年擬招生計劃 |
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 園藝 | 1 |
草業(yè) | 1 | ||
種業(yè) | 1 | ||
095200 | 獸醫(yī) | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 農(nóng)業(yè)信息化 | 1 |
045101 | 教育管理 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
045102 | 學科教學(思政) | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
045103 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
045106 | 學科教學(化學) | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
045108 | 學科教學(英語) | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
045109 | 學科教學(歷史) | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
045116 | 心理健康教育 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
045118 | 學前教育 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
合計 | 13 | ||
注:具體人數(shù)以教育部最終下達的計劃為準。 |
附件:
河北北方學院2023年全日制碩士研究生分專業(yè)招生計劃.pdf
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。