歡迎來到昭昭醫(yī)考!
各位考生:
我校2023年碩士研究生招生計劃已經(jīng)下達,今年總計劃較去年有增量,現(xiàn)根據(jù)學校實際,我校臨床醫(yī)學院將增補一批一志愿復試名單,現(xiàn)對外公示。
考生編號 | 姓名 | 報考院系 | 報考專業(yè) | 政治理論 | 政治理 論成績 | 外國語 | 外國 語成績 | 業(yè)務課1名稱 | 業(yè)務 課1成績 | 業(yè)務課2名稱 | 業(yè)務 課2成績 | 總分 | 備注 |
104123105702078 | 付春嬌 | 臨床醫(yī)學院 | 105702|中醫(yī)外科學 | 101|思想政治理論 | 63 | 201|英語(一) | 43 | 307|臨床醫(yī)學綜合能力(中醫(yī)) | 218 | --|無 | 0 | 324 | |
104123105702122 | 廖慧 | 臨床醫(yī)學院 | 105702|中醫(yī)外科學 | 101|思想政治理論 | 59 | 201|英語(一) | 61 | 307|臨床醫(yī)學綜合能力(中醫(yī)) | 204 | --|無 | 0 | 324 | |
104123105702014 | 孟冉 | 臨床醫(yī)學院 | 105702|中醫(yī)外科學 | 101|思想政治理論 | 74 | 201|英語(一) | 44 | 307|臨床醫(yī)學綜合能力(中醫(yī)) | 205 | --|無 | 0 | 323 | |
104123105702036 | 王逸 | 臨床醫(yī)學院 | 105702|中醫(yī)外科學 | 101|思想政治理論 | 58 | 201|英語(一) | 46 | 307|臨床醫(yī)學綜合能力(中醫(yī)) | 219 | --|無 | 0 | 323 | |
104123105702138 | 陳婉蓉 | 臨床醫(yī)學院 | 105702|中醫(yī)外科學 | 101|思想政治理論 | 66 | 201|英語(一) | 42 | 307|臨床醫(yī)學綜合能力(中醫(yī)) | 215 | --|無 | 0 | 323 | |
104123105702167 | 葉書蘊 | 臨床醫(yī)學院 | 105702|中醫(yī)外科學 | 101|思想政治理論 | 62 | 201|英語(一) | 47 | 307|臨床醫(yī)學綜合能力(中醫(yī)) | 214 | --|無 | 0 | 323 | |
104123105702172 | 楊龍威 | 臨床醫(yī)學院 | 105702|中醫(yī)外科學 | 101|思想政治理論 | 66 | 201|英語(一) | 49 | 307|臨床醫(yī)學綜合能力(中醫(yī)) | 208 | --|無 | 0 | 323 | |
104123105702107 | 劉涵予 | 臨床醫(yī)學院 | 105702|中醫(yī)外科學 | 101|思想政治理論 | 56 | 201|英語(一) | 54 | 307|臨床醫(yī)學綜合能力(中醫(yī)) | 212 | --|無 | 0 | 322 | |
104123105702175 | 楊蓓君 | 臨床醫(yī)學院 | 105702|中醫(yī)外科學 | 101|思想政治理論 | 55 | 201|英語(一) | 43 | 307|臨床醫(yī)學綜合能力(中醫(yī)) | 224 | --|無 | 0 | 322 | |
104123105702102 | 楊欣 | 臨床醫(yī)學院 | 105702|中醫(yī)外科學 | 101|思想政治理論 | 59 | 201|英語(一) | 59 | 307|臨床醫(yī)學綜合能力(中醫(yī)) | 201 | --|無 | 0 | 319 | |
104123105702132 | 徐潭樂 | 臨床醫(yī)學院 | 105702|中醫(yī)外科學 | 101|思想政治理論 | 71 | 201|英語(一) | 55 | 307|臨床醫(yī)學綜合能力(中醫(yī)) | 193 | --|無 | 0 | 319 | |
104123105704015 | 翁成騏 | 臨床醫(yī)學院 | 105704|中醫(yī)婦科學 | 101|思想政治理論 | 61 | 201|英語(一) | 51 | 307|臨床醫(yī)學綜合能力(中醫(yī)) | 203 | --|無 | 0 | 315 | |
104123105704037 | 肖曉莉 | 臨床醫(yī)學院 | 105704|中醫(yī)婦科學 | 101|思想政治理論 | 63 | 201|英語(一) | 54 | 307|臨床醫(yī)學綜合能力(中醫(yī)) | 197 | --|無 | 0 | 314 | |
104123105704012 | 趙曉蕭 | 臨床醫(yī)學院 | 105704|中醫(yī)婦科學 | 101|思想政治理論 | 62 | 201|英語(一) | 44 | 307|臨床醫(yī)學綜合能力(中醫(yī)) | 199 | --|無 | 0 | 305 | |
104123105704095 | 藍玉婷 | 臨床醫(yī)學院 | 105704|中醫(yī)婦科學 | 101|思想政治理論 | 59 | 201|英語(一) | 52 | 307|臨床醫(yī)學綜合能力(中醫(yī)) | 193 | --|無 | 0 | 304 |
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。