歡迎來到昭昭醫(yī)考!
各位考生:
臨床醫(yī)學(xué)院于2023年4月4日-5日對(duì)第一志愿進(jìn)入臨床醫(yī)學(xué)院各招生專業(yè)復(fù)試的考生進(jìn)行了復(fù)試,為確保碩士招生工作的“公平、公正、公開”,現(xiàn)在擬錄取名單進(jìn)行公示,廣大師生如有異議,請(qǐng)于2023年4月19日下午16:00點(diǎn)前向研究生院招生就業(yè)科反映。
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 報(bào)考院系 | 初試成績(jī) | 專業(yè)課考試成績(jī)(100分) | 外國(guó)語(yǔ)測(cè)試成績(jī)(30分) | 專業(yè)素質(zhì)和能力成績(jī)(50分) | 綜合素質(zhì)成績(jī)(20分) | 復(fù)試成績(jī)(200分) | 總成績(jī) | 是否擬錄取 | 規(guī)培基地 | 備注(第*批、少骨或士兵) |
1 | 104123100506022 | 童麗君 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 348 | 91.00 | 23.80 | 36.80 | 16.20 | 167.80 | 76.75 | 是 | - | 一志愿 |
2 | 104123100506004 | 鄭麗萍 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 338 | 74.00 | 24.00 | 39.20 | 16.40 | 153.60 | 72.20 | 是 | - | 一志愿 |
3 | 104123100506036 | 徐偉鴻 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 317 | 86.00 | 21.40 | 34.40 | 13.80 | 155.60 | 70.60 | 是 | - | 一志愿 |
4 | 104123100506002 | 王軍 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 304 | 86.00 | 17.60 | 33.60 | 13.20 | 150.40 | 68.00 | 是 | - | 一志愿 |
5 | 104123100506026 | 占彥雯 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 308 | 78.00 | 18.20 | 31.20 | 13.20 | 140.60 | 65.95 | 是 | - | 一志愿 |
6 | 104123100506024 | 楊云青 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 314 | 64.00 | 24.00 | 33.20 | 15.00 | 136.20 | 65.45 | 是 | - | 一志愿 |
7 | 104123100506016 | 李雪晴 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 301 | 71.00 | 19.80 | 33.40 | 14.00 | 138.20 | 64.65 | 是 | - | 一志愿 |
8 | 104123100506006 | 楊沙 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 307 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | - | 一志愿,棄考 |
9 | 104123100506018 | 潘玉琴 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 313 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | - | 一志愿,棄考 |
10 | 104123100506035 | 胡瑩 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 309 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | - | 一志愿,棄考 |
11 | 104123100508002 | 謝江東 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 346 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | - | 一志愿,棄考 |
12 | 104123100510003 | 謝振威 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 307 | 66.00 | 19.00 | 33.40 | 15.40 | 133.80 | 64.15 | 是 | - | 一志愿 |
13 | 104123100602003 | 吳東雨 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 328 | 67.00 | 21.60 | 36.60 | 17.00 | 142.20 | 68.35 | 是 | - | 一志愿 |
江西中醫(yī)藥大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院2023年碩士研究生擬錄取名單.xls
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。