歡迎來到昭昭醫(yī)考!
各位考生:
岐黃國醫(yī)書院于2023年4月4日對第一志愿進入中醫(yī)內(nèi)科學(105701)復試的考生進行了復試,為確保碩士招生工作的“公平、公正、公開”,現(xiàn)在擬錄取名單進行公示,廣大師生如有異議,請于2023年4月19日下午16:00點前向研究生院招生就業(yè)科反映。
生編號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬院部 | 初試成績 | 專業(yè)課考試成績(100分) | 外國語測試成績(30分) | 專業(yè)素質(zhì)和能力 (50分) | 綜合素質(zhì)成績(20分) | 復試成績(200分) | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注(第*批、少骨或士兵) | ||
專業(yè)素質(zhì)30分 | 臨證技能測試20分 | 專業(yè)素質(zhì)和能力成績合計 | |||||||||||||
104123105701447 | 戴春燕 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 岐黃國醫(yī)書院 | 399 | 77 | 25.4 | 24.8 | 18.8 | 43.6 | 17.4 | 163.4 | 80.75 | 是 | 第一批 |
104123105701095 | 王湛雄 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 岐黃國醫(yī)書院 | 377 | 81 | 24 | 25.6 | 17.2 | 42.8 | 18.6 | 166.4 | 79.3 | 是 | 第一批 |
104123105701084 | 鄺宏偉 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 岐黃國醫(yī)書院 | 400 | 77 | 22.4 | 26.6 | 11.2 | 37.8 | 18.6 | 155.8 | 78.95 | 是 | 第一批 |
104123105701024 | 田金鳳 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 岐黃國醫(yī)書院 | 390 | 81 | 21.8 | 25.8 | 14 | 39.8 | 17 | 159.6 | 78.9 | 是 | 第一批 |
104123105701422 | 康照龍 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 岐黃國醫(yī)書院 | 396 | 75 | 24.6 | 24 | 13.6 | 37.6 | 17.4 | 154.6 | 78.25 | 是 | 第一批 |
104123105701353 | 熊瑛 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 岐黃國醫(yī)書院 | 387 | 78 | 20.8 | 23 | 17.6 | 40.6 | 16.8 | 156.2 | 77.75 | 是 | 第一批 |
104123105701014 | 劉佳 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 岐黃國醫(yī)書院 | 380 | 73 | 25.6 | 23.8 | 17.6 | 41.4 | 17.4 | 157.4 | 77.35 | 是 | 第一批 |
104123105701360 | 卓涵之 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 岐黃國醫(yī)書院 | 387 | 72 | 27.4 | 26.4 | 9.2 | 35.6 | 17.4 | 152.4 | 76.8 | 是 | 第一批 |
104123105701034 | 王敏鳳 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 岐黃國醫(yī)書院 | 368 | 75 | 24.6 | 23.2 | 17.2 | 40.4 | 17.4 | 157.4 | 76.15 | 是 | 第一批 |
104123105701235 | 蘇俞瑄 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 岐黃國醫(yī)書院 | 356 | 80 | 28.2 | 26 | 10.8 | 36.8 | 16.2 | 161.2 | 75.9 | 是 | 第一批 |
104123105701234 | 郭子然 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 岐黃國醫(yī)書院 | 365 | 78 | 21.4 | 25.6 | 16 | 41.6 | 16.2 | 157.2 | 75.8 | 是 | 第一批 |
104123105701368 | 曾浩 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 岐黃國醫(yī)書院 | 365 | 81 | 21.4 | 26 | 10.8 | 36.8 | 17.2 | 156.4 | 75.6 | 是 | 第一批 |
104123105701001 | 江浩楠 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 岐黃國醫(yī)書院 | 386 | 62 | 26.6 | 25.6 | 15.6 | 41.2 | 17.4 | 147.2 | 75.4 | 是 | 第一批 |
104123105701267 | 彭娜 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 岐黃國醫(yī)書院 | 349 | 85 | 21.8 | 23.8 | 14 | 37.8 | 17 | 161.6 | 75.3 | 是 | 第一批 |
104123105701432 | 孟令琦 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 岐黃國醫(yī)書院 | 370 | 78 | 21.2 | 25.2 | 10 | 35.2 | 18 | 152.4 | 75.1 | 是 | 第一批 |
104123105701406 | 常烔瑋 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 岐黃國醫(yī)書院 | 382 | 72 | 20.8 | 22.4 | 15.2 | 37.6 | 16.6 | 147 | 74.95 | 是 | 第一批 |
104123105701288 | 李辰宇 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 岐黃國醫(yī)書院 | 366 | 68 | 23 | 24.4 | 17.6 | 42 | 18 | 151 | 74.35 | 是 | 第一批 |
104123105701061 | 黨亞雅 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 岐黃國醫(yī)書院 | 360 | 79 | 24.4 | 20.8 | 13.2 | 34 | 15.8 | 153.2 | 74.3 | 是 | 第一批 |
104123105701042 | 錢威 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 岐黃國醫(yī)書院 | 375 | 69 | 25.2 | 18.2 | 18 | 36.2 | 15.4 | 145.8 | 73.95 | 是 | 第一批 |
104123105701339 | 王巧琴 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 岐黃國醫(yī)書院 | 375 | 80 | 22 | 14.2 | 16 | 30.2 | 13.6 | 145.8 | 73.95 | 是 | 第一批 |
江西中醫(yī)藥大學岐黃國醫(yī)書院2023年碩士研究生擬錄取名單完整版下載:
江西中醫(yī)藥大學岐黃國醫(yī)書院2023年碩士研究生擬錄取名單.xls
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。