歡迎來(lái)到昭昭醫(yī)考!
各位考生:
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院于2023年4月19日對(duì)第二批調(diào)劑進(jìn)入經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院復(fù)試的考生進(jìn)行了復(fù)試,為確保碩士招生工作的“公平、公正、公開(kāi)”,現(xiàn)在將進(jìn)行了資格審查,復(fù)試后的擬錄取名單進(jìn)行公示,廣大師生如有異議,請(qǐng)于2023年5月5日下午16:00點(diǎn)前向研究生院招生就業(yè)科反映。
考生編號(hào) | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬院部 | 初試成績(jī) | 專業(yè)課考試成績(jī)(100分) | 外國(guó)語(yǔ)測(cè)試成績(jī)(30分) | 專業(yè)素質(zhì)和能力成績(jī)(50分) | 綜合素質(zhì)成績(jī)(20分) | 復(fù)試成績(jī)(200分) | 總成績(jī) | 是否擬錄取 | 備注(第*批、少骨或士兵) |
105613410317287 | 王宇千 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 409 | 78 | 28.67 | 42.6 | 17.8 | 167.07 | 82.67 | 是 | 第二批調(diào)劑 |
896433432500243 | 朱銳 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 388 | 88 | 25 | 42.8 | 16.8 | 172.6 | 81.95 | 是 | 第二批調(diào)劑 |
104563750008438 | 劉赟 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 383 | 86 | 23 | 42.2 | 17.2 | 168.4 | 80.40 | 是 | 第二批調(diào)劑 |
104563750008543 | 韋妮妮 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 384 | 92 | 23.67 | 36 | 16.2 | 167.87 | 80.37 | 是 | 第二批調(diào)劑 |
103193321809589 | 張恩 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 386 | 78 | 26.67 | 42.8 | 17.2 | 164.67 | 79.77 | 是 | 第二批調(diào)劑 |
104753120400405 | 肖彩 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 384 | 82 | 22.33 | 42.2 | 16.8 | 163.33 | 79.23 | 是 | 第二批調(diào)劑 |
100703232200759 | 張文清 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 392 | 80 | 24.33 | 37.2 | 16.2 | 157.73 | 78.63 | 是 | 第二批調(diào)劑 |
100703233308908 | 劉佳佳 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 386 | 76 | 23.33 | 34 | 16.6 | 149.93 | 76.08 | 是 | 第二批調(diào)劑 |
104903108004338 | 劉鴻霞 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 402 | 74 | 18 | 31.6 | 15.8 | 139.4 | 75.05 | 否 | 第二批調(diào)劑 |
105613511620825 | 陳歡 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 394 | 缺考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |||||
102863321810500 | 趙佳佳 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 389 | 缺考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |||||
101453000014259 | 司源 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 386 | 缺考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |||||
103043213404351 | 王智 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 387 | 缺考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |||||
103043213400978 | 陳雨 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 384 | 缺考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |||||
103043213405550 | 許彩如 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 388 | 缺考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |||||
101453000012085 | 謝治銘 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 387 | 缺考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |||||
106733000002443 | 姚明玲 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 383 | 缺考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |||||
104873000136483 | 張辰靜 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 383 | 缺考 | 否 | 第二批調(diào)劑 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。